PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30-34 Male | Rono, Julius | 34:03.8 | Capital Federal |
2 | 217 | 45-49 Male | Giusto, Andres Celso | 34:28.0 | Victoria |
3 | 216 | 25-29 Male | Leiva, Ivan | 34:56.7 | Victoria |
4 | 3 | 35-39 Male | Salvatierra, Martin | 35:51.0 | San Nicolas |
5 | 218 | 25-29 Male | Zubizarreta, Dardo Oscar | 37:05.0 | Victoria |
6 | 220 | 30-34 Male | Caceres, Nicolas | 38:16.8 | Victoria |
7 | 24 | 40-44 Male | Valebella, Jose Alejandro | 38:20.9 | Victoria |
8 | 4 | 60-99 Male | Jara, Luis | 38:32.9 | San Nicolas |
9 | 8 | 15-19 Male | Salcedo, Tomas | 39:58.8 | Victoria |
10 | 227 | 30-34 Female | Soto, Maria lujan | 41:11.5 | Victoria |
11 | 202 | 30-34 Female | Gonzalez, Viviana Florencia | 41:40.4 | Victoria |
12 | 223 | 35-39 Male | Aliendro, Jose | 41:46.6 | Victoria |
13 | 209 | 45-49 Male | Brassesco, Juan | 43:01.0 | Victoria |
14 | 228 | 15-19 Male | Turchet, Jeremias | 43:11.2 | Victoria |
15 | 16 | 30-34 Male | Negri, Alejandro | 44:05.4 | Lucas Gonzàlez |
16 | 17 | 25-29 Male | Martinez, Walter | 44:06.2 | Villa Constitucion |
17 | 22 | 40-44 Male | Pombo, Damian | 44:06.9 | Rosario |
18 | 211 | 15-19 Male | Silva, Nicolas | 44:11.0 | Victoria |
19 | 204 | 35-39 Male | Chiesa, Martin | 44:14.5 | Victoria |
20 | 215 | 50-54 Male | Balbi, Marcelo Santiago | 44:15.4 | Victoria |
21 | 222 | 55-59 Male | Morejon, Victor | 44:22.1 | Rosario |
22 | 224 | 40-44 Male | Zapata, Miguel | 44:22.7 | Victoria |
23 | 221 | 30-34 Female | Rios, Maria Angel | 45:28.5 | Victoria |
24 | 205 | 50-54 Male | Avila, Angel | 45:54.5 | Victoria |
25 | 21 | 40-44 Male | Engelbrecht, Ulises | 46:10.9 | San Nicolas |
26 | 2 | 15-19 Male | Leiva, Octavio David | 46:34.2 | Gral Ramirez |
27 | 5 | 40-44 Male | Garcia, Justo | 46:37.3 | Gualeguay |
28 | 33 | 25-29 Female | Cosso, Emilia | 46:42.0 | Gualeguay |
29 | 7 | 40-44 Male | Giglioni, Dario | 46:43.3 | Victoria |
30 | 18 | 30-34 Male | Lovotti, Mauro Hernan | 47:05.9 | San Nicolás De Los A |
31 | 219 | 40-44 Female | Zingoni, Magdalena | 47:14.2 | Victoria |
32 | 210 | 30-34 Male | Fontela, Julio | 47:32.4 | Victoria |
33 | 31 | 55-59 Male | Palauro, Anival | 48:20.2 | Miguel Torre |
34 | 27 | 45-49 Male | Martinez, Eduardo | 48:47.6 | Larroque |
35 | 214 | 25-29 Male | Oberti, Gabriel | 48:51.2 | Victoria |
36 | 40 | 60-99 Male | Bianco, Miguel | 48:54.4 | Pergamino |
37 | 23 | 50-54 Male | Bevacqua, Carlos Eduardo | 49:40.6 | Pergamino |
38 | 36 | 45-49 Male | Martinez, Julio Cesar | 50:01.7 | Victoria |
39 | 226 | 30-34 Male | Molina, Carlos | 50:13.6 | Victoria |
40 | 35 | 35-39 Male | Bovio, Diego | 50:16.4 | Victoria |
41 | 206 | 25-29 Female | Garay, Estefania | 50:45.0 | Victoria |
42 | 10 | 55-59 Male | Della Mea, Dario | 51:19.5 | Rosario |
43 | 230 | 40-44 Male | Perez, Benito | 51:38.5 | Victoria |
44 | 15 | 45-49 Male | Arias, Rosendo | 52:36.9 | San Pedro |
45 | 11 | 30-34 Male | Rossi, Federico Emanuel | 52:58.2 | Arroyo Seco |
46 | 38 | 40-44 Male | Lucero, Pablo | 53:29.1 | Chabas |
47 | 6 | 45-49 Female | Marozzini, Viviana | 53:46.9 | Gualeguay |
48 | 19 | 15-19 Female | Gerkelis, Eliana | 54:05.5 | Villa Gobernador Gal |
49 | 37 | 45-49 Male | Peralta, Sergio Oscar | 54:09.1 | Rosario |
50 | 207 | 30-34 Female | Fiant, Cecilia Andrea | 54:21.2 | Victoria |
51 | 32 | 40-44 Female | Senize, Norma | 54:32.5 | Gualeguay |
52 | 203 | 35-39 Female | Billar, Graciela | 54:36.1 | Victoria |
53 | 30 | 30-34 Female | Alvarez, Araceli | 54:39.1 | Gualeguay |
54 | 9 | 45-49 Male | Asfur, Carlos Fabian | 55:25.7 | Zavalla |
55 | 212 | 15-19 Female | Andrade, Ana | 56:18.8 | Victoria |
56 | 14 | 30-34 Female | Garcia, Tatiana | 56:29.4 | Gualeguay |
57 | 13 | 40-44 Male | Moran, Genaro | 56:31.3 | Gualeguay |
58 | 208 | 30-34 Female | Broin, Lia | 57:15.1 | Victoria |
59 | 229 | 40-44 Male | Centurion, Daniel Oscar | 58:08.3 | Gral Roca |
60 | 41 | 25-29 Male | Garcia, German | 58:09.0 | Caba |
61 | 201 | 30-34 Female | Lencina, Luciana | 58:27.2 | Victoria |
62 | 39 | 60-99 Female | Balmacenda, Graciela Del Lujan | 1:04:19.1 | Pergamino |
63 | 12 | 60-99 Male | Basualdo, Daniel Horacio | 1:06:12.5 | Alvear |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
2 | 217 | 45-49 Male | Giusto, Andres Celso | 34:28.0 | Victoria |
3 | 216 | 25-29 Male | Leiva, Ivan | 34:56.7 | Victoria |
5 | 218 | 25-29 Male | Zubizarreta, Dardo Oscar | 37:05.0 | Victoria |
6 | 220 | 30-34 Male | Caceres, Nicolas | 38:16.8 | Victoria |
7 | 24 | 40-44 Male | Valebella, Jose Alejandro | 38:20.9 | Victoria |
9 | 8 | 15-19 Male | Salcedo, Tomas | 39:58.8 | Victoria |
10 | 227 | 30-34 Female | Soto, Maria lujan | 41:11.5 | Victoria |
11 | 202 | 30-34 Female | Gonzalez, Viviana Florencia | 41:40.4 | Victoria |
12 | 223 | 35-39 Male | Aliendro, Jose | 41:46.6 | Victoria |
13 | 209 | 45-49 Male | Brassesco, Juan | 43:01.0 | Victoria |
14 | 228 | 15-19 Male | Turchet, Jeremias | 43:11.2 | Victoria |
18 | 211 | 15-19 Male | Silva, Nicolas | 44:11.0 | Victoria |
19 | 204 | 35-39 Male | Chiesa, Martin | 44:14.5 | Victoria |
20 | 215 | 50-54 Male | Balbi, Marcelo Santiago | 44:15.4 | Victoria |
22 | 224 | 40-44 Male | Zapata, Miguel | 44:22.7 | Victoria |
23 | 221 | 30-34 Female | Rios, Maria Angel | 45:28.5 | Victoria |
24 | 205 | 50-54 Male | Avila, Angel | 45:54.5 | Victoria |
29 | 7 | 40-44 Male | Giglioni, Dario | 46:43.3 | Victoria |
31 | 219 | 40-44 Female | Zingoni, Magdalena | 47:14.2 | Victoria |
32 | 210 | 30-34 Male | Fontela, Julio | 47:32.4 | Victoria |
35 | 214 | 25-29 Male | Oberti, Gabriel | 48:51.2 | Victoria |
38 | 36 | 45-49 Male | Martinez, Julio Cesar | 50:01.7 | Victoria |
39 | 226 | 30-34 Male | Molina, Carlos | 50:13.6 | Victoria |
40 | 35 | 35-39 Male | Bovio, Diego | 50:16.4 | Victoria |
41 | 206 | 25-29 Female | Garay, Estefania | 50:45.0 | Victoria |
43 | 230 | 40-44 Male | Perez, Benito | 51:38.5 | Victoria |
50 | 207 | 30-34 Female | Fiant, Cecilia Andrea | 54:21.2 | Victoria |
52 | 203 | 35-39 Female | Billar, Graciela | 54:36.1 | Victoria |
55 | 212 | 15-19 Female | Andrade, Ana | 56:18.8 | Victoria |
58 | 208 | 30-34 Female | Broin, Lia | 57:15.1 | Victoria |
61 | 201 | 30-34 Female | Lencina, Luciana | 58:27.2 | Victoria |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15-19 Male | Salcedo, Tomas | 39:58.8 | Victoria |
2 | 228 | 15-19 Male | Turchet, Jeremias | 43:11.2 | Victoria |
3 | 211 | 15-19 Male | Silva, Nicolas | 44:11.0 | Victoria |
4 | 2 | 15-19 Male | Leiva, Octavio David | 46:34.2 | Gral Ramirez |
1 | 216 | 25-29 Male | Leiva, Ivan | 34:56.7 | Victoria |
2 | 218 | 25-29 Male | Zubizarreta, Dardo Oscar | 37:05.0 | Victoria |
3 | 17 | 25-29 Male | Martinez, Walter | 44:06.2 | Villa Constitucion |
4 | 214 | 25-29 Male | Oberti, Gabriel | 48:51.2 | Victoria |
5 | 41 | 25-29 Male | Garcia, German | 58:09.0 | Caba |
1 | 1 | 30-34 Male | Rono, Julius | 34:03.8 | Capital Federal |
2 | 220 | 30-34 Male | Caceres, Nicolas | 38:16.8 | Victoria |
3 | 16 | 30-34 Male | Negri, Alejandro | 44:05.4 | Lucas Gonzàlez |
4 | 18 | 30-34 Male | Lovotti, Mauro Hernan | 47:05.9 | San Nicolás De Los A |
5 | 210 | 30-34 Male | Fontela, Julio | 47:32.4 | Victoria |
6 | 226 | 30-34 Male | Molina, Carlos | 50:13.6 | Victoria |
7 | 11 | 30-34 Male | Rossi, Federico Emanuel | 52:58.2 | Arroyo Seco |
1 | 3 | 35-39 Male | Salvatierra, Martin | 35:51.0 | San Nicolas |
2 | 223 | 35-39 Male | Aliendro, Jose | 41:46.6 | Victoria |
3 | 204 | 35-39 Male | Chiesa, Martin | 44:14.5 | Victoria |
4 | 35 | 35-39 Male | Bovio, Diego | 50:16.4 | Victoria |
1 | 24 | 40-44 Male | Valebella, Jose Alejandro | 38:20.9 | Victoria |
2 | 22 | 40-44 Male | Pombo, Damian | 44:06.9 | Rosario |
3 | 224 | 40-44 Male | Zapata, Miguel | 44:22.7 | Victoria |
4 | 21 | 40-44 Male | Engelbrecht, Ulises | 46:10.9 | San Nicolas |
5 | 5 | 40-44 Male | Garcia, Justo | 46:37.3 | Gualeguay |
6 | 7 | 40-44 Male | Giglioni, Dario | 46:43.3 | Victoria |
7 | 230 | 40-44 Male | Perez, Benito | 51:38.5 | Victoria |
8 | 38 | 40-44 Male | Lucero, Pablo | 53:29.1 | Chabas |
9 | 13 | 40-44 Male | Moran, Genaro | 56:31.3 | Gualeguay |
10 | 229 | 40-44 Male | Centurion, Daniel Oscar | 58:08.3 | Gral Roca |
1 | 217 | 45-49 Male | Giusto, Andres Celso | 34:28.0 | Victoria |
2 | 209 | 45-49 Male | Brassesco, Juan | 43:01.0 | Victoria |
3 | 27 | 45-49 Male | Martinez, Eduardo | 48:47.6 | Larroque |
4 | 36 | 45-49 Male | Martinez, Julio Cesar | 50:01.7 | Victoria |
5 | 15 | 45-49 Male | Arias, Rosendo | 52:36.9 | San Pedro |
6 | 37 | 45-49 Male | Peralta, Sergio Oscar | 54:09.1 | Rosario |
7 | 9 | 45-49 Male | Asfur, Carlos Fabian | 55:25.7 | Zavalla |
1 | 215 | 50-54 Male | Balbi, Marcelo Santiago | 44:15.4 | Victoria |
2 | 205 | 50-54 Male | Avila, Angel | 45:54.5 | Victoria |
3 | 23 | 50-54 Male | Bevacqua, Carlos Eduardo | 49:40.6 | Pergamino |
1 | 222 | 55-59 Male | Morejon, Victor | 44:22.1 | Rosario |
2 | 31 | 55-59 Male | Palauro, Anival | 48:20.2 | Miguel Torre |
3 | 10 | 55-59 Male | Della Mea, Dario | 51:19.5 | Rosario |
1 | 4 | 60-99 Male | Jara, Luis | 38:32.9 | San Nicolas |
2 | 40 | 60-99 Male | Bianco, Miguel | 48:54.4 | Pergamino |
3 | 12 | 60-99 Male | Basualdo, Daniel Horacio | 1:06:12.5 | Alvear |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15-19 Female | Gerkelis, Eliana | 54:05.5 | Villa Gobernador Gal |
2 | 212 | 15-19 Female | Andrade, Ana | 56:18.8 | Victoria |
1 | 33 | 25-29 Female | Cosso, Emilia | 46:42.0 | Gualeguay |
2 | 206 | 25-29 Female | Garay, Estefania | 50:45.0 | Victoria |
1 | 227 | 30-34 Female | Soto, Maria lujan | 41:11.5 | Victoria |
2 | 202 | 30-34 Female | Gonzalez, Viviana Florencia | 41:40.4 | Victoria |
3 | 221 | 30-34 Female | Rios, Maria Angel | 45:28.5 | Victoria |
4 | 207 | 30-34 Female | Fiant, Cecilia Andrea | 54:21.2 | Victoria |
5 | 30 | 30-34 Female | Alvarez, Araceli | 54:39.1 | Gualeguay |
6 | 14 | 30-34 Female | Garcia, Tatiana | 56:29.4 | Gualeguay |
7 | 208 | 30-34 Female | Broin, Lia | 57:15.1 | Victoria |
8 | 201 | 30-34 Female | Lencina, Luciana | 58:27.2 | Victoria |
1 | 203 | 35-39 Female | Billar, Graciela | 54:36.1 | Victoria |
1 | 219 | 40-44 Female | Zingoni, Magdalena | 47:14.2 | Victoria |
2 | 32 | 40-44 Female | Senize, Norma | 54:32.5 | Gualeguay |
1 | 6 | 45-49 Female | Marozzini, Viviana | 53:46.9 | Gualeguay |
1 | 39 | 60-99 Female | Balmacenda, Graciela Del Lujan | 1:04:19.1 | Pergamino |
Todos los interesados a inscribirse en las competencias, deberán hacerlo en la web www.planers.com.ar, en el link TOUR 10K PARDO. El cupo de las distintas fechas no tendrá validez hasta realizar el pago correspondiente a la misma. Al agotarse los mismos, no habrá reserva alguna para corredores que se preinscribieron y no pagaron la inscripción.
El tour 10K PARDO LG, son 5 carreras de calle de 10 km cada una de carácter competitivo y 3 km de carácter participativo. No es un campeonato de suma de puntos, son carreras independientes todas y se desarrollaran en las Ciudades y Fechas que describimos en el punto, CIUDADES Y FECHAS.
IMPORTANTE TENER EN CUENTA "SORTEOS ULTIMA FECHA SAN NICOLÁS 2016"
Es obligatorio presentar APTO MÉDICO, para todas las carreras de pedestrismo cuya distancia sea superior a 5 km por Ley 5397 sobre Exigencia de Certificado Médico en el ámbito de la CABA y resto del país. En caso de no presentarlo no podrá participar de la carrera. Si ya hubiera pagado la inscripción y se negara a presentar el apto médico al retirar el kit, el mismo no será entregado y se devolverá el importe de la inscripción descontado un 40 % de gastos administrativos por el mismo medio por el que abonó.
SIN ESTA DOCUMENTACION, LA ORGANIZACIÓN NO ESTA AUTORIZADA A ENTREGAR NINGUN KIT DE LA CARRERA. TANTO LA PLANILLA DE INSCRIPCION COMO EL APTO MEDICO SERAN EN ORIGINALES.
Podrán retirar terceros, siempre y cuando estos tengan en su poder FOTOCOPIA DEL DNI, HOJA 1 Y 2 , y Ficha de Inscripción firmada en original, no fotocopia.
Las firmas del DNI Y FICHA DE INSCRIPCION DEBEN SER EXACTAMENTE LAS MISMAS.
Los cupos de las distintas competencias son LIMITADOS y se inscribirán hasta agotar el cupo preestablecido para tal, una vez completado los mismos se cerraran las inscripciones.
Cada carrera tiene un cupo de 600 corredores en ambas distancias que serán distribuidos según disponga la organización.
$ 240 + 10 tapitas plásticas POR CORREDOR, ambas distancia competitiva e integración.
Se les entregara a cada corredor de ambas distancias, una medalla de finisher de la competencia.
El sistema de clasificación de la carrera de 10 km, será con el SISTEMA IPICO SPORTS DE PLANERS, con chip retornable en el momento de finalizar la competencia.
Cada participante de la carrera de 10 KM , RECIBIRA EL DIA DE LA CARRERA UN CHIP único e irremplazable ni canjeable, el cual posee los datos personales de cada corredor y que se coloca en la zapatilla según se muestra en las figura a continuación.
Es responsabilidad del corredor, devolver el chip en el momento que culmina la carrera, aquellos corredores que no lo hagan deberán enviarlo a la PLANERS, RIVADAVIA 73, SAN NICOLAS, CP 2900.
Aquellos corredores que pierdan su chip, deberán abonar $ 100 Les informamos que queda registrado en nuestra base de datos, aquellos corredores que no devuelven el chip.
En la carrera habrá un servicio de ambulancia de primeros auxilios, además en el sector de largada llegada estará ubicado el médico responsable del área, DR. FEDERICO FERNANDEZ VIÑA, con desfibriladores. La cobertura de seguro contratada tendrá un alcance hasta que el competidor ingrese al HOSPITAL ZONAL DE LA CIUDAD SEDE. La atención posterior a este momento será a cargo del corredor, no resultando responsable, el organizador, los auspiciantes, ni organismos municipales involucrados en la misma.
La responsabilidad de cada corredor, es mantener los espacios públicos que se utilizan, en excelentes condiciones de higiene y limpieza. No se deben arrojar residuos al piso, para esto habrá recipientes de residuos domiciliarios.
Habrá un servicio de baños químicos y de guardarropa en la carpa de acreditación o continúa a est. Está prohibido dejar elementos de valor, como ser reloj, celular, documentos, llaves, reproductores de música, otros .
Durante la entrega de premios, se realizaran 4 sorteos de CELULARES LG MODELO A DEFINIR.
El número de sorteo es el dorsal con el que compitieron.
Los ganadores deberán subir con el dorsal en mano y dni.
No podrán retirar otro corredor que no figure en el dorsal.
Si el corredor pierde su dorsal durante la carrera, no podrá reclamar el premio
Los premios se entrega EXCLUSIVAMENTE ESE DIA, NO SE GUARDARA A NADIE QUE RESULTE GANADOR Y QUE POR ALGUNA RAZON SE HAYA IDO DEL PREDIO.
Se llamara al ganador de los teléfonos y se lo esperar 5 minutos, pasado este tiempo, se sorteara nuevamente.
Aquel número que salga ganador, queda eliminado de los sorteos.
Los ganadores de la general damas y caballeros, quedan exentos del sorteo.
El presente TOUR, no suma puntos ni es un campeonato de suma de puntos ¡!!!!.
El viernes 23 de diciembre de 2016, en la 5° fecha del Tour, habrá IMPORTANTES PREMIOS SORPRESAS.
PODRÁN PARTICIPAR DE ESTE SORTEO ESPECIAL, AQUELLOS CORREDORES QUE SE HAYAN ANOTADO EN POR LO MENOS 3 FECHAS DEL TOUR INCLUIDA LA DE SAN NICOLÁS.
ESTOS SORTEOS SON PRESENCIALES
NO SE GUARDA A NINGÚN CORREDOR SU PREMIO, SI ESTE ES LLAMADO AL ESCENARIO Y EN 10 MINUTOS NO LO RETIRA, SE VOLVERÁ A SORTEAR EL MISMO HASTA ENTREGARLO.
LOS GANADORES DEBERÁN PRESENTAR DNI Y SERÁ CORROBORADO POR ESCRIBANO PUBLICO EN EL ESCENARIO.
Cada corredor que abone su inscripción y lleve los formularios solicitados más arriba, será acreedor del kit de la competencia que contendrá lo siguiente :
El número del corredor o dorsal es de papel tyvek, se puede mojar sin que se borre el mismo. Es importante completar en el dorso del mismo, el apellido y nombre del dueño y un Celular de contacto por alguna emergencia.
El responsabilidad del participante preservar dicho número, el cual se utilizará el día de la competencia en el bajo abdomen para la lectura de los organizadores como back up de llegada, además el mismo se exigirá al momento de los sorteos, ya que cada corredor participa de los sorteos con su número de dorsal.
Si el corredor pierde el dorsal, deberá presentarse en PLANERS con dni y solicitar un duplicado del mismo, con un costo adicional de $ 50.
La remera que se entrega en el kit es de USO OBLIGATORIO, como asi también subir al podio en el caso que corresponda.
Habrá de puestos de hidratación en el recorrido de las carreras en sobres de AGUA IVESS.
Además de lo anterior, habrá en la llegada un puesto de POWERADE que le entregará a cada corredor 1 botella de la bebida deportiva.
10 K AMBOS SEXOS
3K INTEGRACIÓN, no habrá premiación en esta carrera