PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDOY NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | 20-24 Male | Molina, Julian | 26:37.7 | Santa Fe |
2 | 267 | 20-24 Male | Cristian, Meneguzzi | 27:16.3 | Rosario(2000) |
3 | 6 | 30-34 Male | Luis Alberto, Lavezzi | 27:36.7 | Colon(2720) |
4 | 595 | 30-34 Male | Misiewichz, Marcos | 27:38.9 | Pergamino |
5 | 297 | 25-29 Male | Crobat, Cristian | 28:12.3 | Rosario |
6 | 296 | 40-44 Male | Arias, Luis | 28:19.3 | San Nicolas |
7 | 1 | 25-29 Male | Benitez, Gaston | 28:38.4 | San Nicolas |
8 | 553 | 35-39 Male | Walter, Valera | 28:44.6 | San Pedro(2930) |
9 | 281 | 35-39 Male | Rubiola, Cristian | 29:26.4 | San Nicolas |
10 | 262 | 35-39 Male | Marcelo, Giordano | 29:38.4 | Junin(6000) |
11 | 307 | 30-34 Male | Orto Diaz, Cesar | 29:38.8 | Rufino |
12 | 294 | 40-44 Male | Aquino, Toribio Rafael | 29:56.4 | Nogoya, E.Rios |
13 | 144 | 40-44 Male | Piaggio, Fernando | 30:02.9 | San Nicolas |
14 | 317 | 20-24 Male | Yamil, Elias | 30:12.2 | Santa Fe |
15 | 265 | 35-39 Male | Pablo, Barceló | 30:16.6 | Rosario(2000) |
16 | 268 | 25-29 Male | Ansio, Juan | 30:17.1 | Sn |
17 | 33 | 15-19 Male | Benitez, Gustavo | 30:17.8 | Roldan |
18 | 165 | 30-34 Male | Coronel, Sebastian | 30:21.6 | San Nicolas |
19 | 134 | 40-44 Male | Correa, Juan Carlos | 30:33.5 | Empalme |
20 | 522 | 15-19 Male | Sergio Martín, Pereyra Marchetti | 30:34.8 | Villa Constitución(2 |
21 | 500 | 20-24 Male | Fabio, Molina | 30:35.7 | San Nicolás De Los A |
22 | 251 | 30-34 Male | Diego Ariel, De Giorgio | 30:36.3 | San Nicolás De Los A |
23 | 217 | 15-19 Male | Leandro, Jaime | 30:40.6 | San Nicolás De Los A |
24 | 569 | 45-49 Male | Giusto, Andres | 30:41.0 | Victoria |
25 | 240 | 35-39 Male | Velazquez, Sebastian | 30:41.3 | San Nicolas |
26 | 537 | 25-29 Male | Casas, Jorge | 30:49.2 | Tortugas |
27 | 552 | 35-39 Male | Salvatierr, Martin | 31:06.2 | San Nicolas |
28 | 560 | 15-19 Male | Tomas, Salcedo | 31:11.1 | Victoria(3153) |
29 | 556 | 25-29 Male | Leiva, Ivan | 31:11.2 | Victoria |
30 | 43 | 30-34 Male | Sergio Ezequiel, Morales | 31:15.0 | Baradero(2942) |
31 | 91 | 45-49 Male | Norberto, Sosa | 31:15.8 | San Nicolas |
32 | 315 | 35-39 Female | Maria Raquel, Maraviglia | 31:30.8 | Junin(6000) |
33 | 158 | 40-44 Female | Patricia, Ponce | 31:33.2 | Esperanza(3081) |
34 | 139 | 40-44 Male | Sulligoy, Gustavo | 31:44.1 | San Nicolas |
35 | 232 | 20-24 Male | Sorrentino, Geronimo | 31:50.1 | San Nicolas |
36 | 35 | 50-54 Male | Juan, Gorosito | 31:54.1 | Rosario(2000) |
37 | 24 | 35-39 Male | Claudio Jesús Franci, Fió | 31:54.4 | San Nicolás De Los A |
38 | 68 | 45-49 Male | Acuña, Rogelio | 31:59.8 | San Nicolas |
39 | 32 | 40-44 Female | Andrea, Lazzarini | 32:02.5 | Santa Fe(3000) |
40 | 310 | 30-34 Male | Tejerizo, Mauro | 32:04.7 | Rosario |
41 | 558 | 30-34 Female | Maria Lujan, Soto | 32:17.5 | Victoria(3058) |
42 | 559 | 50-54 Male | Eugenio, Balbi | 32:28.8 | Victoria(3058) |
43 | 589 | 55-59 Male | Castillani, Osvaldo | 32:35.9 | Fray Luis Beltran |
44 | 57 | 60-64 Male | Jara, Luis | 32:42.0 | San Nicolas |
45 | 228 | 15-19 Male | Dorado, Mauricio | 32:42.9 | San Nicolas |
46 | 565 | 45-49 Male | San Pablo, Adrian | 33:12.2 | San Nicolas |
47 | 312 | 15-19 Male | Granales, TOMas | 33:22.2 | Firmat |
48 | 579 | 35-39 Male | Torres, Lucas | 33:24.4 | Colon Bs As |
49 | 75 | 40-44 Male | Ivan Luis, Romegialli | 33:34.7 | Hughes(2725) |
50 | 28 | 45-49 Male | Sciutto, Mario | 33:36.0 | San Nicolas |
51 | 564 | 30-34 Male | Medina, Jonatan | 33:52.0 | San Nicolas |
52 | 241 | 40-44 Male | Marcelo Hernán, Garay Ford | 33:52.4 | San Nicolás De Los A |
53 | 264 | 30-34 Male | Nestor Javier, Destefanis | 33:52.6 | Victoria(3153) |
54 | 138 | 30-34 Male | Augusto Cesar, Santini | 33:52.7 | San Nicolás De Los A |
55 | 52 | 15-19 Female | Rocío Julieta, Ortiz | 34:02.4 | Rosario(2000) |
56 | 263 | 45-49 Female | Monica, Cervera | 34:04.5 | Ciudad De Buenos Air |
57 | 256 | 30-34 Male | Morales, David | 34:07.9 | San Nicolas |
58 | 58 | 35-39 Male | Velazquez, Martin | 34:17.9 | San Nicolas |
59 | 45 | 25-29 Male | Retamoso, Maximiliano | 34:23.0 | San Nicolas |
60 | 181 | 30-34 Male | Lodolini, Damian | 34:25.9 | San Nicolas |
61 | 2 | 50-54 Male | Nestor, Zariaga | 34:26.0 | Villa Constitución(2 |
62 | 36 | 45-49 Male | Mainz, Sebastian | 34:29.4 | San Nicolas |
63 | 61 | 35-39 Male | Sergio Daniel, Schmidt | 34:30.2 | San Nicolás De Los A |
64 | 572 | 40-44 Male | Labarba, Leandro | 34:31.9 | Victoria |
65 | 597 | 30-34 Male | Lopez, Pedro | 34:32.5 | San Pedro |
66 | 142 | 45-49 Male | Eyherabide, Ulises | 34:40.0 | San Nicolas |
67 | 531 | 35-39 Male | Murua, Diego | 34:47.9 | San Nicolas |
68 | 530 | 30-34 Male | Rivas, Juan Carlos | 34:52.9 | San Nicolas |
69 | 200 | 40-44 Male | Montedonico, Matias | 34:55.3 | San Nicolas |
70 | 38 | 20-24 Male | Farias, Carlos | 35:05.2 | San Nicolas |
71 | 161 | 30-34 Male | Martin, Guidi | 35:14.8 | Empalme(2918) |
72 | 316 | 30-34 Female | Aita, Soledad | 35:17.6 | Pergamino |
73 | 60 | 15-19 Male | Bordon, Diego | 35:19.8 | San Nicolas |
74 | 90 | 30-34 Male | Juan José, Ferreyra | 35:21.0 | Santa Fe(3000) |
75 | 223 | 40-44 Male | Adrian Matias, Ponce | 35:21.9 | Venado Tuerto(2600) |
76 | 25 | 25-29 Male | Joaquín, Di Lauro | 35:25.1 | San Nicolás De Los A |
77 | 226 | 45-49 Male | Ojeda, Luis | 35:27.9 | San Nicolas |
78 | 194 | 20-24 Male | Matias, Gimenez | 35:39.4 | San Nicolas(2905) |
79 | 550 | 50-54 Male | Murua, Julio Cesar | 35:42.4 | San Nicolas |
80 | 562 | 25-29 Female | Bernard, Brenda | 35:42.9 | San Nicolas |
81 | 594 | 45-49 Male | Doña Pablo, Pablo | 35:45.3 | Bs As |
82 | 273 | 30-34 Male | Hernan, Gerini | 35:50.6 | San Pedro(2930) |
83 | 278 | 30-34 Female | María Soledad, D Angelo | 35:51.5 | Villa Constitución(2 |
84 | 192 | 25-29 Male | Ponce, Lisandro | 36:03.3 | Sn |
85 | 136 | 15-19 Male | Santiago Pablo, Piñeiro | 36:04.0 | San Nicolas De Los A |
86 | 533 | 40-44 Male | Ezequiel, Amat | 36:08.0 | San Nicolás(2900) |
87 | 238 | 20-24 Male | Nardone, Federico | 36:13.4 | San Nicolas |
88 | 153 | 15-19 Male | Francisco, Gomez | 36:27.1 | San Nicolás De Los A |
89 | 298 | 15-19 Male | Nicolas, Veron | 36:27.8 | San Nicolás De Los A |
90 | 151 | 40-44 Male | Roda, Carlos | 36:38.9 | Villa Const |
91 | 257 | 25-29 Male | Marcelo Francisco, Romero | 36:46.2 | San Nicolás De Los A |
92 | 237 | 25-29 Male | Baconsky, Joaquin | 36:52.2 | San Nicolas |
93 | 311 | 30-34 Female | Moreyra, Mirian | 36:54.3 | Rosario |
94 | 524 | 50-54 Male | Ricardo Ruben Dario, Berreta | 36:56.0 | General Rojo(2905) |
95 | 154 | 15-19 Male | Ramon, Pablo | 37:04.1 | San Nicolas |
96 | 23 | 40-44 Male | Jorge Daniel, Palmuchi | 37:12.3 | San Nicolas(2900) |
97 | 140 | 55-59 Male | Campos, Juan | 37:12.7 | San Nicolas |
98 | 159 | 30-34 Male | Bruno, García | 37:13.7 | San Nicolás(2900) |
99 | 199 | 35-39 Female | Carolina, Dell'orefice | 37:15.9 | San Nicolás(2900) |
100 | 78 | 40-44 Male | Cabrera, Christian | 37:20.2 | San Nicolas |
101 | 51 | 25-29 Male | Caballero, Alexis | 37:21.5 | San Nicolas |
102 | 39 | 40-44 Male | Cristian Diego, Baz | 37:27.8 | San Nicolás De Los A |
103 | 168 | 40-44 Male | Medina, Juan | 37:59.2 | San Nicolas |
104 | 30 | 15-19 Male | Bogado, Mauricio | 38:03.5 | San Nicolas |
105 | 280 | 25-29 Male | Dianda, Ismael | 38:06.7 | Empalme |
106 | 69 | 50-54 Male | Rios, Enzo | 38:12.6 | San Nicolas |
107 | 79 | 35-39 Female | Cecilia, Rubianes | 38:12.8 | San Nicolás(2900) |
108 | 235 | 25-29 Female | Carolina Vanesa, Palacio | 38:13.0 | Colon(2720) |
109 | 283 | 45-49 Male | Porcel, Osvaldo | 38:20.6 | Villa Ramallo |
110 | 286 | 50-54 Male | Jose Luis, Marsili | 38:20.7 | Villa Ramallo(2914) |
111 | 577 | 20-24 Male | Rolon, Joaquin | 38:24.6 | San Nicolas |
112 | 585 | 30-34 Male | Mauro Hernan, Lovotti | 38:30.8 | San Nicolás De Los A |
113 | 74 | 40-44 Female | Lucia, Juarez | 38:35.6 | San Nicolas(2900) |
114 | 133 | 50-54 Male | Correa, Damian | 38:40.1 | San Nicolas |
115 | 63 | 30-34 Male | Tolosa, Edgardo | 38:44.4 | San Nicolas |
116 | 258 | 20-24 Male | Solan, Lautaro | 38:46.7 | San Nicolas |
117 | 27 | 45-49 Male | Ramón Eduardo, Ludueña | 38:51.3 | Empalme(2918) |
118 | 528 | 25-29 Male | Fernandez, Mauro | 38:55.5 | San Nicolas |
119 | 98 | 40-44 Male | Mariano, Pierani | 39:02.1 | San Nicolas(2900) |
120 | 302 | 50-54 Male | Jose Ismael, Blanco | 39:08.8 | San Nicolás De Los A |
121 | 536 | 25-29 Male | Juan Manuel, Dahi | 39:10.4 | Colon(2720) |
122 | 10 | 45-49 Male | Baez, Hernan | 39:28.0 | Villa Constitución(2 |
123 | 233 | 25-29 Male | Reynoso, Fabricio | 39:41.6 | San Nicolas |
124 | 225 | 25-29 Male | Federico, Sabarini | 39:50.5 | Villa Constitución(2 |
125 | 295 | 35-39 Male | Monzon, Gustavo | 39:52.9 | San Nicolas |
126 | 591 | 35-39 Male | Lippo, Eric | 39:54.1 | Pergamino |
127 | 22 | 45-49 Female | María De Los Angeles, Troffe | 39:58.7 | San Nicolás De Los A |
128 | 34 | 50-54 Male | Carlos Eduardo, Bevacqua | 40:00.0 | Pergamino(2700) |
129 | 584 | 40-44 Female | Mainz, Lorena | 40:02.1 | San Nicolas |
130 | 570 | 40-44 Male | Zingoni, Magdalena | 40:05.9 | Victoria |
131 | 164 | 35-39 Male | Lopez, Diego | 40:08.7 | San Nicolas |
132 | 523 | 25-29 Female | Maria Pia, Berreta | 40:09.3 | General Rojo(2905) |
133 | 592 | 35-39 Male | Lopez, Cesar | 40:11.2 | Pergamino |
134 | 44 | 30-34 Male | Ressent, Roy | 40:12.3 | San Nicolas |
135 | 188 | 25-29 Male | Stachniuk, Jorge | 40:13.0 | San Nicolas |
136 | 50 | 30-34 Female | Caballero, Vanesa | 40:14.1 | San Nicolas |
137 | 189 | 30-34 Male | Stachniuk, Jose Marcos | 40:19.6 | San Nicolas |
138 | 65 | 35-39 Male | Aurelio, Piervincenzi | 40:20.8 | San Nicolás De Los A |
139 | 279 | 35-39 Male | Javier, Viscomi | 40:26.0 | San Nicolás De Los A |
140 | 191 | 40-44 Female | Soledad, Lavezzi | 40:42.9 | San Nicolás De Los A |
141 | 72 | 30-34 Male | Pastochi, Nicolas | 40:44.6 | San Nicolas |
142 | 229 | 35-39 Male | Montero, Ismael | 40:47.5 | San Nicolas |
143 | 40 | 20-24 Male | Alarcon, Dario | 40:49.1 | San Nicolas |
144 | 313 | 40-44 Male | Garzante, GregorioLUIS | 40:53.2 | Firmat |
145 | 588 | 35-39 Female | Molina, Silvia | 40:55.6 | Sn |
146 | 587 | 35-39 Male | Gallardo, Gabriel | 40:56.0 | Sn |
147 | 573 | 45-49 Female | Campos, Monica | 41:05.2 | Victoria |
148 | 239 | 15-19 Female | Antonella, Amici | 41:09.5 | San Nicolás De Los A |
149 | 37 | 35-39 Female | Hormazabal, Barbara | 41:15.7 | San Nicolas |
150 | 274 | 25-29 Male | Gianni, Serrani | 41:16.2 | La Emilia(2901) |
151 | 47 | 40-44 Male | Alejandro, Stremel | 41:16.8 | Rosario(2000) |
152 | 12 | 30-34 Female | Lucia, Juliano | 41:21.4 | San Nicolás De Los A |
153 | 303 | 25-29 Male | Nicolas, Lattanzio | 41:21.8 | San Nicolas(2900) |
154 | 215 | 50-54 Female | Emilce, Montero | 41:24.3 | Villa Constitucion(2 |
155 | 195 | 35-39 Female | Cintia Lorena, Campos | 41:25.7 | San Nicolás De Los A |
156 | 234 | 50-54 Female | Mariel, Formaggini | 41:26.2 | Rosario(2000) |
157 | 157 | 55-59 Male | Ibañez, Cesar | 41:35.0 | San Nicolas |
158 | 83 | 30-34 Male | Aranda, Roberto | 41:42.4 | San Nicolas |
159 | 66 | 35-39 Male | Martin, Pavon | 41:46.6 | Villa Constitucion(2 |
160 | 64 | 20-24 Male | Lucas Mateo, Reynoso | 41:46.8 | Villa Constitucion(2 |
161 | 198 | 35-39 Male | Alfredo, Vazquez | 41:47.6 | San Nicolas(2901) |
162 | 73 | 30-34 Female | Farias, Soledad | 41:48.2 | San Nicolas |
163 | 150 | 55-59 Male | Juan Carlos, Martinez | 41:49.2 | San Nicolás(2900) |
164 | 554 | 35-39 Male | Soto, Joaquin | 41:49.7 | San Nicolas |
165 | 80 | 30-34 Male | Leandro, Donadio | 41:51.8 | San Nicolás(2900) |
166 | 244 | 40-44 Female | Ansio, Ma Virginia | 41:57.1 | San Nicolas |
167 | 260 | 50-54 Male | Acuña, Carlos | 41:57.5 | San Nicolas |
168 | 292 | 45-49 Male | Gironacci, Mariano | 42:06.0 | San Nicolas |
169 | 259 | 40-44 Male | Juliá, Juan Pablo | 42:08.4 | San Nicolas |
170 | 169 | 30-34 Female | Rocha, Elina | 42:09.5 | San Nicolas |
171 | 156 | 35-39 Female | Villordo, Gabriela | 42:14.4 | San Nicolas |
172 | 41 | 20-24 Female | Tallarico, Daniela | 42:20.3 | San Nicolas |
173 | 526 | 25-29 Male | Geronimo, Bustos | 42:23.6 | San Nicolas(2900) |
174 | 14 | 30-34 Male | Carlos Emanuel, Inga | 42:28.1 | San Nicolas(2900) |
175 | 551 | 15-19 Female | Gerkeli, Eliana | 42:28.3 | V.Gob Galvez |
176 | 596 | 45-49 Male | D Àndrea, Jorge | 42:30.8 | San Pedro |
177 | 227 | 35-39 Female | Jimenez, Lorena | 42:37.9 | San Nicolas |
178 | 129 | 30-34 Male | Pablo, Aston | 42:41.1 | San Nicolás De Los A |
179 | 521 | 45-49 Female | Veron, Marta | 42:45.2 | San Nicolas |
180 | 166 | 30-34 Male | Quaranta, Federico | 42:46.8 | San Nicolas |
181 | 54 | 25-29 Male | Salas, Genaro | 42:48.8 | San Nicolas |
182 | 31 | 25-29 Male | Jonatán Jesús, Richioni | 42:52.4 | Empalme(2918) |
183 | 304 | 30-34 Male | Caro, Emanuel | 43:08.4 | San Nicolas |
184 | 70 | 40-44 Female | Evangelina, Civilotti | 43:10.1 | San Nicolás(2900) |
185 | 590 | 35-39 Male | Palacios, Angel | 43:10.4 | Pergamino |
186 | 576 | 40-44 Male | Centurion, Daniel Oscar | 43:11.0 | Gral RoCA |
187 | 135 | 15-19 Female | Cerbin, Estefania | 43:26.0 | San Nicolas |
188 | 17 | 30-34 Male | Joaquin, Coceres | 43:32.8 | Villa Constitución(2 |
189 | 92 | 60-64 Male | Miguel Angel, Bianco | 43:33.6 | Pergamino(2700) |
190 | 147 | 30-34 Male | Luciano, Disante | 43:34.4 | San Nicolás De Los A |
191 | 243 | 25-29 Male | Ceballo, Javier | 43:35.5 | San Nicolas |
192 | 299 | 15-19 Female | Francisconi, Oriana | 43:37.1 | San Nicolas |
193 | 306 | 25-29 Male | Ceballos, Luciano | 43:41.5 | Villa Const |
194 | 305 | 25-29 Female | Rebottaro, Ligia | 43:41.7 | Villa Const |
195 | 277 | 40-44 Male | David Cristian, Ulibarrena | 44:00.4 | San Nicolás De Los A |
196 | 152 | 60-64 Male | Giovanetti, Nestor | 44:01.5 | San Nicolas |
197 | 4 | 25-29 Male | Ramon, Galvan | 44:06.0 | San Nicolás De Los A |
198 | 538 | 30-34 Male | Gimenez, Fernando | 44:09.5 | San Nicolas |
199 | 85 | 30-34 Male | Videla, Lucas | 44:10.7 | San Nicolas |
200 | 86 | 30-34 Female | Magro, Cecilia | 44:10.8 | San Nicolas |
201 | 288 | 50-54 Male | Rojas, Juan Andres | 44:13.1 | San Nicolas |
202 | 15 | 35-39 Male | Sebastian, Romero | 44:15.9 | San Nicolás De Los A |
203 | 155 | 35-39 Male | Zanello, Fernando | 44:21.8 | San Nicolas |
204 | 179 | 25-29 Female | Lluy, Paula | 44:21.9 | San Nicolas |
205 | 271 | 30-34 Male | Lucas, Repetto | 44:23.4 | Pergamino(2700) |
206 | 287 | 25-29 Male | Luciano, Tessi | 44:33.0 | San Nicolás De Los A |
207 | 5 | 25-29 Female | Paula, Gallisso | 44:44.8 | Melincue(2728) |
208 | 249 | 50-54 Male | Torcello, Miguel | 44:46.2 | Pavon |
209 | 250 | 35-39 Male | Walter, Sebastian, Aguirre | 44:46.9 | San Nicolás De Los A |
210 | 149 | 15-19 Male | Danilo Agustin, Martinez | 44:55.0 | San Nicolás De Los A |
211 | 214 | 55-59 Female | Maria Adriana, Cejas | 45:00.0 | Empalme Villa Consti |
212 | 300 | 30-34 Male | Juliano, Federico | 45:06.4 | San Nicolas |
213 | 314 | 30-34 Female | Calandri, Daniela | 45:41.5 | Pergamino |
214 | 196 | 45-49 Female | Andres, Arizaga | 45:43.1 | Villa Constitución(2 |
215 | 529 | 40-44 Male | Fernandez, Alfredo Daniel | 45:43.2 | San Nicolas |
216 | 254 | 50-54 Male | Chanferoni, Daniel | 46:01.3 | San Nicolas |
217 | 548 | 35-39 Male | Herrera, Dario | 46:10.1 | San Nicolas |
218 | 549 | 35-39 Female | Baldarenas, Carolina | 46:10.6 | San Nicolas |
219 | 18 | 45-49 Female | Veronica Maria Del V, Rodriguez | 46:10.7 | San Nicolás De Los A |
220 | 21 | 55-59 Male | Sarmiento, Daniel | 46:21.7 | Pergamino |
221 | 563 | 40-44 Male | Petinari, Martin | 46:22.3 | San Nicolas |
222 | 176 | 45-49 Male | Chervo, Julio Cesar | 46:29.8 | San Nicolas |
223 | 261 | 30-34 Male | Mozzilio, Oscar | 46:31.4 | San Nicolas |
224 | 26 | 40-44 Male | Salteño, Cristian | 46:36.1 | San Nicolas |
225 | 67 | 60-64 Female | Villordo, Josefa | 46:46.6 | San Nicolas |
226 | 566 | 45-49 Male | Mazzolini, Sebastian | 46:52.2 | San Nicolas |
227 | 220 | 40-44 Female | Maria Victoria, Lucchesi | 46:54.0 | San Nicolas(2900) |
228 | 162 | 35-39 Male | Mauricio, Delafelice | 46:54.8 | Villa Constitución(2 |
229 | 163 | 60-64 Male | Miguel Omar, Delafelice | 46:55.1 | Villa Constitución(2 |
230 | 308 | 15-19 Female | Andrade, Ana | 47:06.7 | Entre Rios |
231 | 59 | 35-39 Male | Rosales, Leonardo | 47:22.2 | San Nicolas |
232 | 62 | 30-34 Male | Angel, Gomez | 47:22.5 | San Nicolás De Los A |
233 | 77 | 55-59 Male | Victor Antonio, Marengo | 47:43.1 | San Nicolás(2900) |
234 | 224 | 35-39 Female | Elizabeth, Aguanta | 47:45.8 | San Nicolás(2900) |
235 | 293 | 55-59 Male | Carballo, Hector | 48:00.8 | Victoria |
236 | 56 | 55-59 Male | Gimenez, Alcides | 48:19.1 | San Nicolas |
237 | 252 | 55-59 Male | Williams, Jose Luis | 48:40.6 | San Nicolas |
238 | 184 | 35-39 Female | Becaccesi, Flavia | 48:41.9 | San Nicolas |
239 | 182 | 25-29 Female | Tronchoni, Estefania | 48:42.1 | San Nicolas |
240 | 170 | 25-29 Male | Mariano, Diaz | 48:43.4 | San Nicolás De Los A |
241 | 230 | 40-44 Male | Molina, German | 48:43.7 | San Nicolas |
242 | 82 | 30-34 Female | Natalia Analia, Julio | 48:43.8 | San Nicolas(2900) |
243 | 186 | 30-34 Female | Di Martino, Estefania | 48:51.0 | San Nicolas |
244 | 42 | 35-39 Female | Carballido, Leticia | 49:11.4 | San Nicolas |
245 | 301 | 40-44 Male | Donateli, Juan Pablo | 49:12.2 | San Nicolas |
246 | 76 | 25-29 Female | Rocio Belen, Franco | 49:16.2 | Melincue(2728) |
247 | 213 | 35-39 Female | Antolloni, Elian | 49:31.9 | Villa Const |
248 | 236 | 40-44 Male | Cepeda, Sergio | 49:50.5 | San Nicolas |
249 | 583 | 25-29 Female | Azorin, Paulina | 49:50.8 | San Nicolas |
250 | 141 | 55-59 Female | Leiva, Norma | 49:52.1 | San Nicolas |
251 | 211 | 30-34 Male | Emmanuel Rodrigo, Carabajal Rolon | 50:09.1 | San Nicolas De Los A |
252 | 242 | 45-49 Male | Duilio Carlos, Plattoni | 50:35.7 | Pergamino(2700) |
253 | 532 | 35-39 Female | Garcia, Juliana | 50:41.9 | San Nicolas |
254 | 11 | 45-49 Female | Daniela, Mendoza | 50:43.1 | San Nicolás De Los A |
255 | 212 | 45-49 Male | Jose Luis, Segovia | 50:43.7 | San Nicolás De Los A |
256 | 269 | 25-29 Female | Priscila, Angilidi | 50:45.4 | San Nicolas(2900) |
257 | 197 | 30-34 Female | Laura, Chiostri | 50:45.6 | San Nicolás De Los A |
258 | 3 | 30-34 Female | Anali, Biagini | 50:49.1 | San Nicolás De Los A |
259 | 221 | 30-34 Male | Ortiz, Martin | 50:50.3 | San Nicolas |
260 | 81 | 45-49 Female | Ayala, Estela | 50:51.8 | San Nicolas |
261 | 581 | 15-19 Female | Egestti, Candela | 50:54.6 | Sta Fe |
262 | 216 | 40-44 Female | Fazi, Veronica | 51:14.3 | San Nicolas |
263 | 539 | 25-29 Male | De La Vita, Sergio | 51:27.7 | San Nicolas |
264 | 167 | 30-34 Female | Lazzari, Elena | 51:34.5 | San Nicolas |
265 | 580 | 15-19 Female | Dzamarija, Sara Vanessa | 52:11.1 | San Nicolas |
266 | 534 | 20-24 Female | Candelaria, Perelli | 52:11.2 | San Nicolás De Los A |
267 | 222 | 30-34 Male | Carlos, Paez | 52:16.5 | Venado Tuerto(2600) |
268 | 540 | 55-59 Female | Sandra, Luque | 52:23.2 | San Nicolás De Los A |
269 | 561 | 55-59 Female | Stanig, Maria | 52:23.4 | San Nicolas |
270 | 183 | 30-34 Female | Silvestrini, Marina | 52:32.6 | San Nicolas |
271 | 185 | 45-49 Male | Primucci, Ramiro | 52:52.4 | San Nicolas |
272 | 275 | 60-64 Female | Maria Teresa, Tortul | 53:07.1 | San Nicolás De Los A |
273 | 525 | 30-34 Female | Maria Jimena, Berreta | 53:20.5 | General Rojo(2905) |
274 | 178 | 35-39 Female | Pettinari, Luciana | 53:31.7 | San Nicolas |
275 | 219 | 30-34 Male | Sergio, Delmonti | 53:46.0 | Ramallo(2915) |
276 | 190 | 40-44 Female | Aguanta, Beatriz | 54:06.7 | San Nicolas |
277 | 71 | 15-19 Female | Villaba, Maira | 54:08.1 | San Nicolas |
278 | 255 | 50-54 Male | Bassaga, Alejandro | 54:10.1 | San Nicolas |
279 | 289 | 15-19 Female | Gorelik, Martina | 54:14.7 | Victoria |
280 | 19 | 55-59 Male | Mario, Cicerchia | 54:18.5 | San Nicolás De Los A |
281 | 231 | 25-29 Male | Coto, Luciano | 54:29.3 | San Nicolas |
282 | 173 | 15-19 Female | Florencia, Lucchesi | 54:49.6 | San Nicolas |
283 | 177 | 45-49 Female | Bonetti, Ines | 54:51.2 | San Nicolas |
284 | 266 | 40-44 Female | Maria De Los Angeles, Rosettani | 55:15.7 | Villa Constitución(2 |
285 | 172 | 60-64 Male | Lopez, Alcides | 55:21.3 | San Nicolas |
286 | 8 | 30-34 Male | Alejandro, Alamos | 55:31.8 | San Nicolas(2900) |
287 | 137 | 60-64 Male | Basualdo, Daniel Horacio | 55:32.9 | Alvear Santa Fe |
288 | 143 | 45-49 Female | Alvarez, Ana | 55:43.9 | San Nicolas |
289 | 218 | 55-59 Male | Ricardo, Gonzalez | 55:52.2 | San Nicolás De Los A |
290 | 575 | 40-44 Female | Funes, Veronica | 55:58.4 | Gral Roca |
291 | 246 | 35-39 Male | Martin, Hernan | 56:06.5 | San Nicolas |
292 | 248 | 35-39 Female | Jaramillo, Ma Victoria | 56:06.6 | San Nicolas |
293 | 247 | 35-39 Male | Vaz, Fernando | 56:06.7 | San Nicolas |
294 | 245 | 70-74 Female | Brignoli, Valeria | 56:06.8 | San Nicolas |
295 | 290 | 40-44 Female | Andrade, Evelyn | 56:13.7 | Victoria |
296 | 253 | 50-54 Female | Montividoni, Marisa | 56:16.5 | San Nicolas |
297 | 146 | 30-34 Female | María Victoria, Giustozzi | 56:41.2 | San Nicolás De Los A |
298 | 55 | 45-49 Male | Oscar Ignacio, Rodriguez | 56:48.5 | San Nicolás De Los A |
299 | 53 | 35-39 Male | Pallnza, Sebastian | 57:52.2 | San Nicolas |
300 | 175 | 40-44 Female | Benvenuto, Mariela | 58:03.1 | San Nicolas |
301 | 546 | 40-44 Male | Rebuffo, Cristian | 58:25.8 | San Nicolas |
302 | 519 | 20-24 Female | Selene, Cervetto | 58:28.4 | San Nicolás De Los A |
303 | 520 | 35-39 Female | Sabrina, García | 58:28.9 | San Nicolás De Los A |
304 | 547 | 15-19 Male | Rebuffo, Lautaro | 58:29.3 | San Nicolas |
305 | 582 | 60-64 Male | Hormazabal, Ruben | 58:46.1 | Sn |
306 | 171 | 40-44 Female | Capara, Elizabet | 59:09.8 | San Nicolas |
307 | 180 | 55-59 Male | Fossa, Romualdo | 59:09.9 | San Nicolas |
308 | 49 | 50-54 Female | Poblete, Zunilda | 59:32.3 | San Nicolas |
309 | 193 | 25-29 Male | Dietz, Maximiliano | 59:56.3 | San Nicolas |
310 | 518 | 40-44 Female | Chesta, Ivana | 1:01:24.3 | San Nicolas |
311 | 95 | 45-49 Female | Costas, Claudia | 1:04:48.2 | San Nicolas |
312 | 89 | 30-34 Male | Cristian, Heier | 1:04:53.2 | Ramallo(2914) |
313 | 187 | 25-29 Female | Soria, Noelia | 1:04:53.5 | San Nicolas |
314 | 145 | 50-54 Male | Hugo Adelqui, Cordoba | 1:05:12.1 | San Pedro(2930) |
315 | 148 | 55-59 Male | Rueda, Hector | 1:05:12.3 | San Nicolas |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDOY NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
