PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 25-29 Male | Meneguzzi, Cristian | 31:33.4 | ROSARIO | SANTA FE |
2 | 138 | 30-34 Male | Ternavasio, Nicolás Ariel | 32:44.6 | San Vicente(2447) | Santa Fe |
3 | 116 | 30-34 Male | Lavezzi, Luis | 33:42.3 | Colon | BS AS |
4 | 19 | 35-39 Male | Valera, Walter | 34:27.8 | San Pedro(2930) | Buenos Aires |
5 | 144 | 50-54 Male | Casas, Jorge | 34:34.0 | Tortugas(2512) | Santa Fe |
6 | 106 | 1-19 Male | Benitez, Gustavo | 34:48.7 | Roldan(2134) | Santa Fe |
7 | 128 | 25-29 Male | Bocanegra, Francisco | 35:27.7 | Concordia | |
8 | 44 | 30-34 Male | Alvarez, Ezequiel | 35:53.9 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
9 | 9 | 25-29 Male | Godoy, Diego Fernando | 36:15.3 | Firmat(2630) | Santa Fe |
10 | 52 | 20-24 Male | Miranda, Alexis | 36:30.1 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
11 | 103 | 1-19 Male | Canales, Tomas | 36:33.4 | Firmat(2630) | Santa Fe |
12 | 145 | 1-19 Male | Britos, Federico | 36:50.5 | Armstrong(2508) | Santa Fe |
13 | 27 | 50-54 Male | Gorosito, Juan | 37:40.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
14 | 361 | 45-49 Male | Held, Carlos | 37:41.8 | Fray Luis Beltrán(21 | Santa Fe |
15 | 114 | 40-44 Female | Ponce, Patricia | 37:48.9 | Esperanza(3081) | Santa Fe |
16 | 363 | 30-34 Male | Tejerizo, Mauro | 38:01.3 | Rosario(2000) | Santa Fe |
17 | 105 | 35-39 Male | Centeno, Leandro | 38:05.1 | Rosario(2000) | Santa Fe |
18 | 360 | 55-59 Male | Castellani, Osvaldo | 38:06.9 | Fray Luis Beltrán(21 | Santa Fe |
19 | 2 | 45-49 Male | Sciutto, Mario Roberto | 38:34.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
20 | 46 | 40-44 Male | Lavie, Fabián | 38:58.1 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
21 | 91 | 30-34 Male | Baquin, Germán | 39:03.2 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
22 | 1 | 40-44 Female | Lazzarini, Andrea | 39:21.6 | Santa Fe(3000) | Santa Fe |
23 | 25 | 20-24 Male | Galasso, Ignacio Joaquin | 39:56.3 | Las Parejas(2505) | Santa Fe |
24 | 62 | 35-39 Male | Diaz, Leonel | 40:04.7 | Santa Fe(2000) | Santa Fe |
25 | 43 | 45-49 Male | Peralta, Claudio | 40:27.7 | Cda De Gomez | STA FE |
26 | 110 | 40-44 Male | Pombo, Damian | 40:30.1 | Rosario(2000) | Santa Fe |
27 | 142 | 35-39 Male | Reynoso Díaz, Lucas | 40:37.5 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
28 | 26 | 35-39 Male | Marin, Leonel | 40:46.3 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
29 | 364 | 35-39 Male | San Martin, Gonzalo | 40:59.8 | Firmat(2630) | Santa Fe |
30 | 81 | 30-34 Male | Olguin, Danilo | 41:00.0 | Correa(2506) | Santa Fe |
31 | 63 | 30-34 Male | Savani, Maximiliano Pablo | 41:13.0 | Rosario(2000) | Santa Fe |
32 | 108 | 35-39 Female | D´angelo, María Soledad | 41:19.9 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
33 | 136 | 30-34 Female | Ramírez, Verónica | 41:37.5 | San Vicente(2447) | Santa Fe |
34 | 6 | 20-24 Male | Cejas, Renzo | 41:40.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
35 | 49 | 35-39 Male | Siri, Juan Jose | 42:07.0 | Cda De Gomez | STA FE |
36 | 32 | 35-39 Male | Olmos, Juan José | 42:14.2 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
37 | 51 | 30-34 Male | Lopez, Sebastian | 42:44.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
38 | 80 | 30-34 Male | Scattolini, Diego | 42:49.5 | Carcarañá(2138) | Santa Fe |
39 | 28 | 30-34 Female | Moreira, Mirian | 43:00.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
40 | 133 | 50-54 Male | Torres, Sergio | 43:03.6 | Gral Roca | CORDOBA |
41 | 45 | 35-39 Male | Vargas, Martín | 43:36.9 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
42 | 77 | 25-29 Male | Fontanini, Oscar | 43:51.7 | STA FE | |
43 | 88 | 35-39 Male | Speranza, Daniel | 43:52.6 | C De Gomez | STA FE |
44 | 50 | 45-49 Male | Santillán, Luis Alberto | 43:57.3 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
45 | 123 | 25-29 Female | Palacios, Carolina | 44:03.7 | Colon | B A |
46 | 61 | 25-29 Male | Albert, Gonzalo | 44:32.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
47 | 371 | 30-34 Male | Maciel, Ezequiel | 44:46.7 | El Trebol | |
48 | 68 | 55-59 Male | Plaini, Claudio | 44:59.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
49 | 47 | 30-34 Female | Gonzalez, María Victoria | 45:18.0 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
50 | 139 | 35-39 Male | Corball, Marcelo Raul | 45:29.5 | Marcos Juarez(2580) | Córdoba |
51 | 20 | 40-44 Male | Montenegro, Sergio | 45:43.3 | Rosario(2000) | Santa Fe |
52 | 350 | 30-34 Male | Villalba, Sebastian | 46:06.2 | Cda De Gomez | STA FE |
53 | 356 | 60-64 Male | Martínez, Miguel Angel | 46:24.0 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
54 | 90 | 30-34 Male | Del Piccolo, Leonel | 46:30.2 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
55 | 74 | 40-44 Male | Lippo, Javier | 46:33.3 | El Soccorro(2715) | Buenos Aires |
56 | 72 | 45-49 Male | Cosentino, Mario | 46:40.0 | San Lorenzo(2200) | Santa Fe |
57 | 104 | 25-29 Male | Ventura, Elio Ivan | 46:40.6 | Carcaraña(2138) | Santa Fe |
58 | 117 | 25-29 Female | Montiel, Mariana | 46:57.5 | Rosario(2000) | Santa Fe |
59 | 375 | 35-39 Male | Reggiori, Julio Cesar | 46:58.1 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
60 | 352 | 30-34 Male | Mastri, Luciano | 47:03.2 | Cda De Gomez | STA FE |
61 | 48 | 55-59 Male | Badaloni, Juan Carlos | 47:05.6 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
62 | 351 | 45-49 Male | Centurión, Daniel Óscar | 47:22.4 | General Roca(2592) | Córdoba |
63 | 30 | 1-19 Male | Ciriaco, Andres | 47:23.0 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
64 | 359 | 35-39 Female | Molina, Silvia Marina | 47:24.4 | Colón(2720) | Buenos Aires |
65 | 125 | 40-44 Female | San Martin, Veronica | 47:27.1 | Rosario(2000) | Santa Fe |
66 | 12 | 35-39 Female | Noguera, Malena Maria | 47:32.0 | Las Parejas(2505) | Santa Fe |
67 | 7 | 55-59 Male | Rocco, Osvaldo | 47:52.2 | Rosario(2000) | Santa Fe |
68 | 368 | 30-34 Female | Peralta, Sabrina Belen | 47:52.3 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
69 | 98 | 25-29 Male | Cimarelli, Federico Gastón | 47:58.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
70 | 118 | 30-34 Male | Franceschina, Hernan | 48:08.8 | Bustinza(2501) | Santa Fe |
71 | 373 | 35-39 Male | Rios, Mauricio | 48:13.0 | Cda De Gomez | |
72 | 115 | 30-34 Female | Perez, Luisina Soledad | 48:18.6 | Rosario | SANTA FE |
73 | 78 | 40-44 Male | Ulla, Lisandro Jorge | 48:19.1 | Armstrong(2508) | Santa Fe |
74 | 89 | 25-29 Male | Osimani, Esteban | 48:22.9 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
75 | 99 | 70-74 Male | Giordano, Hector Juan | 48:25.0 | El Trebol(2535) | Santa Fe |
76 | 112 | 25-29 Female | Vicentín, Sofía | 48:34.9 | Rosario(2000) | Santa Fe |
77 | 82 | 30-34 Male | Peralta, Horacio | 48:42.5 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
78 | 370 | 50-54 Male | Asfur, Carlos Fabian | 48:47.9 | Zavalla(2125) | Santa Fe |
79 | 102 | 45-49 Male | Canales, Gregorio Luis | 48:50.9 | Firmat(2630) | Santa Fe |
80 | 348 | 35-39 Male | Guillome, Mario | 48:52.1 | Cda De Gomez | STA FE |
81 | 8 | 35-39 Male | Perez, Sebastian Pablo | 48:56.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
82 | 122 | 45-49 Male | Verdecchia, Oscar Alberto | 49:06.7 | Armstrong(2508) | Santa Fe |
83 | 97 | 40-44 Female | Menna, Anabel | 49:10.7 | Roldan(2134) | Santa Fe |
84 | 349 | 45-49 Male | Poggiana, Javier | 49:14.5 | Rosario(2000) | Santa Fe |
85 | 366 | 45-49 Female | Salman, Viviana | 49:15.8 | Las Parejas(2505) | Santa Fe |
86 | 131 | 30-34 Female | Tissera, Victoria | 49:18.2 | Marcos Juárez(2580) | Córdoba |
87 | 87 | 30-34 Male | Staempfli, Diego | 49:30.9 | Casilda(2170) | Santa Fe |
88 | 57 | 40-44 Male | Maggi, Fernando | 49:58.4 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
89 | 355 | 35-39 Male | Bellardinelli, Alcides | 50:11.6 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
90 | 71 | 55-59 Male | Morales, Pablo | 50:13.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
91 | 345 | 20-24 Male | Rueda, Elias | 50:38.7 | Sgo Capital | SGO DEL ESTERO |
92 | 3 | 25-29 Female | Aguilar, Lucia | 51:09.9 | Villa General Savio( | Buenos Aires |
93 | 346 | 25-29 Male | Princich, Walter | 51:18.6 | Cda De Gomez | STA FE |
94 | 65 | 65-69 Male | Fernandez, Enrique | 51:21.5 | Cda De Gomez | STA FE |
95 | 353 | 35-39 Female | Iadanza, Fabiana | 51:23.5 | Cda De Gomez | STA FE |
96 | 60 | 40-44 Female | Zelaya, Silvina Roxana | 51:23.8 | Pergamino(2700) | Buenos Aires |
97 | 67 | 50-54 Female | Acosta, Cristina Noemi | 51:31.1 | Leones(2594) | Córdoba |
98 | 75 | 55-59 Male | Sarmiento, Daniel Osvaldo | 51:33.4 | Pergamino(2700) | Buenos Aires |
99 | 17 | 35-39 Female | Gonzalez, Maricel | 51:37.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
100 | 347 | 1-19 Male | Dayman, Coleff | 51:53.3 | Cda De Gomez | STA FE |
101 | 124 | 40-44 Female | Salomon, Elizabet | 52:02.4 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
102 | 84 | 30-34 Female | Herrera, Carla | 52:06.9 | Colón(2720) | Buenos Aires |
103 | 376 | 45-49 Female | Pijuan, Verónica Valeria | 52:17.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
104 | 134 | 30-34 Male | Ortiz, Marcelo | 52:19.0 | Cda De Gomez | STA FE |
105 | 357 | 50-54 Male | Martignon, Enzo | 52:20.3 | Cda De Gomez | STA FE |
106 | 369 | 35-39 Male | Capponi, Juan Jose | 52:21.5 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
107 | 109 | 35-39 Male | Taverna, Leonardo | 52:21.6 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
108 | 14 | 60-64 Female | Villordo, Josefa | 52:30.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
109 | 85 | 55-59 Male | Ferrara, Jose Luis | 52:34.6 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
110 | 119 | 50-54 Male | Farias, Victor | 52:56.4 | Bustinza(2501) | Santa Fe |
111 | 64 | 40-44 Female | Noguera, Patricia | 52:56.6 | Las Parejas(2505) | Santa Fe |
112 | 146 | 20-24 Male | Fernandez, Nicolas | 53:12.0 | Cda De Gomez | STA FE |
113 | 79 | 20-24 Female | Cristalli, Josefina | 53:12.1 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
114 | 86 | 45-49 Female | Baccifava, Carina Viviana | 53:37.7 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
115 | 137 | 35-39 Female | Molina, Mariana | 53:54.5 | San Vicente(2447) | Santa Fe |
116 | 96 | 40-44 Male | Balzaretti, Hernan | 54:16.6 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
117 | 41 | 45-49 Male | Chialvo, Diego Danilo | 54:16.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
118 | 101 | 50-54 Female | Ribera, Bibiana | 54:27.0 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
119 | 16 | 50-54 Male | Bressano, Mario Osvaldo | 54:44.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
120 | 95 | 25-29 Male | Dirazar, Joaquin | 54:47.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
121 | 147 | 1-19 Male | Abalos, Augusto | 54:50.9 | Beltran | STA FE |
122 | 367 | 35-39 Male | Bruno, Guatemala 952 | 54:52.6 | STA FE | |
123 | 121 | 30-34 Female | Kippes, Marianela | 54:53.2 | San Vicente(2447) | Santa Fe |
124 | 374 | 30-34 Female | Scalko, Mariana | 55:00.5 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
125 | 4 | 45-49 Male | Travaglino, Leandro | 55:04.2 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
126 | 362 | 40-44 Male | Gorosito, Carlos | 55:08.6 | CDBA | |
127 | 130 | 25-29 Female | Quattrocchi, Marina | 56:03.0 | ||
128 | 140 | 25-29 Male | Roldan, Matias | 56:04.0 | Cdade Gomez | STA FE |
129 | 21 | 45-49 Male | Marin, Luciano | 56:04.1 | Casilda(2170) | Santa Fe |
130 | 42 | 45-49 Female | Villarreal, Juana | 56:29.3 | ||
131 | 358 | 45-49 Male | Quiriconi, Cesar | 57:28.2 | Rosario(2000) | Santa Fe |
132 | 365 | 35-39 Female | Rodriguez, Mirna | 57:28.3 | Villa General Savio( | Buenos Aires |
133 | 55 | 40-44 Female | Menna, Gabriela | 57:34.0 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
134 | 111 | 45-49 Male | Cubino, Fernado Raul | 57:34.1 | Pergamino(2700) | Buenos Aires |
135 | 23 | 30-34 Male | Guzmán, Daniel | 58:57.3 | Rosario(2000) | Santa Fe |
136 | 66 | 40-44 Female | Vellon, Paola Silvia | 58:57.4 | Arrecifes(2740) | Buenos Aires |
137 | 69 | 50-54 Male | Del Valle, Jose Jesus | 58:57.6 | Arrecifes(2740) | Buenos Aires |
138 | 15 | 35-39 Male | Sanchez, Juan Pablo | 59:10.3 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
139 | 73 | 45-49 Female | Braghieri, Silvia | 59:24.2 | Las Parejas(2505) | Santa Fe |
140 | 100 | 50-54 Female | Abbondanzieri, Mariselda | 1:00:51.1 | Las Rosas(2520) | Santa Fe |
141 | 150 | 30-34 Male | Dughera, Pablo | 1:00:51.5 | Cda De Gomez | STA FE |
142 | 94 | 25-29 Male | Suarez, Jaquin | 1:01:10.1 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
143 | 76 | 45-49 Female | Ferrara, Ines Maria Sol | 1:01:55.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
144 | 83 | 25-29 Female | Morales, Erica | 1:03:00.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
145 | 354 | 40-44 Female | Chapelet, Yvana | 1:03:10.0 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
146 | 59 | 30-34 Female | Leiva, Natalia Cristina | 1:03:10.4 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
147 | 148 | 25-29 Male | Martinez, Joel | 1:03:10.6 | Cda De Gomez | STA FE |
148 | 10 | 60-64 Male | Basualdo, Daniel Horacio | 1:04:10.9 | Alvear(2126) | Santa Fe |
149 | 132 | 35-39 Male | Siemiencczuk, Marcelo | 1:04:44.2 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
150 | 149 | 30-34 Female | Gómez, María Luján | 1:13:00.0 | Colón(2720) | Buenos Aires |
151 | 18 | 60-64 Female | Suarez, Edith Clara | 1:14:24.3 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
152 | 38 | 40-44 Male | López, Hernán | 1:22:23.1 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
153 | 36 | 1-19 Male | Rodas, Julián | 1:22:23.5 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
154 | 372 | 50-54 Male | Rodas, Luis Javier | 1:22:24.0 | Rosario(2000) | Santa Fe |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 1-19 Male | Benitez, Gustavo | 34:48.7 | Roldan(2134) | Santa Fe |
2 | 103 | 1-19 Male | Canales, Tomas | 36:33.4 | Firmat(2630) | Santa Fe |
3 | 145 | 1-19 Male | Britos, Federico | 36:50.5 | Armstrong(2508) | Santa Fe |
4 | 30 | 1-19 Male | Ciriaco, Andres | 47:23.0 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
5 | 347 | 1-19 Male | Dayman, Coleff | 51:53.3 | Cda De Gomez | STA FE |
6 | 147 | 1-19 Male | Abalos, Augusto | 54:50.9 | Beltran | STA FE |
7 | 36 | 1-19 Male | Rodas, Julián | 1:22:23.5 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
1 | 52 | 20-24 Male | Miranda, Alexis | 36:30.1 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
2 | 25 | 20-24 Male | Galasso, Ignacio Joaquin | 39:56.3 | Las Parejas(2505) | Santa Fe |
3 | 6 | 20-24 Male | Cejas, Renzo | 41:40.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
4 | 345 | 20-24 Male | Rueda, Elias | 50:38.7 | Sgo Capital | SGO DEL ESTERO |
5 | 146 | 20-24 Male | Fernandez, Nicolas | 53:12.0 | Cda De Gomez | STA FE |
1 | 113 | 25-29 Male | Meneguzzi, Cristian | 31:33.4 | ROSARIO | SANTA FE |
2 | 128 | 25-29 Male | Bocanegra, Francisco | 35:27.7 | Concordia | |
3 | 9 | 25-29 Male | Godoy, Diego Fernando | 36:15.3 | Firmat(2630) | Santa Fe |
4 | 77 | 25-29 Male | Fontanini, Oscar | 43:51.7 | STA FE | |
5 | 61 | 25-29 Male | Albert, Gonzalo | 44:32.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
6 | 104 | 25-29 Male | Ventura, Elio Ivan | 46:40.6 | Carcaraña(2138) | Santa Fe |
7 | 98 | 25-29 Male | Cimarelli, Federico Gastón | 47:58.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
8 | 89 | 25-29 Male | Osimani, Esteban | 48:22.9 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
9 | 346 | 25-29 Male | Princich, Walter | 51:18.6 | Cda De Gomez | STA FE |
10 | 95 | 25-29 Male | Dirazar, Joaquin | 54:47.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
11 | 140 | 25-29 Male | Roldan, Matias | 56:04.0 | Cdade Gomez | STA FE |
12 | 94 | 25-29 Male | Suarez, Jaquin | 1:01:10.1 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
13 | 148 | 25-29 Male | Martinez, Joel | 1:03:10.6 | Cda De Gomez | STA FE |
1 | 138 | 30-34 Male | Ternavasio, Nicolás Ariel | 32:44.6 | San Vicente(2447) | Santa Fe |
2 | 116 | 30-34 Male | Lavezzi, Luis | 33:42.3 | Colon | BS AS |
3 | 44 | 30-34 Male | Alvarez, Ezequiel | 35:53.9 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
4 | 363 | 30-34 Male | Tejerizo, Mauro | 38:01.3 | Rosario(2000) | Santa Fe |
5 | 91 | 30-34 Male | Baquin, Germán | 39:03.2 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
6 | 81 | 30-34 Male | Olguin, Danilo | 41:00.0 | Correa(2506) | Santa Fe |
7 | 63 | 30-34 Male | Savani, Maximiliano Pablo | 41:13.0 | Rosario(2000) | Santa Fe |
8 | 51 | 30-34 Male | Lopez, Sebastian | 42:44.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
9 | 80 | 30-34 Male | Scattolini, Diego | 42:49.5 | Carcarañá(2138) | Santa Fe |
10 | 371 | 30-34 Male | Maciel, Ezequiel | 44:46.7 | El Trebol | |
11 | 350 | 30-34 Male | Villalba, Sebastian | 46:06.2 | Cda De Gomez | STA FE |
12 | 90 | 30-34 Male | Del Piccolo, Leonel | 46:30.2 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
13 | 352 | 30-34 Male | Mastri, Luciano | 47:03.2 | Cda De Gomez | STA FE |
14 | 118 | 30-34 Male | Franceschina, Hernan | 48:08.8 | Bustinza(2501) | Santa Fe |
15 | 82 | 30-34 Male | Peralta, Horacio | 48:42.5 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
16 | 87 | 30-34 Male | Staempfli, Diego | 49:30.9 | Casilda(2170) | Santa Fe |
17 | 134 | 30-34 Male | Ortiz, Marcelo | 52:19.0 | Cda De Gomez | STA FE |
18 | 23 | 30-34 Male | Guzmán, Daniel | 58:57.3 | Rosario(2000) | Santa Fe |
19 | 150 | 30-34 Male | Dughera, Pablo | 1:00:51.5 | Cda De Gomez | STA FE |
1 | 19 | 35-39 Male | Valera, Walter | 34:27.8 | San Pedro(2930) | Buenos Aires |
2 | 105 | 35-39 Male | Centeno, Leandro | 38:05.1 | Rosario(2000) | Santa Fe |
3 | 62 | 35-39 Male | Diaz, Leonel | 40:04.7 | Santa Fe(2000) | Santa Fe |
4 | 142 | 35-39 Male | Reynoso Díaz, Lucas | 40:37.5 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
5 | 26 | 35-39 Male | Marin, Leonel | 40:46.3 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
6 | 364 | 35-39 Male | San Martin, Gonzalo | 40:59.8 | Firmat(2630) | Santa Fe |
7 | 49 | 35-39 Male | Siri, Juan Jose | 42:07.0 | Cda De Gomez | STA FE |
8 | 32 | 35-39 Male | Olmos, Juan José | 42:14.2 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
9 | 45 | 35-39 Male | Vargas, Martín | 43:36.9 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
10 | 88 | 35-39 Male | Speranza, Daniel | 43:52.6 | C De Gomez | STA FE |
11 | 139 | 35-39 Male | Corball, Marcelo Raul | 45:29.5 | Marcos Juarez(2580) | Córdoba |
12 | 375 | 35-39 Male | Reggiori, Julio Cesar | 46:58.1 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
13 | 373 | 35-39 Male | Rios, Mauricio | 48:13.0 | Cda De Gomez | |
14 | 348 | 35-39 Male | Guillome, Mario | 48:52.1 | Cda De Gomez | STA FE |
15 | 8 | 35-39 Male | Perez, Sebastian Pablo | 48:56.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
16 | 355 | 35-39 Male | Bellardinelli, Alcides | 50:11.6 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
17 | 369 | 35-39 Male | Capponi, Juan Jose | 52:21.5 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
18 | 109 | 35-39 Male | Taverna, Leonardo | 52:21.6 | Cruz Alta(2189) | Córdoba |
19 | 367 | 35-39 Male | Bruno, Guatemala 952 | 54:52.6 | STA FE | |
20 | 15 | 35-39 Male | Sanchez, Juan Pablo | 59:10.3 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
21 | 132 | 35-39 Male | Siemiencczuk, Marcelo | 1:04:44.2 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
1 | 46 | 40-44 Male | Lavie, Fabián | 38:58.1 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
2 | 110 | 40-44 Male | Pombo, Damian | 40:30.1 | Rosario(2000) | Santa Fe |
3 | 20 | 40-44 Male | Montenegro, Sergio | 45:43.3 | Rosario(2000) | Santa Fe |
4 | 74 | 40-44 Male | Lippo, Javier | 46:33.3 | El Soccorro(2715) | Buenos Aires |
5 | 78 | 40-44 Male | Ulla, Lisandro Jorge | 48:19.1 | Armstrong(2508) | Santa Fe |
6 | 57 | 40-44 Male | Maggi, Fernando | 49:58.4 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
7 | 96 | 40-44 Male | Balzaretti, Hernan | 54:16.6 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
8 | 362 | 40-44 Male | Gorosito, Carlos | 55:08.6 | CDBA | |
9 | 38 | 40-44 Male | López, Hernán | 1:22:23.1 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
1 | 361 | 45-49 Male | Held, Carlos | 37:41.8 | Fray Luis Beltrán(21 | Santa Fe |
2 | 2 | 45-49 Male | Sciutto, Mario Roberto | 38:34.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
3 | 43 | 45-49 Male | Peralta, Claudio | 40:27.7 | Cda De Gomez | STA FE |
4 | 50 | 45-49 Male | Santillán, Luis Alberto | 43:57.3 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
5 | 72 | 45-49 Male | Cosentino, Mario | 46:40.0 | San Lorenzo(2200) | Santa Fe |
6 | 351 | 45-49 Male | Centurión, Daniel Óscar | 47:22.4 | General Roca(2592) | Córdoba |
7 | 102 | 45-49 Male | Canales, Gregorio Luis | 48:50.9 | Firmat(2630) | Santa Fe |
8 | 122 | 45-49 Male | Verdecchia, Oscar Alberto | 49:06.7 | Armstrong(2508) | Santa Fe |
9 | 349 | 45-49 Male | Poggiana, Javier | 49:14.5 | Rosario(2000) | Santa Fe |
10 | 41 | 45-49 Male | Chialvo, Diego Danilo | 54:16.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
11 | 4 | 45-49 Male | Travaglino, Leandro | 55:04.2 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
12 | 21 | 45-49 Male | Marin, Luciano | 56:04.1 | Casilda(2170) | Santa Fe |
13 | 358 | 45-49 Male | Quiriconi, Cesar | 57:28.2 | Rosario(2000) | Santa Fe |
14 | 111 | 45-49 Male | Cubino, Fernado Raul | 57:34.1 | Pergamino(2700) | Buenos Aires |
1 | 144 | 50-54 Male | Casas, Jorge | 34:34.0 | Tortugas(2512) | Santa Fe |
2 | 27 | 50-54 Male | Gorosito, Juan | 37:40.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
3 | 133 | 50-54 Male | Torres, Sergio | 43:03.6 | Gral Roca | CORDOBA |
4 | 370 | 50-54 Male | Asfur, Carlos Fabian | 48:47.9 | Zavalla(2125) | Santa Fe |
5 | 357 | 50-54 Male | Martignon, Enzo | 52:20.3 | Cda De Gomez | STA FE |
6 | 119 | 50-54 Male | Farias, Victor | 52:56.4 | Bustinza(2501) | Santa Fe |
7 | 16 | 50-54 Male | Bressano, Mario Osvaldo | 54:44.4 | Rosario(2000) | Santa Fe |
8 | 69 | 50-54 Male | Del Valle, Jose Jesus | 58:57.6 | Arrecifes(2740) | Buenos Aires |
9 | 372 | 50-54 Male | Rodas, Luis Javier | 1:22:24.0 | Rosario(2000) | Santa Fe |
1 | 360 | 55-59 Male | Castellani, Osvaldo | 38:06.9 | Fray Luis Beltrán(21 | Santa Fe |
2 | 68 | 55-59 Male | Plaini, Claudio | 44:59.7 | Cañada De Gomez(2500 | Santa Fe |
3 | 48 | 55-59 Male | Badaloni, Juan Carlos | 47:05.6 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
4 | 7 | 55-59 Male | Rocco, Osvaldo | 47:52.2 | Rosario(2000) | Santa Fe |
5 | 71 | 55-59 Male | Morales, Pablo | 50:13.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
6 | 75 | 55-59 Male | Sarmiento, Daniel Osvaldo | 51:33.4 | Pergamino(2700) | Buenos Aires |
7 | 85 | 55-59 Male | Ferrara, Jose Luis | 52:34.6 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
1 | 356 | 60-64 Male | Martínez, Miguel Angel | 46:24.0 | Cañada De Gómez(2500 | Santa Fe |
2 | 10 | 60-64 Male | Basualdo, Daniel Horacio | 1:04:10.9 | Alvear(2126) | Santa Fe |
1 | 65 | 65-69 Male | Fernandez, Enrique | 51:21.5 | Cda De Gomez | STA FE |
1 | 99 | 70-74 Male | Giordano, Hector Juan | 48:25.0 | El Trebol(2535) | Santa Fe |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
