PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO CHIP | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 30-34 Male | De Los Santos, Alexander | 25:57.7 | 25:56.7 | Brasilia | Otra - (extranjera) |
2 | 195 | 30-34 Male | Crobat, Cristian | 26:16.7 | 26:16.6 | Rosario(2000) | Santa Fe |
3 | 177 | 15-19 Male | Bruzzoni, Lautaro | 26:24.0 | 26:23.6 | Puerto San Martin(22 | Santa Fe |
4 | 207 | 30-34 Male | Lavezzi, Luis | 26:45.4 | 26:45.1 | Colon Bs As | Buenos Aires |
5 | 75 | 30-34 Male | Toledo, Juan Ignacio | 26:59.6 | 26:59.2 | Rosario(2000) | Santa Fe |
6 | 196 | 25-29 Male | Ansio, Juan Maria | 28:25.1 | 28:24.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
7 | 198 | 25-29 Male | Winter, Aaron | 28:48.3 | 28:48.0 | Rosario(2000) | Santa Fe |
8 | 1 | 40-44 Male | Correa, Juan Manuel | 29:08.2 | 29:08.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
9 | 21 | 35-39 Male | Acosta, Juan Pablo | 29:25.4 | 29:23.4 | Gral Rojo | Buenos Aires |
10 | 122 | 20-24 Male | Otero, Ulises | 29:54.2 | 29:53.4 | Sn | Buenos Aires |
11 | 3 | 40-44 Male | Moreyra, Hernan | 30:06.2 | 30:05.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
12 | 106 | 40-44 Female | Ponce, Patricia | 30:22.0 | 30:20.2 | Esperanza(3081) | Santa Fe |
13 | 99 | 55-59 Male | Castellani, Osvaldo | 30:37.4 | 30:36.5 | Fray Luis Beltrán(21 | Santa Fe |
14 | 189 | 45-49 Male | Held, Carlos | 30:37.7 | 30:37.0 | Fray Luis Beltrán(21 | Santa Fe |
15 | 147 | 35-39 Male | Dos Santos Moraes, Jose Luis | 30:47.3 | 30:44.6 | Colón(2720) | Buenos Aires |
16 | 205 | 35-39 Male | Cagnoli, Gustavo | 30:48.2 | 30:42.1 | Colon | Buenos Aires |
17 | 203 | 30-34 Male | Morales, Gabriel David | 31:06.0 | 31:05.1 | San Nicolas De Los A | Buenos Aires |
18 | 202 | 40-44 Female | Maraviglia, Raquel | 31:10.6 | 31:08.6 | Junin | Buenos Aires |
19 | 315 | 40-44 Male | Cabrera, Christian Ariel | 31:25.0 | 31:24.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
20 | 174 | 35-39 Male | Arrieta, Andres Juan | 31:33.0 | 31:31.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
21 | 137 | 25-29 Male | Alegrette, Nicolas | 31:47.8 | 31:46.5 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
22 | 160 | 45-49 Male | Sciutto, Mario Roberto | 31:47.9 | 31:47.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
23 | 118 | 40-44 Male | Videla, Julio | 32:17.4 | 32:17.0 | San Nicolas | Buenos Aires |
24 | 55 | 20-24 Male | Malacalza, Marcelo | 32:27.6 | 32:23.8 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
25 | 197 | 20-24 Male | Tartarelli, Bruno | 32:35.0 | 32:32.7 | Rosario(2000) | Santa Fe |
26 | 213 | 25-29 Male | Stefano De Anton, Oscar | 32:48.5 | 32:43.6 | Calle 4 Pergamino | Buenos Aires |
27 | 17 | 30-34 Male | Ressent, Roy David | 32:50.4 | 32:48.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
28 | 324 | 30-34 Male | Medina, Jonatan | 32:54.1 | 32:49.5 | Sn(2900) | Buenos Aires |
29 | 134 | 40-44 Male | Buljubasich, Marcelo | 33:22.5 | 33:10.7 | Sta Fe(99999) | Santa Fe |
30 | 92 | 20-24 Female | Ortiz, Rocío Julieta | 33:22.6 | 33:20.8 | Rosario(2000) | Santa Fe |
31 | 93 | 20-24 Female | Ortiz, Micaela | 33:22.7 | 33:21.6 | Rosario(2000) | Santa Fe |
32 | 133 | 45-49 Male | Alem, Dario | 33:24.2 | 33:20.4 | Venado Tuerto(2600) | Santa Fe |
33 | 19 | 25-29 Male | Merlino, Mauricio | 33:31.4 | 33:28.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
34 | 112 | 50-54 Male | Ulises, Eyerabide | 33:34.6 | 33:32.2 | Sn | Buenos Aires |
35 | 191 | 40-44 Male | Jaime, Fabian | 33:36.1 | 33:33.2 | Villa Constitucion(2 | Santa Fe |
36 | 8 | 45-49 Male | Ojeda, Luis | 33:40.0 | 33:36.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
37 | 179 | 30-34 Male | Lopez, Pedro | 33:40.7 | 33:35.8 | San Pedro | Buenos Aires |
38 | 57 | 30-34 Male | Chavez, Gabriel | 33:40.8 | 33:38.3 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
39 | 107 | 25-29 Female | Martinez, Ludmila | 33:42.1 | 33:38.8 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
40 | 192 | 30-34 Male | Manfroi, Ezequiel | 33:51.4 | 33:49.0 | Venado Tuerto(2600) | Santa Fe |
41 | 89 | 55-59 Male | Zariaga, Nestor | 33:52.3 | 33:51.5 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
42 | 178 | 40-44 Male | Cipollone, Julio | 33:54.4 | 33:48.0 | San Pedro(2930) | Buenos Aires |
43 | 116 | 35-39 Female | D' Angello, Maria Soledad | 34:03.1 | 34:02.4 | Vc | Santa Fe |
44 | 60 | 50-54 Male | Sanchez, Julio | 34:08.8 | 34:06.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
45 | 323 | 35-39 Female | Muntane, Maria Pia | 34:23.7 | 34:22.0 | San Pedro(2930) | Buenos Aires |
46 | 169 | 35-39 Male | Lovotti, Mauro Hernan | 34:25.8 | 34:23.8 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
47 | 311 | 50-54 Male | Bordoni, Sandro | 34:27.3 | 34:26.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
48 | 176 | 50-54 Male | Carignani, Freddy | 34:53.1 | 34:52.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
49 | 211 | 35-39 Male | Deget, Gaston | 35:04.1 | 35:01.8 | Capilla Del Señor | |
50 | 28 | 25-29 Male | Caballero, Alexis Fabian | 35:08.8 | 35:06.8 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
51 | 314 | 35-39 Female | Dell´ Orefice, Carolina | 35:20.6 | 35:17.3 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
52 | 61 | 55-59 Male | Rocha, Oscar | 35:34.4 | 35:32.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
53 | 153 | 35-39 Male | Agustini, Javier | 35:39.9 | 35:35.1 | Villa Ramallo(2914) | Buenos Aires |
54 | 206 | 45-49 Male | Romano, Jorge | 35:52.4 | 35:45.5 | Colon | Buenos Aires |
55 | 208 | 25-29 Female | Palacio, Carolina | 35:53.6 | 35:50.8 | Colon | Buenos Aires |
56 | 182 | 40-44 Male | Gonzalo, Iglesias | 35:56.1 | 35:40.5 | San Nicolas | Buenos Aires |
57 | 154 | 50-54 Male | Bernacchia, Pablo | 36:00.6 | 35:52.9 | Ramallo(2901) | Buenos Aires |
58 | 39 | 30-34 Female | Caballero, Vanesa | 36:03.2 | 35:58.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
59 | 38 | 45-49 Male | Acuña, Rogelio | 36:03.3 | 36:02.4 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
60 | 94 | 35-39 Male | Tiseira, Federico | 36:07.6 | 35:59.4 | Buenos Aires(2900) | Buenos Aires |
61 | 6 | 30-34 Male | Ortegoza, Hector | 36:16.1 | 36:03.7 | General Rojo(2905) | Buenos Aires |
62 | 307 | 35-39 Male | Soto, Joaquin Alberto | 36:37.0 | 36:22.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
63 | 14 | 25-29 Male | Di Santo, Matias | 36:41.2 | 36:28.8 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
64 | 97 | 30-34 Male | Rojas, Juan Francisco | 36:47.1 | 36:43.8 | Sanchez(2912) | Buenos Aires |
65 | 108 | 35-39 Female | Rubianes, Cecilia | 36:52.6 | 36:49.1 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
66 | 142 | 45-49 Male | Schumacher, Carsten | 37:05.0 | 37:04.5 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
67 | 37 | 35-39 Male | Fiore, Marcos | 37:14.1 | 37:09.2 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
68 | 35 | 20-24 Female | Tallarico, Daniela Ayelen | 37:17.8 | 37:01.8 | San Nicolas De Los A | Buenos Aires |
69 | 27 | 40-44 Male | Jara, Javier | 37:18.6 | 37:08.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
70 | 312 | 50-54 Male | Giampietro, Roberto | 37:22.4 | 37:20.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
71 | 200 | 45-49 Male | Porcel, Osvaldo | 37:52.0 | 37:45.0 | Villa Ramallo(2914) | Buenos Aires |
72 | 171 | 40-44 Male | Abeledo, Nicolas | 38:04.6 | 37:57.0 | San Nicolas | Buenos Aires |
73 | 91 | 40-44 Male | Piervincenzi, Aurelio | 38:05.6 | 37:56.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
74 | 74 | 40-44 Male | Pierani, Mariano | 38:12.4 | 38:07.6 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
75 | 150 | 40-44 Female | Juarez, Lucia | 38:12.8 | 38:09.1 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
76 | 184 | 50-54 Male | Marsili, Jose Luis | 38:19.2 | 38:10.2 | Villa Ramallo(2914) | Buenos Aires |
77 | 167 | 15-19 Male | Brunelli, Valentino | 38:20.8 | 38:15.6 | San Nicolas | Buenos Aires |
78 | 172 | 15-19 Male | Parigini, Eugenio | 38:21.7 | 38:12.6 | San Nicolas | Buenos Aires |
79 | 322 | 25-29 Male | Marchiano, Juan Franco | 38:24.1 | 38:17.6 | San Nicolas De Los A | Buenos Aires |
80 | 162 | 50-54 Male | Correa, Damian | 38:42.0 | 38:39.5 | San Nicolas | Buenos Aires |
81 | 10 | 30-34 Male | Gimenez, Fernando | 38:48.9 | 38:41.4 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
82 | 318 | 45-49 Female | Koskiniotis, Dafne | 38:53.2 | 38:48.1 | Sn(2900) | Buenos Aires |
83 | 100 | 45-49 Male | Gironacci, Mariano | 39:01.1 | 38:52.4 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
84 | 130 | 50-54 Male | Uval, Sergio | 39:23.4 | 39:22.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
85 | 210 | 40-44 Male | Santos, Gabriel | 39:25.1 | 39:24.7 | Capilla Del Señor(28 | Buenos Aires |
86 | 155 | 50-54 Male | Salvioni, Saul | 39:26.7 | 39:18.7 | Ramallo(2901) | Buenos Aires |
87 | 73 | 40-44 Male | Watson, Roberto Martín | 39:32.6 | 39:14.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
88 | 166 | 15-19 Male | Brunelli, Felipe | 39:38.1 | 39:33.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
89 | 152 | Mas de 60 M | Scarpacci, Luis | 39:39.4 | 39:31.3 | Ramallo(2901) | Buenos Aires |
90 | 36 | 35-39 Male | Rubio, Andres | 39:41.9 | 39:32.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
91 | 181 | 30-34 Male | Lopez, Lucas | 39:45.5 | 39:40.6 | San Pedro | Buenos Aires |
92 | 31 | 50-54 Female | Montero, Emilce | 39:47.1 | 39:42.4 | Villa Constitucion(2 | Santa Fe |
93 | 40 | 20-24 Male | Alarcon, Dario | 39:52.5 | 39:49.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
94 | 80 | 35-39 Male | Campora, Maximiliano | 39:54.2 | 39:44.0 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
95 | 309 | 55-59 Male | Ibañez, Cesar | 39:56.2 | 39:50.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
96 | 215 | 35-39 Female | Molina, Silvia | 40:15.1 | 40:08.8 | Colon | Buenos Aires |
97 | 204 | 35-39 Male | Gallardo, Gabriel | 40:15.3 | 40:00.4 | Colon | Buenos Aires |
98 | 69 | 35-39 Male | Pavon, Martin | 40:20.4 | 40:12.0 | Villa Constitucion(2 | Santa Fe |
99 | 144 | 15-19 Male | Gonzalez, Ayrton | 40:21.9 | 40:17.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
100 | 51 | 35-39 Male | Flores, Mariano | 40:28.2 | 40:23.4 | Sn(2900) | Buenos Aires |
101 | 310 | 40-44 Male | Amarillo, Carlos | 40:36.3 | 40:32.4 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
102 | 173 | 30-34 Male | Avilé, Laureano | 40:44.9 | 40:37.9 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
103 | 128 | 35-39 Male | Suarez, Federico | 40:47.1 | 40:37.6 | San Nicolas | Buenos Aires |
104 | 129 | 35-39 Female | Palombo, Marina | 40:47.2 | 40:38.0 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
105 | 32 | 45-49 Male | Videla, Dario | 40:55.8 | 40:54.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
106 | 12 | 20-24 Male | Maidana, Ezequiel | 41:11.2 | 41:06.3 | Buenos Aires(2942) | Buenos Aires |
107 | 7 | 30-34 Male | Bregant, Oscar | 41:14.1 | 41:07.1 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
108 | 13 | 40-44 Female | Civilotti, Evangelina | 41:14.2 | 41:08.6 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
109 | 308 | 55-59 Male | Mantegazza, Aldo | 41:39.7 | 41:34.2 | Sn(2900) | Buenos Aires |
110 | 81 | Mas de 60 M | Delafelice, Miguel Omar | 41:44.5 | 41:34.7 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
111 | 62 | 40-44 Male | Medina, Juan Eduardo | 41:46.5 | 41:44.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
112 | 111 | 40-44 Female | Lavezzi, Soledad | 41:51.8 | 41:46.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
113 | 45 | 45-49 Male | Mondino, Sebastian | 41:57.1 | 41:43.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
114 | 151 | 35-39 Male | Buiter, Geronimo | 42:07.5 | 41:58.4 | Ramallo(2901) | Buenos Aires |
115 | 263 | 50-54 Male | Fortunato, Javier Andrés | 42:13.3 | 41:59.2 | Pergamino(2700) | Buenos Aires |
116 | 187 | 35-39 Male | Alfaro, Hector | 42:33.4 | 42:25.9 | San Nicolas | Buenos Aires |
117 | 33 | 45-49 Male | Dapello, Leandro | 42:37.9 | 42:29.5 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
118 | 72 | 45-49 Male | Druetta, Fernando | 42:48.4 | 42:40.4 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
119 | 125 | 40-44 Male | Amat, Ezequiel | 43:02.0 | 42:42.8 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
120 | 140 | 45-49 Male | Rojas, Marcelo | 43:17.4 | 43:09.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
121 | 143 | 40-44 Female | Zalazar, Laura | 43:17.9 | 43:07.1 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
122 | 170 | 45-49 Female | Pijuan, Verónica Valeria | 43:29.6 | 43:13.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
123 | 157 | 40-44 Male | Cristian, Albanese | 43:47.2 | 43:39.0 | Villa Ramallo(2914) | Buenos Aires |
124 | 161 | Mas de 60 M | Moraes Rojas, Antonio | 44:17.1 | 44:15.3 | Baradero(2942) | Buenos Aires |
125 | 96 | 25-29 Female | Rabbia, Claribel | 44:17.4 | 44:15.4 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
126 | 145 | 40-44 Male | Petinari, Martin Nazareno | 44:46.9 | 44:30.3 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
127 | 24 | Mas de 60 F | Villordo, Josefa | 44:54.3 | 44:51.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
128 | 141 | 20-24 Male | Monzon, Luca | 44:56.4 | 44:32.9 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
129 | 70 | 30-34 Male | Ortiz, Martin | 45:02.4 | 44:46.9 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
130 | 109 | 25-29 Male | Stachniuk, Jorge Osmar | 45:05.1 | 44:49.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
131 | 180 | 30-34 Male | Resende, Ramon | 45:20.2 | 45:01.1 | Belohorizonte(980979 | Otra - (extranjera) |
132 | 188 | 15-19 Male | Fea Cardozo, Franco | 45:30.9 | 45:26.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
133 | 121 | 20-24 Male | Gutierrez, Maximiliano | 45:32.6 | 45:16.6 | Sn | Buenos Aires |
134 | 95 | 25-29 Female | Leiva, Andrea | 45:34.3 | 45:28.3 | Sn(2900) | Buenos Aires |
135 | 305 | Mas de 60 M | Garrido, Jose juan | 45:34.4 | 45:27.9 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
136 | 132 | 35-39 Male | Zacco, Ariel | 45:41.9 | 45:29.4 | Sn(2900) | Buenos Aires |
137 | 135 | 35-39 Female | Zandstra, Ingrid | 45:43.8 | 45:31.6 | Venado Tuerto(9999) | Santa Fe |
138 | 185 | 55-59 Male | Belard, Mario | 45:44.7 | 45:41.3 | Villa Ramallo(2914) | Buenos Aires |
139 | 11 | Mas de 60 M | Videla, Ruben | 46:26.8 | 46:24.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
140 | 199 | 55-59 Male | Borgonovo, Fernando | 46:34.8 | 46:24.5 | ||
141 | 163 | 40-44 Female | Hillebrand, Nora Edith | 46:51.1 | 46:48.4 | General Lagos(2126) | Santa Fe |
142 | 30 | 30-34 Female | Castro, Veronica Maria | 47:06.0 | 47:00.7 | Villa Constitucion(2 | Santa Fe |
143 | 313 | Mas de 60 M | Ibañez, Rafael | 47:26.5 | 47:23.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
144 | 127 | 20-24 Male | Diaz, Jonathan | 47:26.7 | 47:09.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
145 | 59 | 25-29 Female | Cardoso, Carla | 47:36.0 | 47:24.4 | San Pedro(2930) | Buenos Aires |
146 | 68 | 50-54 Male | Fernandez, Jose Luis | 47:44.9 | 47:28.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
147 | 168 | Mas de 60 M | Carrel, Adalberto | 47:48.8 | 47:38.2 | Villa Constitucion | Santa Fe |
148 | 56 | 35-39 Female | Jaramillo, Victoria | 47:59.8 | 47:47.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
149 | 4 | 50-54 Male | Moreyra, Juan Carlos | 48:00.7 | 47:49.9 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
150 | 110 | 30-34 Male | Diaz, Diego Martin | 48:03.7 | 47:50.5 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
151 | 50 | 30-34 Male | Lasalle, Santiago | 48:05.7 | 47:53.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
152 | 317 | 40-44 Male | Gonzalez, Miguel | 48:07.6 | 47:52.9 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
153 | 22 | 30-34 Female | Farias, Mariela | 48:07.7 | 47:51.3 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
154 | 190 | 35-39 Female | Perez, Luciana | 48:21.4 | 48:08.0 | Fighiera(2126) | Santa Fe |
155 | 102 | 40-44 Female | Antolloni, Eliana | 48:37.9 | 48:32.4 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
156 | 214 | 25-29 Male | De Antoni, Fabrisio | 48:46.8 | 48:29.0 | Pergamino | Buenos Aires |
157 | 78 | Mas de 60 F | Tortul, Maria Teresa | 49:18.8 | 49:11.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
158 | 156 | 55-59 Female | Luchelli, Nora | 49:33.5 | 49:20.7 | Ramallo(2901) | Buenos Aires |
159 | 165 | 55-59 Male | Rojas, Juan Andres | 49:39.1 | 49:32.0 | San Nicolas | Buenos Aires |
160 | 101 | 15-19 Female | Ventimiglia, Catalina | 49:41.3 | 49:31.8 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
161 | 98 | 35-39 Female | Mauro, Virginia | 49:42.8 | 49:30.6 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
162 | 175 | 35-39 Male | Martin, Hernan | 49:43.0 | 49:30.7 | San Nicolas De Los A | Buenos Aires |
163 | 131 | 45-49 Male | Sanchez, Augusto | 50:03.0 | 49:48.9 | Sn(2900) | Buenos Aires |
164 | 124 | 45-49 Male | Segovia, Jose Luis | 50:21.9 | 50:14.5 | San Nicolas | Buenos Aires |
165 | 119 | 15-19 Female | Francisconi, Oriana | 50:33.3 | 50:27.3 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
166 | 20 | 30-34 Male | Ledesma, Ariel | 50:34.8 | 50:22.9 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
167 | 319 | 30-34 Male | Lopez, Guillermo Abel | 50:35.4 | 50:24.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
168 | 117 | 55-59 Male | Muratore, Jose Marcelo | 50:52.7 | 50:46.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
169 | 77 | Mas de 60 M | Cozzi, Juan Manuel | 50:55.5 | 50:52.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
170 | 53 | 55-59 Female | Cornejo, Silvia | 50:57.5 | 50:42.1 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
171 | 66 | 20-24 Female | Polverigiani, Antonella | 51:09.5 | 50:53.5 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
172 | 64 | 25-29 Female | Figueroa, Erika | 51:13.1 | 51:01.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
173 | 63 | 45-49 Female | Fazi, María Verónica | 51:13.5 | 51:02.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
174 | 65 | 45-49 Female | Albornoz, Lujan Evangelina | 51:13.6 | 51:02.1 | Ramallo(2914) | Buenos Aires |
175 | 86 | 55-59 Male | De Zavaleta, Diego | 51:40.4 | 51:30.1 | Villa Ramallo(2914) | Buenos Aires |
176 | 138 | 35-39 Female | Sautu, Maite | 51:46.9 | 51:37.2 | Sn(2900) | Buenos Aires |
177 | 84 | 55-59 Female | Leiva, Norma Azucena | 51:50.0 | 51:47.7 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
178 | 44 | 20-24 Female | Luchesi, Florencia | 51:52.0 | 51:44.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
179 | 209 | 15-19 Female | Santos, Milagros | 52:09.1 | 51:59.2 | Capilla Del Señor | |
180 | 158 | 40-44 Female | Barberis, Jessica | 52:15.8 | 52:02.9 | Ramallo(2901) | Buenos Aires |
181 | 29 | 40-44 Female | Lingiardi, Lorena | 52:23.1 | 52:16.9 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
182 | 54 | 40-44 Male | Begino, Valentin | 52:23.3 | 52:08.8 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
183 | 164 | 25-29 Male | Garcia, Matias Alejandro | 52:33.5 | 52:20.4 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
184 | 26 | Mas de 60 M | Villordo, Ramon | 52:46.5 | 52:44.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
185 | 58 | 30-34 Female | Torres, Ivana | 53:37.5 | 53:24.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
186 | 52 | 40-44 Female | Capara, Andrea | 53:37.6 | 53:22.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
187 | 304 | 30-34 Male | Dietz, Maximiliano | 53:54.9 | 53:40.8 | Sn(2900) | Buenos Aires |
188 | 71 | 40-44 Female | Stasiuk, Mariela | 54:04.9 | 53:59.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
189 | 82 | 35-39 Female | Guerrero, Mariela Belen | 54:07.2 | 53:54.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
190 | 83 | 40-44 Male | Ulibarrena, David Cristian | 54:07.3 | 53:53.6 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
191 | 90 | 30-34 Female | Aramburu, Teresa | 54:15.3 | 54:05.1 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
192 | 105 | Mas de 60 M | Basualdo, Daniel Horacio | 54:16.5 | 54:02.6 | Alvear(2126) | Santa Fe |
193 | 47 | 30-34 Female | Carvajal, María Juana | 54:31.9 | 54:18.2 | San Nicolás(2900) | Buenos Aires |
194 | 49 | 40-44 Male | Perazo, Sergio | 54:36.7 | 54:22.9 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
195 | 42 | 50-54 Male | Bassage, Alejandro | 54:54.6 | 54:46.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
196 | 146 | 20-24 Female | Solis Schmidt, Ludmila | 55:48.7 | 55:46.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
197 | 186 | Mas de 60 M | Gonzalez, Ricardo | 55:54.0 | 55:50.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
198 | 88 | 45-49 Female | Dalmasso, Veronica | 55:54.4 | 55:48.7 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
199 | 48 | 45-49 Female | Alvarez, Ana Mabel | 56:17.6 | 56:10.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
200 | 9 | 45-49 Male | Acosta, Walter | 56:19.0 | 56:03.5 | Arroyo Seco(2991) | Santa Fe |
201 | 306 | Mas de 60 M | Lopez, Oscar | 56:21.4 | 56:14.5 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
202 | 104 | 40-44 Male | Peleytay, Gabriel | 57:05.5 | 56:50.5 | Caba(1407) | Buenos Aires |
203 | 18 | 55-59 Female | Poblete, Zunilda | 57:25.9 | 57:10.7 | San Nicolas(2900) | Buenos Aires |
204 | 316 | 40-44 Female | Rosettani, Maria De Los Angeles | 57:48.5 | 57:42.8 | Villa Constitución(2 | Santa Fe |
205 | 159 | 20-24 Female | Julio, Micaela Vanina | 59:03.0 | 58:53.0 | San Nicolas(2901) | Buenos Aires |
206 | 34 | 35-39 Male | Pallanza, Sebastián Hugo | 1:00:34.6 | 1:00:19.1 | San Nicolás(2901) | Buenos Aires |
207 | 148 | 35-39 Male | Vivas, Carlos | 1:00:40.4 | 1:00:29.3 | Sn | Buenos Aires |
208 | 149 | 35-39 Female | Muñoz, Cintia | 1:00:40.5 | 1:00:29.4 | Arg(2900) | Buenos Aires |
209 | 79 | 35-39 Female | Botta, Mercedes Leticia | 1:00:58.0 | 1:00:48.9 | La Plata(1900) | Buenos Aires |
210 | 46 | 40-44 Male | Randello, German | 1:01:07.0 | 1:00:53.7 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
211 | 212 | 40-44 Female | Acuña, Monica | 1:02:00.7 | 1:01:45.9 | Capilla Del Señor | |
212 | 41 | 55-59 Male | Fossa, Romualdo | 1:02:30.6 | 1:02:17.0 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
213 | 113 | 25-29 Male | Luke, Federico | 1:02:33.3 | 1:02:16.6 | ||
214 | 115 | 25-29 Female | Azzaretti, Estefania | 1:02:33.4 | 1:02:16.3 | Sn | Buenos Aires |
215 | 114 | 25-29 Male | Cornejo, Santiago | 1:02:33.5 | 1:02:16.1 | Sn | Buenos Aires |
216 | 139 | 25-29 Male | Aguer, Ariel | 1:02:34.0 | 1:02:15.6 | Sn(2900) | Buenos Aires |
217 | 183 | 50-54 Female | Fuentes, Viviana Elizabeth | 1:05:10.4 | 1:05:01.5 | Caba(1406) | Buenos Aires |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO CHIP | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 15-19 Male | Bruzzoni, Lautaro | 26:24.0 | 26:23.6 | Puerto San Martin(22 | Santa Fe |
2 | 167 | 15-19 Male | Brunelli, Valentino | 38:20.8 | 38:15.6 | San Nicolas | Buenos Aires |
3 | 172 | 15-19 Male | Parigini, Eugenio | 38:21.7 | 38:12.6 | San Nicolas | Buenos Aires |
4 | 166 | 15-19 Male | Brunelli, Felipe | 39:38.1 | 39:33.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
5 | 144 | 15-19 Male | Gonzalez, Ayrton | 40:21.9 | 40:17.1 | San Nicolas | Buenos Aires |
6 | 188 | 15-19 Male | Fea Cardozo, Franco | 45:30.9 | 45:26.2 | San Nicolás De Los A | Buenos Aires |
1 | 122 | 20-24 Male | Otero, Ulises | 29:54.2 | 29:53.4 | Sn | Buenos Aires |
