PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | NATACION | T 1 | BICI | T 2 | PEDESTRISMO | TIEMPO OFICIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 20-24 M - 0 | Romsembaun,Nicolas | 22:20.5 | 1:39.12 | 2:18:23.65 | 53.63 | 01:23:51,59 | 04:07:08,80 |
2 | 3 | 45-49 M - 0 | Antonetti,Lucas | 24:15.0 | 1:58.39 | 2:16:44.12 | 33.58 | 01:24:22,80 | 04:07:54,70 |
3 | 130 | 30-34 M - 0 | Lapola,Diego | 25:21.5 | 1:28.23 | 2:16:04.28 | 52.06 | 01:25:24,81 | 04:09:10,40 |
4 | 4 | 35-39 M - 0 | Arichuluaga,Marcelo | 22:27.4 | 1:54.40 | 2:13:49.29 | 42.03 | 01:31:28,18 | 04:10:20,50 |
5 | 27 | 40-44 M - 0 | Parada,Adrian Chapa | 24:18.3 | 2:19.10 | 2:16:23.55 | 25.95 | 01:27:02,89 | 04:10:29,50 |
6 | 57 | 20-24 M - 0 | Zanoni,Sebastian | 24:37.2 | 1:56.29 | 2:19:26.31 | 1:21.68 | 01:24:43,12 | 04:12:04,60 |
7 | 7 | 20-24 M - 0 | Carrizo,Lautaro | 22:23.7 | 2:42.61 | 2:19:30.31 | 33.74 | 01:27:08,56 | 04:12:19,00 |
8 | 122 | 35-39 M - 0 | Mendez,Diego | 24:52.1 | 2:44.55 | 2:19:24.07 | 45.22 | 01:27:01,96 | 04:14:47,90 |
9 | 11 | 25-29 M - 0 | Alvarez,Federico | 24:14.4 | 2:21.26 | 2:21:15.01 | 42.14 | 01:27:46,89 | 04:16:19,70 |
10 | 77 | 35-39 M - 0 | Cucchetti,Adalberto | 25:21.0 | 2:02.38 | 2:15:36.37 | 36.57 | 01:33:01,48 | 04:16:37,80 |
11 | 94 | 45-49 M - 0 | Capeletti,Dario | 23:56.0 | 2:01.45 | 2:17:07.44 | 42.99 | 01:32:56,62 | 04:16:44,50 |
12 | 68 | 30-34 M - 0 | Baca Paunero,Nadir Eduard | 22:22.8 | 1:52.31 | 2:22:48.81 | 31.71 | 01:31:09,87 | 04:18:44,70 |
13 | 109 | 40-44 M - 0 | Battista,Emiliano | 23:27.3 | 1:57.08 | 2:20:56.21 | 1:19.40 | 01:31:11,63 | 04:18:51,50 |
14 | 96 | 35-39 M - 0 | Sequeiros,Pablo | 27:24.7 | 2:05.21 | 2:22:52.91 | 59.48 | 01:26:02,36 | 04:19:24,50 |
15 | 15 | 30-34 M - 0 | Sirio,Fernando | 24:17.7 | 2:39.26 | 2:21:49.96 | 25.93 | 01:31:34,25 | 04:20:47,10 |
16 | 5 | 40-44 M - 0 | Merce,Leo | 26:53.3 | 2:04.13 | 2:19:10.32 | 37.98 | 01:33:03,97 | 04:21:49,70 |
17 | 112 | 40-44 M - 0 | Corvino,Marcos | 24:52.1 | 1:51.03 | 2:16:12.98 | 51.19 | 01:38:55,80 | 04:22:43,10 |
18 | 100 | 20-24 M - 0 | Otero,Ulises | 26:14.8 | 2:07.09 | 2:28:16.16 | 1:34.71 | 01:24:38,22 | 04:22:50,10 |
19 | 91 | 35-39 M - 0 | Rey,Nicolás | 26:07.1 | 2:40.36 | 2:21:57.48 | 53.99 | 01:33:06,27 | 04:24:45,20 |
20 | 116 | 35-39 M - 0 | Lebrero,Mariano Eduardo | 23:52.0 | 2:03.89 | 2:28:12.41 | 51.36 | 01:31:27,64 | 04:26:27,30 |
21 | 114 | 25-29 M - 0 | SilvestrI,Matias | 28:04.1 | 2:09.50 | 2:25:01.82 | 53.24 | 01:30:47,54 | 04:26:56,20 |
22 | 8 | 30-34 M - 0 | Malvestiti,Santiago | 27:31.4 | 2:40.00 | 2:23:01.11 | 30.43 | 01:37:26,89 | 04:31:09,70 |
23 | 63 | 35-39 M - 0 | Gabin,Juan Gabriel | 28:20.4 | 2:37.10 | 2:28:31.86 | 44.43 | 01:32:34,32 | 04:32:47,90 |
24 | 71 | 35-39 M - 0 | Chumbita,Emiliano Martin | 23:55.6 | 1:42.35 | 2:22:14.50 | 1:10.52 | 01:46:37,40 | 04:35:39,90 |
25 | 70 | 30-34 M - 0 | Nunez,Facundo | 28:26.9 | 2:03.50 | 2:29:04.91 | 54.26 | 01:36:10,60 | 04:36:39,60 |
26 | 6 | 30-34 F - 0 | Iannarelli,Carla Sofia | 29:03.3 | 2:06.50 | 2:30:00.65 | 34.44 | 01:37:27,91 | 04:39:12,80 |
27 | 12 | 35-39 M - 0 | Galarza,Dario Emmanuel | 28:31.4 | 2:13.11 | 2:35:43.32 | 42.48 | 01:32:04,89 | 04:39:15,20 |
28 | 69 | 40-44 M - 0 | Gonzalez,Fernando | 29:58.7 | 2:54.30 | 2:31:45.59 | 1:03.11 | 01:33:55,62 | 04:39:36,60 |
29 | 72 | 30-34 M - 0 | Santone,Claudio Gaston | 28:53.1 | 2:40.36 | 2:27:00.67 | 48.31 | 01:40:24,26 | 04:39:46,70 |
30 | 103 | 30-34 M - 0 | Navarrete,Matías Ezequiel | 30:00.9 | 2:00.15 | 2:25:31.67 | 40.78 | 01:42:13,53 | 04:40:26,30 |
31 | 92 | 45-49 M - 0 | Fernandez,Walter | 28:51.0 | 2:53.38 | 2:27:54.65 | 1:09.75 | 01:40:43,52 | 04:41:32,30 |
32 | 21 | 40-44 M - 0 | Dearmas,Gaston | 26:10.1 | 2:09.39 | 2:33:19.16 | 1:15.84 | 01:38:58,71 | 04:41:53,20 |
33 | 89 | 25-29 M - 0 | Botheatoz,Augusto | 25:25.8 | 1:55.11 | 2:34:58.05 | 50.34 | 01:38:50,50 | 04:41:59,80 |
34 | 98 | 35-39 M - 0 | Restaino,Roger | 27:32.4 | 2:15.11 | 2:30:47.18 | 1:16.38 | 01:40:26,63 | 04:42:17,50 |
35 | 90 | 40-44 M - 0 | Sgallari,Leandro | 28:23.3 | 2:37.15 | 2:30:20.45 | 1:18.51 | 01:39:46,53 | 04:42:25,70 |
36 | 53 | 25-29 M - 0 | Haack,Christian | 27:43.0 | 2:53.02 | 2:28:49.27 | 1:25.54 | 01:42:30,97 | 04:43:21,80 |
37 | 43 | 45-49 M - 0 | Delia,Oscar | 30:06.1 | 2:32.07 | 2:23:36.04 | 2:43.36 | 01:45:17,13 | 04:44:14,70 |
38 | 1 | 30-34 M - 0 | Champomier,Fernando | 30:00.6 | 2:17.18 | 2:24:59.26 | 48.17 | 01:48:26,03 | 04:46:30,70 |
39 | 118 | 50-54 M - 0 | Iriarte,Carlos Alberto | 31:01.2 | 2:40.30 | 2:30:41.49 | 1:53.47 | 01:40:15,64 | 04:46:32,10 |
40 | 82 | 30-34 M - 0 | Mortarini,Jonatan | 29:35.8 | 2:44.30 | 2:42:08.64 | 56.43 | 01:31:23,64 | 04:46:48,00 |
41 | 129 | 45-49 M - 0 | Cermele,Alejandro | 32:47.4 | 3:10.12 | 2:31:35.34 | 1:32.14 | 01:39:08,88 | 04:48:13,50 |
42 | 81 | 25-29 M - 0 | Vazquez,Lucas Emmanuel | 34:47.2 | 3:29.03 | 2:34:21.52 | 1:35.35 | 01:35:19,60 | 04:49:33,60 |
43 | 80 | 35-39 M - 0 | Pacci,Andres | 33:52.7 | 2:18.35 | 2:29:55.17 | 47.76 | 01:42:42,69 | 04:49:36,10 |
44 | 45 | 35-39 M - 0 | Rossini,Gaston | 28:06.3 | 2:11.04 | 2:28:55.70 | 1:08.19 | 01:49:22,87 | 04:49:44,10 |
45 | 117 | 40-44 M - 0 | Santos,Jorge | 29:02.0 | 2:17.88 | 2:32:07.16 | 1:22.25 | 01:45:02,91 | 04:49:52,20 |
46 | 17 | 55-59 M - 0 | De Cano,Carlos Emilio | 29:46.8 | 2:16.35 | 2:33:09.67 | 38.50 | 01:44:03,56 | 04:49:54,20 |
47 | 110 | 30-34 F - 0 | Cardozo,Carolina | 24:16.8 | 2:02.25 | 2:33:37.55 | 1:04.06 | 01:49:03,63 | 04:50:03,90 |
48 | 78 | 45-49 M - 0 | Rizzolo,Pablo | 27:24.6 | 2:09.32 | 2:29:41.80 | 47.46 | 01:51:58,87 | 04:52:01,40 |
49 | 58 | 30-34 M - 0 | Zambrano Mendoza,Guillerm | 29:27.9 | 2:38.16 | 2:36:44.12 | 1:27.43 | 01:43:04,99 | 04:53:21,70 |
50 | 55 | 30-34 M - 0 | Alejandro,Nuñez | 29:31.6 | 4:48.36 | 2:50:10.59 | 2:00.92 | 01:27:11,43 | 04:53:42,90 |
51 | 113 | 35-39 M - 0 | Artigues,Daniel Alberto | 36:01.5 | 2:28.23 | 2:31:21.29 | 1:46.38 | 01:42:08,99 | 04:53:45,90 |
52 | 73 | 40-44 M - 0 | Romagnoli,Pablo | 30:05.3 | 2:31.12 | 2:30:16.33 | 53.25 | 01:51:11,99 | 04:54:57,70 |
53 | 121 | 35-39 M - 0 | Perez Bernardez,Leandro | 27:58.8 | 2:35.10 | 2:35:43.47 | 1:11.28 | 01:47:42,55 | 04:55:11,20 |
54 | 74 | 50-54 M - 0 | Casamayu,Daniel | 30:45.3 | 2:50.15 | 2:32:35.03 | 42.54 | 01:49:32,38 | 04:56:25,20 |
55 | 104 | 30-34 M - 0 | Severino,Santiago | 29:52.8 | 2:16.12 | 2:40:12.82 | 1:14.27 | 01:43:16,40 | 04:56:51,90 |
56 | 50 | 35-39 M - 0 | De Benedetto,Juan Pablo | 30:28.2 | 2:34.53 | 2:33:15.87 | 1:02.50 | 01:50:33,60 | 04:57:55,60 |
57 | 59 | 30-34 M - 0 | Carmona Bresco,Martin | 32:43.9 | 2:59.04 | 2:50:12.38 | 1:29.11 | 01:31:10,37 | 04:58:34,80 |
58 | 125 | 40-44 M - 0 | Vargas,Patricio Diego | 35:02.3 | 2:06.22 | 2:34:25.36 | 1:28.66 | 01:45:55,26 | 04:58:57,80 |
59 | 37 | 25-29 M - 0 | Rios,Matias Agustin | 30:51.1 | 2:34.21 | 2:36:00.14 | 1:33.58 | 01:48:07,40 | 04:59:06,80 |
60 | 39 | 45-49 F - 0 | Villaverde,Maria Ines | 34:25.4 | 2:43.05 | 2:37:39.36 | 1:09.53 | 01:44:09,56 | 05:00:06,90 |
61 | 16 | 45-49 M - 0 | Marinelli,Gustavo | 30:24.6 | 2:25.07 | 2:38:59.18 | 1:28.16 | 01:48:11,39 | 05:01:28,30 |
62 | 49 | 40-44 M - 0 | Suso,Martin | 29:01.7 | 2:36.32 | 2:38:01.54 | 1:16.07 | 01:50:47,20 | 05:01:43,20 |
63 | 93 | 40-44 M - 0 | Fernández,Luis | 30:05.8 | 2:17.32 | 2:45:38.96 | 1:05.69 | 01:43:38,59 | 05:02:45,70 |
64 | 88 | 45-49 M - 0 | De Peon,Walter | 32:27.4 | 2:46.21 | 2:38:32.13 | 1:18.85 | 01:47:55,51 | 05:03:00,10 |
65 | 20 | 40-44 M - 0 | Lopez,Estanislao | 33:35.1 | 4:21.77 | 2:35:14.98 | 1:09.18 | 01:49:15,20 | 05:03:54,50 |
66 | 14 | 35-39 M - 0 | Bonifacio,Leandro | 32:08.2 | 3:12.02 | 2:41:20.34 | 1:15.43 | 01:47:14,73 | 05:05:10,50 |
67 | 66 | 30-34 M - 0 | Fernandez,Alejandro | 31:57.5 | 3:10.01 | 2:41:04.63 | 47.95 | 01:48:24,50 | 05:05:24,20 |
68 | 124 | 30-34 M - 0 | Turci,Ariel | 29:12.3 | 3:08.15 | 2:38:43.74 | 1:11.96 | 01:53:17,85 | 05:05:34,00 |
69 | 44 | 30-34 M - 0 | Bareto,Cristian | 29:14.5 | 3:41.03 | 2:43:31.58 | 1:25.74 | 01:49:33,55 | 05:07:26,40 |
70 | 28 | 30-34 M - 0 | Botheatoz,Leandro Maximil | 32:00.1 | 3:09.79 | 2:40:55.16 | 50.17 | 01:51:07,98 | 05:08:03,20 |
71 | 86 | 25-29 M - 0 | Juarez,Jose Augusto | 28:28.6 | 2:54.04 | 2:45:06.61 | 1:22.91 | 01:50:20,30 | 05:08:12,90 |
72 | 127 | 50-54 M - 0 | Olavarria,Diego Ignacio | 30:30.1 | 3:20.05 | 2:32:30.17 | 1:17.85 | 02:00:37,70 | 05:08:16,50 |
73 | 26 | 40-44 M - 0 | Sokiransky,Matias | 32:07.8 | 3:44.02 | 2:40:40.98 | 1:16.54 | 01:51:51,30 | 05:09:40,10 |
74 | 67 | 35-39 M - 0 | Prestia,Esteban Luis | 31:55.0 | 3:35.43 | 2:46:39.97 | 38.57 | 01:46:58,53 | 05:09:47,50 |
75 | 41 | 30-34 M - 0 | Caamano,Jeremias | 35:08.5 | 5:14.03 | 2:41:51.77 | 1:29.32 | 01:46:11,54 | 05:09:55,10 |
76 | 75 | 40-44 M - 0 | Bernardelli,Leonardo | 33:49.8 | 3:05.06 | 2:37:05.06 | 43.64 | 01:55:29,68 | 05:10:12,40 |
77 | 64 | 40-44 M - 0 | Garcia,Gaston | 32:46.1 | 2:50.04 | 2:40:33.71 | 48.19 | 01:54:07,10 | 05:11:05,50 |
78 | 123 | 40-44 M - 0 | Encina,Roberto | 42:33.8 | 2:56.15 | 2:34:12.46 | 1:48.35 | 01:53:05,69 | 05:14:35,80 |
79 | 56 | 30-34 M - 0 | Macri,Fernando | 28:45.2 | 3:08.72 | 2:56:02.22 | 1:38.06 | 01:46:10,00 | 05:15:44,20 |
80 | 34 | 20-24 F - 0 | Pereyra,Karen Maricel | 33:13.0 | 2:01.69 | 2:52:11.21 | 34.99 | 01:48:45,21 | 05:16:46,10 |
81 | 79 | 30-34 M - 0 | Fenochietto,Diego | 30:47.7 | 2:38.13 | 2:51:59.75 | 52.33 | 01:50:58,79 | 05:17:16,70 |
82 | 10 | 40-44 M - 0 | Altuna,Alfredo | 37:16.6 | 3:38.24 | 2:45:56.85 | 1:15.47 | 01:49:58,04 | 05:18:05,20 |
83 | 23 | 45-49 M - 0 | López,Gustavo Daniel | 30:52.6 | 3:12.01 | 2:37:47.66 | 1:06.44 | 02:06:40,39 | 05:19:39,00 |
84 | 105 | 40-44 M - 0 | Ortali,Hernan | 33:05.2 | 2:42.00 | 2:45:20.51 | 1:35.81 | 01:57:29,38 | 05:20:12,90 |
85 | 48 | 40-44 M - 0 | Merazzi,Fabian | 26:59.8 | 3:04.08 | 2:47:43.51 | 1:45.37 | 02:00:58,14 | 05:20:30,90 |
86 | 111 | 45-49 M - 0 | Cimillo,Javier | 28:01.8 | 2:27.25 | 2:45:53.16 | 2:10.72 | 02:02:14,43 | 05:20:46,70 |
87 | 126 | 40-44 M - 0 | Vitalli,Mauricio | 32:32.6 | 3:13.33 | 2:50:34.44 | 1:45.65 | 01:53:55,00 | 05:22:01,20 |
88 | 84 | 40-44 F - 0 | Di Buono,Maria Carla | 29:53.6 | 2:43.14 | 2:43:46.47 | 43.32 | 02:06:43,37 | 05:23:50,00 |
89 | 32 | 40-44 M - 0 | Galeano,Guillermo Edgardo | 33:16.9 | 2:42.05 | 2:42:25.34 | 1:28.60 | 02:04:12,81 | 05:24:05,50 |
90 | 106 | 30-34 M - 0 | Perez,Martin | 34:22.6 | 3:43.21 | 2:46:26.46 | 1:26.08 | 01:58:57,05 | 05:24:55,40 |
91 | 60 | 40-44 F - 0 | Inglese,Gabriela | 33:30.2 | 2:37.00 | 2:36:42.91 | 1:34.57 | 02:11:06,02 | 05:25:30,70 |
92 | 119 | 35-39 F - 0 | Kweller,Luciana | 32:59.4 | 3:47.03 | 2:54:24.70 | 2:23.23 | 01:53:14,06 | 05:26:48,00 |
93 | 25 | 35-39 M - 0 | Montemurro,Pablo | 31:36.4 | 3:58.26 | 2:44:37.10 | 3:37.00 | 02:04:18,10 | 05:28:06,10 |
94 | 120 | 45-49 M - 0 | Romero,Jorge Omar | 29:38.9 | 3:19.17 | 2:58:14.68 | 2:21.92 | 01:54:33,93 | 05:28:08,40 |
95 | 65 | 30-34 M - 0 | Pereyra,Victor | 33:09.6 | 3:44.05 | 2:56:04.20 | 1:57.67 | 01:54:32,18 | 05:29:27,10 |
96 | 115 | 45-49 M - 0 | Santos,Cristian | 36:16.0 | 3:29.53 | 2:44:59.96 | 5:07.24 | 02:02:35,17 | 05:32:28,00 |
97 | 83 | 45-49 F - 0 | Capuano,Nora Fabiana | 34:11.4 | 2:49.01 | 2:53:52.29 | 1:59.54 | 02:00:56,46 | 05:33:48,30 |
98 | 52 | 30-34 M - 0 | Morales,Guido | 34:34.0 | 2:02.19 | 2:30:43.99 | 1:45.30 | 02:25:08,72 | 05:34:14,20 |
99 | 62 | 45-49 M - 0 | Nino,Christian | 28:31.5 | 3:53.10 | 2:58:32.58 | 1:43.17 | 02:01:41,11 | 05:34:21,00 |
100 | 101 | 35-39 M - 0 | Mainetti,Emiliano | 30:03.1 | 3:08.57 | 2:51:21.62 | 1:25.43 | 02:13:23,28 | 05:39:22,00 |
101 | 61 | 45-49 M - 0 | Machado,Marcos Daniel Adr | 35:21.1 | 5:06.40 | 2:58:01.21 | 1:24.96 | 02:01:06,83 | 05:41:00,50 |
102 | 31 | 45-49 F - 0 | Riva,Mariana | 31:58.5 | 4:46.02 | 3:01:23.92 | 2:45.57 | 02:02:25,09 | 05:43:18,90 |
103 | 36 | 25-29 M - 0 | Orsi,Raul Hernan | 32:21.9 | 3:10.08 | 3:02:07.31 | 1:47.76 | 02:04:50,14 | 05:44:17,00 |
104 | 35 | 35-39 M - 0 | Simon,Leonardo | 34:19.5 | 2:13.06 | 2:48:04.07 | 1:29.81 | 02:18:17,46 | 05:44:23,60 |
105 | 22 | 40-44 M - 0 | Gargoloff,Damian | 34:40.8 | 4:02.01 | 2:52:25.18 | 1:57.72 | 02:12:13,29 | 05:45:19,00 |
106 | 99 | 40-44 M - 0 | Añasco,Alejandro | 29:03.4 | 3:27.06 | 3:05:55.36 | 1:09.99 | 02:06:05,49 | 05:45:41,30 |
107 | 47 | 55-59 M - 0 | Maiti,Julio Sergio | 31:14.7 | 3:11.20 | 2:53:20.28 | 2:30.53 | 02:18:17,60 | 05:48:33,80 |
108 | 128 | 35-39 M - 0 | Ibarra,Iván | 33:53.4 | 3:14.00 | 3:01:56.68 | 1:26.28 | 02:09:02,15 | 05:49:32,50 |
109 | 24 | 35-39 M - 0 | Ramirez,Ivan | 34:16.8 | 3:18.25 | 3:02:55.64 | 2:34.59 | 02:06:28,22 | 05:49:32,70 |
110 | 51 | 30-34 M - 0 | Calviño,Juan Manuel | 32:29.6 | 2:52.20 | 2:47:43.91 | 4:47.36 | 02:28:36,00 | 05:56:28,70 |
111 | 30 | 30-34 F - 0 | Muller,Elizabet | 33:01.0 | 2:34.84 | 3:05:21.82 | 1:27.59 | 02:21:05,05 | 06:03:30,30 |
112 | 13 | 50-54 M - 0 | Rosendo,Arias | 29:55.3 | 3:58.07 | 3:17:10.32 | 2:00.42 | 02:22:48,69 | 06:15:52,80 |
113 | 33 | 25-29 M - 0 | Bircher,Augusto | 34:22.8 | 3:34.11 | 3:03:07.25 | 2:17.07 | 02:43:00,77 | 06:26:22,00 |
114 | 29 | 40-44 F - 0 | Bolzoni,Mariana Beatriz | 36:47.2 | 4:00.64 | 3:13:59.29 | 1:58.91 | 02:38:32,40 | 06:35:18,80 |
115 | 19 | 45-49 F - 0 | Slythe,Deborah | 45:37.2 | 4:06.02 | 3:13:02.05 | 3:57.87 | 02:37:47,60 | 06:44:31,60 |
116 | 87 | 45-49 M - 0 | Lobpreis,Hugo | 40:45.0 | 4:04.02 | 3:26:11.50 | 1:25.96 | 02:40:03,72 | 06:52:30,20 |
117 | 40 | 40-44 M - 0 | Lucero,Elias Pedro | 39:54.5 | 11:26.02 | 3:44:59.50 | 5:47.06 | 02:18:14,40 | 07:00:21,60 |
118 | 102 | 45-49 F - 0 | Jordana,Claudia Beatriz | 46:06.6 | 3:48.16 | 3:34:21.53 | 2:38.33 | 02:34:50,18 | 07:01:44,80 |
119 | 18 | 20-24 F - 0 | Bogani,Deborah | 45:52.4 | 3:57.08 | 3:35:20.25 | 1:44.61 | 02:46:20,90 | 07:13:15,40 |
120 | 54 | 50-54 F - 0 | Hamed,Ma Cristina | 40:42.5 | 4:58.07 | 3:30:41.14 | 4:04.91 | 02:53:08,68 | 07:13:35,30 |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | NATACION | T 1 | BICI | T 2 | PEDESTRISMO | TIEMPO OFICIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20-24 F - 0 | Pereyra,Karen Maricel | 33:13.0 | 2:01.69 | 2:52:11.21 | 34.99 | 01:48:45,21 | 05:16:46,10 |
2 | 18 | 20-24 F - 0 | Bogani,Deborah | 45:52.4 | 3:57.08 | 3:35:20.25 | 1:44.61 | 02:46:20,90 | 07:13:15,40 |
1 | 6 | 30-34 F - 0 | Iannarelli,Carla Sofia | 29:03.3 | 2:06.50 | 2:30:00.65 | 34.44 | 01:37:27,91 | 04:39:12,80 |
2 | 110 | 30-34 F - 0 | Cardozo,Carolina | 24:16.8 | 2:02.25 | 2:33:37.55 | 1:04.06 | 01:49:03,63 | 04:50:03,90 |
3 | 30 | 30-34 F - 0 | Muller,Elizabet | 33:01.0 | 2:34.84 | 3:05:21.82 | 1:27.59 | 02:21:05,05 | 06:03:30,30 |
1 | 119 | 35-39 F - 0 | Kweller,Luciana | 32:59.4 | 3:47.03 | 2:54:24.70 | 2:23.23 | 01:53:14,06 | 05:26:48,00 |
1 | 84 | 40-44 F - 0 | Di Buono,Maria Carla | 29:53.6 | 2:43.14 | 2:43:46.47 | 43.32 | 02:06:43,37 | 05:23:50,00 |
2 | 60 | 40-44 F - 0 | Inglese,Gabriela | 33:30.2 | 2:37.00 | 2:36:42.91 | 1:34.57 | 02:11:06,02 | 05:25:30,70 |
3 | 29 | 40-44 F - 0 | Bolzoni,Mariana Beatriz | 36:47.2 | 4:00.64 | 3:13:59.29 | 1:58.91 | 02:38:32,40 | 06:35:18,80 |
1 | 39 | 45-49 F - 0 | Villaverde,Maria Ines | 34:25.4 | 2:43.05 | 2:37:39.36 | 1:09.53 | 01:44:09,56 | 05:00:06,90 |
2 | 83 | 45-49 F - 0 | Capuano,Nora Fabiana | 34:11.4 | 2:49.01 | 2:53:52.29 | 1:59.54 | 02:00:56,46 | 05:33:48,30 |
3 | 31 | 45-49 F - 0 | Riva,Mariana | 31:58.5 | 4:46.02 | 3:01:23.92 | 2:45.57 | 02:02:25,09 | 05:43:18,90 |
4 | 19 | 45-49 F - 0 | Slythe,Deborah | 45:37.2 | 4:06.02 | 3:13:02.05 | 3:57.87 | 02:37:47,60 | 06:44:31,60 |
5 | 102 | 45-49 F - 0 | Jordana,Claudia Beatriz | 46:06.6 | 3:48.16 | 3:34:21.53 | 2:38.33 | 02:34:50,18 | 07:01:44,80 |
1 | 54 | 50-54 F - 0 | Hamed,Ma Cristina | 40:42.5 | 4:58.07 | 3:30:41.14 | 4:04.91 | 02:53:08,68 | 07:13:35,30 |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | NATACION | T 1 | BICI | T 2 | PEDESTRISMO | TIEMPO OFICIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 20-24 M - 0 | Romsembaun,Nicolas | 22:20.5 | 1:39.12 | 2:18:23.65 | 53.63 | 01:23:51,59 | 04:07:08,80 |
2 | 57 | 20-24 M - 0 | Zanoni,Sebastian | 24:37.2 | 1:56.29 | 2:19:26.31 | 1:21.68 | 01:24:43,12 | 04:12:04,60 |
3 | 7 | 20-24 M - 0 | Carrizo,Lautaro | 22:23.7 | 2:42.61 | 2:19:30.31 | 33.74 | 01:27:08,56 | 04:12:19,00 |
4 | 100 | 20-24 M - 0 | Otero,Ulises | 26:14.8 | 2:07.09 | 2:28:16.16 | 1:34.71 | 01:24:38,22 | 04:22:50,10 |
1 | 11 | 25-29 M - 0 | Alvarez,Federico | 24:14.4 | 2:21.26 | 2:21:15.01 | 42.14 | 01:27:46,89 | 04:16:19,70 |
2 | 114 | 25-29 M - 0 | SilvestrI,Matias | 28:04.1 | 2:09.50 | 2:25:01.82 | 53.24 | 01:30:47,54 | 04:26:56,20 |
3 | 89 | 25-29 M - 0 | Botheatoz,Augusto | 25:25.8 | 1:55.11 | 2:34:58.05 | 50.34 | 01:38:50,50 | 04:41:59,80 |
4 | 53 | 25-29 M - 0 | Haack,Christian | 27:43.0 | 2:53.02 | 2:28:49.27 | 1:25.54 | 01:42:30,97 | 04:43:21,80 |
5 | 81 | 25-29 M - 0 | Vazquez,Lucas Emmanuel | 34:47.2 | 3:29.03 | 2:34:21.52 | 1:35.35 | 01:35:19,60 | 04:49:33,60 |
6 | 37 | 25-29 M - 0 | Rios,Matias Agustin | 30:51.1 | 2:34.21 | 2:36:00.14 | 1:33.58 | 01:48:07,40 | 04:59:06,80 |
7 | 86 | 25-29 M - 0 | Juarez,Jose Augusto | 28:28.6 | 2:54.04 | 2:45:06.61 | 1:22.91 | 01:50:20,30 | 05:08:12,90 |
8 | 36 | 25-29 M - 0 | Orsi,Raul Hernan | 32:21.9 | 3:10.08 | 3:02:07.31 | 1:47.76 | 02:04:50,14 | 05:44:17,00 |
9 | 33 | 25-29 M - 0 | Bircher,Augusto | 34:22.8 | 3:34.11 | 3:03:07.25 | 2:17.07 | 02:43:00,77 | 06:26:22,00 |
1 | 130 | 30-34 M - 0 | Lapola,Diego | 25:21.5 | 1:28.23 | 2:16:04.28 | 52.06 | 01:25:24,81 | 04:09:10,40 |
2 | 68 | 30-34 M - 0 | Baca Paunero,Nadir Eduard | 22:22.8 | 1:52.31 | 2:22:48.81 | 31.71 | 01:31:09,87 | 04:18:44,70 |
3 | 15 | 30-34 M - 0 | Sirio,Fernando | 24:17.7 | 2:39.26 | 2:21:49.96 | 25.93 | 01:31:34,25 | 04:20:47,10 |
4 | 8 | 30-34 M - 0 | Malvestiti,Santiago | 27:31.4 | 2:40.00 | 2:23:01.11 | 30.43 | 01:37:26,89 | 04:31:09,70 |
5 | 70 | 30-34 M - 0 | Nunez,Facundo | 28:26.9 | 2:03.50 | 2:29:04.91 | 54.26 | 01:36:10,60 | 04:36:39,60 |
6 | 72 | 30-34 M - 0 | Santone,Claudio Gaston | 28:53.1 | 2:40.36 | 2:27:00.67 | 48.31 | 01:40:24,26 | 04:39:46,70 |
7 | 103 | 30-34 M - 0 | Navarrete,Matías Ezequiel | 30:00.9 | 2:00.15 | 2:25:31.67 | 40.78 | 01:42:13,53 | 04:40:26,30 |
8 | 1 | 30-34 M - 0 | Champomier,Fernando | 30:00.6 | 2:17.18 | 2:24:59.26 | 48.17 | 01:48:26,03 | 04:46:30,70 |
9 | 82 | 30-34 M - 0 | Mortarini,Jonatan | 29:35.8 | 2:44.30 | 2:42:08.64 | 56.43 | 01:31:23,64 | 04:46:48,00 |
10 | 58 | 30-34 M - 0 | Zambrano Mendoza,Guillerm | 29:27.9 | 2:38.16 | 2:36:44.12 | 1:27.43 | 01:43:04,99 | 04:53:21,70 |
11 | 55 | 30-34 M - 0 | Alejandro,Nuñez | 29:31.6 | 4:48.36 | 2:50:10.59 | 2:00.92 | 01:27:11,43 | 04:53:42,90 |
12 | 104 | 30-34 M - 0 | Severino,Santiago | 29:52.8 | 2:16.12 | 2:40:12.82 | 1:14.27 | 01:43:16,40 | 04:56:51,90 |
13 | 59 | 30-34 M - 0 | Carmona Bresco,Martin | 32:43.9 | 2:59.04 | 2:50:12.38 | 1:29.11 | 01:31:10,37 | 04:58:34,80 |
14 | 66 | 30-34 M - 0 | Fernandez,Alejandro | 31:57.5 | 3:10.01 | 2:41:04.63 | 47.95 | 01:48:24,50 | 05:05:24,20 |
