PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 25-29 M | Juan Maria | Ansio | M | 34:33.1 | San Nicolas |
2 | 413 | 20-24 M | Marcelo | Frias | M | 36:34.9 | |
3 | 423 | 35-39 M | Walter | Valera | M | 37:05.7 | |
4 | 513 | 35-39 M | Juan Pablo | Acosta | M | 37:06.7 | Sn |
5 | 278 | 30-34 M | Diego Ariel | De Giorgio | M | 37:29.3 | San Nicolas |
6 | 358 | 45-49 M | Gustavo | Suligoy | M | 37:50.4 | Sn |
7 | 410 | 45-49 M | Mario | Sciutto | M | 38:07.6 | |
8 | 353 | 45-49 M | Norberto | Sosa | M | 38:27.5 | Sn |
9 | 115 | 20-24 M | Sebastian | Montenegro | M | 38:29.8 | Empalme |
10 | 511 | 60-64 M | Luis | Jara | M | 39:01.6 | Sn |
11 | 108 | 30-34 M | Julio Cesar | Buttori | M | 39:24.8 | Villa Constitucion |
12 | 205 | 30-34 M | Agustin Segundo | Monti | M | 39:34.2 | Empalme |
13 | 96 | 35-39 M | Maximiliano | Puntieri | M | 39:49.9 | San Nicol�s |
14 | 509 | 40-44 M | Fernando | Marconi | M | 39:50.1 | Sn |
15 | 35 | 25-29 M | Jonat�n Jes�s | Richioni | M | 40:04.3 | Empalme |
16 | 26 | 20-24 M | Carlos | Farias | M | 40:12.5 | San Nicolas |
17 | 1 | 40-44 M | Hernan | Moreyra | M | 40:30.2 | San Nicol�s |
18 | 412 | 45-49 M | Leonardo | Frias | M | 40:39.9 | |
19 | 422 | 35-39 M | Esteban | Peralta | M | 41:06.5 | |
20 | 47 | 25-29 M | Pablo Agust�n | Barrera | M | 41:07.4 | Villa Constituci�n |
21 | 111 | 55-59 M | Ruben | Fissore | M | 41:51.8 | Empalme |
22 | 13 | 25-29 M | Nahuel | Oviedo | M | 42:04.4 | Sn |
23 | 212 | 35-39 M | Leandro | Lavitola | M | 42:11.4 | Villa Constituci�n |
24 | 392 | 30-34 M | German | Riboldi | M | 42:19.8 | Sn |
25 | 361 | 30-34 M | Leandro | Penas | M | 42:41.3 | Arrecifes(2740) |
26 | 514 | 50-54 M | Ariel | Gorbalan | M | 43:00.6 | Sn |
27 | 20 | 35-39 M | Sergio Daniel | Schmidt | M | 43:01.4 | San Nicol�s |
28 | 114 | 50-54 M | Carlos | Roda | M | 43:09.3 | Villa Constituci�n |
29 | 286 | 25-29 M | Damian Jesus | Heiz | M | 43:12.2 | Villa Constituci�n |
30 | 72 | 35-39 M | Sebastian | Fenn | M | 43:14.7 | Villa Constituci�n |
31 | 297 | 40-44 M | Fabian | Jaime | M | 43:17.1 | Villa Constituci�n |
32 | 301 | 40-44 M | Daniel Oscar | Areco | M | 43:29.8 | San Nicol�s |
33 | 400 | 20-24 M | Manuel | Pascale | M | 43:38.0 | Villa Constituci�n |
34 | 380 | 40-44 M | Marcelo | Garay ford | M | 43:42.3 | Sn |
35 | 352 | 45-49 M | Mauricio | Rolandelli | M | 43:48.5 | Sn |
36 | 243 | 40-44 M | Marcos | Campos | M | 44:19.7 | Villa Constituci�n |
37 | 283 | 30-34 M | Martin Leandro | Guidi | M | 44:28.3 | Empalme |
38 | 22 | 35-39 M | Aldo | Enriquez | M | 44:33.2 | San Nicolas |
39 | 351 | 50-54 M | Walter | Colombo | M | 44:35.1 | Sn |
40 | 341 | 25-29 M | Conrado | Pini | M | 44:48.2 | San Nicol�s |
41 | 216 | 55-59 M | Nestor | Zariaga | M | 44:50.9 | Villa Constituci�n |
42 | 106 | 25-29 M | Federico Andrian | Sabarini | M | 44:57.4 | Villa Constituci�n |
43 | 28 | 30-34 M | Maximiliano | Lucero | M | 45:02.6 | Rosario(2000) |
44 | 374 | 30-34 M | Nicolas | Pastocchi | M | 45:05.7 | Sn |
45 | 153 | 40-44 M | Alejandro Rafael | Milesi | M | 45:15.7 | Villa Constituci�n |
46 | 182 | 20-24 M | Elias | Rios | M | 45:32.8 | Villa Constituci�n |
47 | 94 | 45-49 M | Victor | Cabrera | M | 45:46.1 | Rosario |
48 | 244 | 35-39 M | Pablo Javier | Tedesco | M | 45:49.3 | Villa Constituci�n |
49 | 135 | 30-34 F | Nerea Vanina | Mendoza | F | 45:52.2 | San Nicol�s |
50 | 147 | 40-44 M | Ariel Andres | Cavaleri | M | 45:59.2 | San Nicol�s |
51 | 253 | 45-49 F | Lucia | Juarez | F | 46:15.8 | San Nicol�s |
52 | 4 | 40-44 M | Jose Francisco | Diaz | M | 46:24.5 | Sn |
53 | 122 | 40-44 M | Germ�n | Valenti | M | 46:25.4 | Villa Constituci�n |
54 | 190 | 35-39 M | Roberto David | Puppo | M | 46:39.2 | San Nicol�s |
55 | 18 | 30-34 M | Pablo | Torella | M | 46:44.5 | Sn |
56 | 39 | 35-39 M | Walter | Raffo | M | 46:59.7 | San Nicol�s |
57 | 185 | 30-34 M | Mauricio | Bigheli | M | 47:02.6 | Villa Constituci�n |
58 | 81 | 50-54 M | Jose | Blanco | M | 47:06.6 | San Nicol�s |
59 | 43 | 50-54 F | Ma De Los Angeles | Troffe | F | 47:08.0 | Sn |
60 | 165 | 40-44 M | Mauricio | Avile | M | 47:25.2 | Villa Constituci�n |
61 | 198 | 30-34 M | Jos� Antonio | Chavero | M | 47:34.8 | Rosario |
62 | 117 | 30-34 F | Marianela | Fissore | F | 47:36.5 | Empalme |
63 | 354 | 60-64 M | Daniel | Flocco | M | 47:40.0 | Sn |
64 | 273 | 35-39 M | Mauricio | Lalli | M | 47:52.9 | Villa Constituci�n |
65 | 344 | 50-54 M | Jose | Constantini | M | 47:56.9 | Sn |
66 | 346 | 55-59 M | Juan | Sfiligoy | M | 47:57.1 | Sn |
67 | 86 | 35-39 F | Ana | Alonzo | F | 47:57.9 | Pergamino |
68 | 40 | 20-24 M | Agustin | Capdevila | M | 48:13.9 | Villa Constituci�n |
69 | 347 | 40-44 M | Pablo | Russo | M | 48:14.2 | Sn |
70 | 25 | 45-49 M | Roberto | Terrazas | M | 48:24.1 | Sn |
71 | 365 | 55-59 M | Gerardo | Orfei | M | 48:30.7 | Villa Constituci�n |
72 | 52 | 65-69 M | Carlos | Mosca | M | 48:43.4 | Sn |
73 | 316 | 45-49 M | Miguel | Paglialunga | M | 49:01.6 | Fighiera |
74 | 83 | 35-39 M | Gustavo | Flores | M | 49:17.4 | San Nicol�s |
75 | 139 | 35-39 M | Mart�n Eduardo | Pav�n | M | 49:23.9 | Villa Constituci�n |
76 | 261 | 35-39 M | Joaquin | Soto | M | 49:28.5 | San Nicol�s |
77 | 95 | 35-39 F | Veronica | Jimenez | F | 49:32.0 | San Nicol�s |
78 | 348 | 40-44 M | Juan Alberto | Villalba | M | 49:37.8 | Sn |
79 | 224 | 45-49 M | Rub�n | Arizaga | M | 49:55.8 | Villa Constituci�n |
80 | 401 | 30-34 M | Jorge Luis | Villalba | M | 49:57.9 | Rosario |
81 | 163 | 35-39 F | Anabela Andrea | Marazzi | F | 50:00.3 | Villa Constituci�n |
82 | 367 | 30-34 F | Carla | Rivet | F | 50:19.1 | San Nicol�s |
83 | 311 | 25-29 M | Gustavo | Sahilices | M | 50:19.8 | Villa Constituci�n |
84 | 192 | 40-44 M | Claudio Fabian | G�mez | M | 50:24.7 | Empalme |
85 | 355 | 30-34 M | Luciano | Pacor | M | 50:25.3 | Sn |
86 | 379 | 20-24 M | Emanuel | Lucci | M | 50:29.0 | Vc |
87 | 38 | 65-69 M | Miguel Angel | Ballan | M | 50:32.2 | Rosario(2000) |
88 | 46 | 30-34 M | David | Reynoso | M | 50:32.2 | Villa Constituci�n |
89 | 389 | 30-34 M | Perez Roldan | Estanislao | M | 50:35.4 | villa constitucion |
90 | 420 | 30-34 M | Matias | Erviti leon | M | 50:36.7 | |
91 | 403 | 35-39 F | Lorena | Azcoitia | F | 51:02.2 | |
92 | 34 | 30-34 M | Rub�n Dar�o | Ferreyra | M | 51:04.0 | Villa Constituci�n |
93 | 409 | 50-54 F | Silva | Setti | F | 51:47.5 | |
94 | 349 | 35-39 M | Cesar Martin | Bravo | M | 51:55.0 | Sn |
95 | 11 | 40-44 M | Roberto | Watson | M | 52:09.0 | Sn |
96 | 48 | 20-24 M | Nahuel Aar�n | Berman | M | 52:15.3 | Villa Constituci�n |
97 | 360 | 45-49 M | Gustavo | Ponce | M | 52:20.9 | Villa Constituci�n |
98 | 27 | 20-24 M | Juli�n | Muriel | M | 52:23.2 | Villa Constituci�n |
99 | 78 | 30-34 M | Matias | Medina | M | 52:34.0 | San Nicol�s |
100 | 159 | 25-29 F | Yuliana | Vella | F | 52:35.5 | Empalme |
101 | 132 | 25-29 M | Gabriel Gonzalo | Molina | M | 52:45.3 | Villa Constituci�n |
102 | 180 | 55-59 M | Aldo | Mantegaza | M | 53:01.5 | San Nicol�s |
103 | 149 | 30-34 M | Leonel Iv�n | Brandi | M | 53:17.7 | Villa Constituci�n |
104 | 82 | 25-29 M | Patricio | Leclercq | M | 53:25.3 | Conesa |
105 | 44 | 30-34 M | Matias | Bargas | M | 53:29.7 | Sn |
106 | 103 | 35-39 M | Emanuel Salvador | Caro | M | 53:32.5 | San Nicol�s |
107 | 21 | 25-29 M | Emmanuel | Martin | M | 53:33.1 | San Nicolas |
108 | 7 | 40-44 M | Leandro Fortunato | Colabella | M | 53:39.6 | San Nicol�s |
109 | 291 | 50-54 F | Emilce | Montero | F | 53:43.3 | Villa Constituci�n |
110 | 167 | 55-59 M | Marcelo Daniel | Mansilla | M | 53:48.9 | Villa Constituci�n |
111 | 53 | 50-54 M | Nestor | Ascierto | M | 53:57.1 | Vc |
112 | 391 | 30-34 M | Federico | Martin | M | 54:05.2 | Sn |
113 | 405 | 20-24 F | Gisela | Lopez | F | 54:13.0 | |
114 | 23 | 50-54 M | Javier Andr�s | Fortunato | M | 54:14.1 | Pergamino(2700) |
115 | 363 | 30-34 F | Natalia | Aguilar | F | 54:17.5 | Villa General SaviO |
116 | 9 | 30-34 M | Carlos Sebastian | Ruiz | M | 54:20.8 | San Nicol�s |
117 | 268 | 30-34 M | Marcos | Herrera | M | 54:29.9 | San Nicol�s |
118 | 161 | 60-64 M | Miguel Omar | Delafelice | M | 54:35.5 | Villa Constituci�n |
119 | 141 | 45-49 M | David Cristian | Ulibarrena | M | 54:38.7 | San Nicol�s |
120 | 248 | 55-59 F | Mar�a Adriana | Cejas | F | 54:42.1 | Empalme |
121 | 152 | 20-24 M | Germ�n | Isnardo Baez | M | 54:53.9 | Villa Constituci�n |
122 | 33 | 35-39 M | Alejandro | Gallo | M | 54:55.7 | Venado Tuerto(2000) |
123 | 10 | 30-34 M | Joaquin | Coceres | M | 54:59.2 | Ramallo(2915) |
124 | 24 | 40-44 M | Cristian | Ledesma | M | 55:24.0 | Villa Constitucion |
125 | 80 | 30-34 M | Maximiliano | Goria | M | 55:24.8 | San Nicol�s |
126 | 19 | 30-34 M | Ariel | Ledesma | M | 55:39.2 | San Nicol�s |
127 | 51 | 55-59 M | Carlos | Cresta | M | 55:47.3 | Vc |
128 | 134 | 30-34 M | Nicolas | Burini | M | 55:54.0 | Rosario |
129 | 29 | 45-49 F | Griselda | Ponce | F | 55:54.5 | San Nicolas(2900) |
130 | 131 | 20-24 M | Pablo Jesus | Molina | M | 55:57.2 | Empalme |
131 | 36 | 25-29 F | Joana | Caballero | F | 56:15.7 | San Nicol�s |
132 | 407 | 40-44 M | Guillermo | Lopez | M | 56:24.1 | |
133 | 416 | 35-39 F | Natalia | Bravo | F | 56:29.0 | Sanchez |
134 | 239 | 40-44 F | Eliana Veronica | Antolloni | F | 56:44.3 | Villa Constituci�n |
135 | 169 | 35-39 M | Luis Lorenzo | Andino | M | 56:46.9 | Villa Constituci�n |
136 | 315 | 35-39 F | Natalia | Montero | F | 56:48.4 | Pav�n |
137 | 376 | 15-19 F | Salom� | Sposetti Ponzetti | F | 56:48.7 | Villa Constituci�n |
138 | 128 | 45-49 M | Anibal | Joaquin | M | 56:49.9 | Villa Constituci�n |
139 | 390 | 25-29 F | Lucia | Aguilar | F | 56:54.1 | Sanchez |
140 | 381 | 15-19 F | Rachel | Kaiser | F | 56:58.6 | Vc |
141 | 388 | 30-34 M | Juan Manuel | Bustos | M | 57:04.4 | Vc |
142 | 6 | 50-54 M | Nestor Fabian | Reina | M | 57:14.5 | San Nicol�s |
143 | 2 | 50-54 M | Juan Carlos | Moreyra | M | 57:20.0 | San Nicol�s |
144 | 236 | 40-44 M | Adrian | Elisei | M | 57:44.2 | Arroyo Seco |
145 | 510 | 40-44 M | Hernan | Molina | M | 57:46.3 | Sn |
146 | 287 | 45-49 F | Susana | Isola | F | 57:46.7 | Villa Constituci�n |
147 | 16 | 65-69 F | Josefa | Viillordo | F | 57:53.6 | Sn |
148 | 12 | 35-39 M | Carlos Facundo | Ruiz | M | 57:57.4 | San Nicolas(2900) |
149 | 288 | 50-54 M | Jorge Alberto | Fararo | M | 58:02.2 | San Nicol�s |
150 | 143 | 35-39 F | Marisa | Procichiani | F | 58:04.0 | Empalme |
151 | 272 | 55-59 M | Daniel | Beltr�n | M | 58:04.6 | Rosario |
152 | 289 | 35-39 M | Ricardo Gaston | Gabini | M | 58:06.6 | San Nicol�s |
153 | 425 | 55-59 M | Jorge Alberto | Dadamo | M | 58:18.2 | |
154 | 290 | 40-44 F | Susana | Bustos | F | 59:00.7 | Pav�n |
155 | 258 | 45-49 F | Karina Alejandra | Canaparo | F | 59:06.1 | Rosario |
156 | 330 | 60-64 M | Juan Carlos | Gornati | M | 59:31.6 | Villa Constituci�n |
157 | 121 | 55-59 M | Luis Alberto | Acosta | M | 59:48.0 | Villa Constituci�n |
158 | 138 | 35-39 F | Cintia Lorena | Campos | F | 59:51.8 | San Nicol�s |
159 | 408 | 35-39 M | Ramon | Gauna | M | 1:00:24.5 | |
160 | 203 | 25-29 M | Giuliano Denis | Barraza | M | 1:00:29.4 | Villa Constituci�n |
161 | 142 | 60-64 M | Miguel Angel | Sosa | M | 1:00:40.7 | Villa Constituci�n |
162 | 32 | 40-44 M | Diego | Valenzuela | M | 1:00:41.8 | San Nicolas |
163 | 31 | 30-34 F | Lorena | Chungo | F | 1:00:42.2 | San Nicolas |
164 | 42 | 65-69 F | Maria Teresa | Martin | F | 1:00:51.1 | Col�n(2720) |
165 | 295 | 45-49 M | Walter Felipe | Rivero | M | 1:00:57.6 | Villa Constituci�n |
166 | 402 | 15-19 F | Agustina | Maese | F | 1:01:09.2 | |
167 | 414 | 40-44 F | Marisa Lorena | Guerra | F | 1:01:20.2 | |
168 | 418 | 45-49 F | Karina | Rissone | F | 1:01:28.6 | Sanchez |
169 | 415 | 40-44 M | German | Crocce | M | 1:01:33.2 | |
170 | 396 | 50-54 M | Pastor | Vargas | M | 1:01:35.5 | |
171 | 245 | 30-34 F | Natalia Alejandra | Molina | F | 1:02:06.9 | San Nicol�s |
172 | 421 | 25-29 F | Agostina | Rimoldi | F | 1:02:08.3 | |
173 | 512 | 35-39 F | Mirna | Rodriguez | F | 1:02:12.0 | Sn |
174 | 404 | 35-39 M | Federico | Rodriguez | M | 1:02:12.7 | |
175 | 262 | 20-24 M | Claudio Nicolas | Saccani | M | 1:02:16.3 | Villa Constituci�n |
176 | 284 | 30-34 F | Maria Irina | Pippa | F | 1:02:17.6 | San Nicol�s |
177 | 175 | 25-29 F | Fiama | Cabrera | F | 1:02:36.8 | Pav�n |
178 | 123 | 40-44 F | Patricia M�nica | Cosini | F | 1:02:37.1 | Villa Constituci�n |
179 | 274 | 40-44 M | Sergio | Tion | M | 1:02:47.6 | Villa Constituci�n |
180 | 307 | 40-44 F | Marina Ivana | Peralta | F | 1:02:55.6 | San Nicol�s |
181 | 17 | 70-99 M | Ramon | Villordo | M | 1:03:29.1 | Sn |
182 | 218 | 20-24 M | Ivo | Golianich | M | 1:03:43.2 | Villa Constituci�n |
183 | 223 | 25-29 F | Camila | Traverso | F | 1:03:43.3 | Villa Constituci�n |
184 | 242 | 30-34 M | Ezequiel Santiago | Michel | M | 1:04:06.8 | Villa Constituci�n |
185 | 99 | 40-44 F | Luisa | Cartazzo | F | 1:04:07.8 | Rosario |
186 | 386 | 45-49 M | Gustavo | Almada | M | 1:04:07.9 | Vc |
187 | 207 | 15-19 F | Fiama | Cardozo | F | 1:04:26.4 | Empalme |
188 | 368 | 20-24 M | Brian | Marcatelli | M | 1:04:29.2 | San Nicolas |
189 | 206 | 30-34 F | Daina Belen | Heiz | F | 1:04:35.6 | Villa Constituci�n |
190 | 109 | 30-34 F | Cintia Tamara | Ortiz | F | 1:04:39.3 | Villa Constituci�n |
191 | 267 | 25-29 F | Ana Paula | Mollo | F | 1:04:47.9 | San Nicol�s |
192 | 266 | 35-39 M | Adrian | Fernandez Vi�a | M | 1:04:49.5 | San Nicol�s |
193 | 3 | 55-59 F | Silvia | Cornejo | F | 1:04:51.6 | Sn |
194 | 45 | 50-54 M | Jose Luis | Segovia | M | 1:04:59.6 | Sn |
195 | 369 | 50-54 M | Marcos | Teodoracopulos | M | 1:05:17.1 | V.C |
196 | 148 | 55-59 M | Pedro Bernardo | L�pez | M | 1:05:56.8 | Villa Constituci�n |
197 | 339 | 35-39 M | Rafael | Cardozo | M | 1:05:59.3 | San Nicol�s |
198 | 126 | 20-24 M | Alejandro Daniel | Marto | M | 1:06:08.4 | Villa Constituci�n |
199 | 100 | 40-44 M | Luis | Maldonado | M | 1:06:09.2 | Rosario |
200 | 235 | 20-24 F | Natali | Elisei | F | 1:06:14.5 | Villa Constituci�n |
201 | 257 | 40-44 M | Ariel Hector | Meoli | M | 1:06:15.3 | Rosario |
202 | 366 | 40-44 F | Ivana Valeria | Anrriquez | F | 1:06:28.7 | Pavon(2918) |
203 | 321 | 35-39 M | Walter | Barbaccia | M | 1:06:46.4 | Rosario |
204 | 177 | 35-39 F | Mariana | Figueredo | F | 1:06:47.5 | Pav�n |
205 | 140 | 60-64 M | Rodolfo Dario | Lescovlie | M | 1:06:53.8 | San Nicol�s |
206 | 105 | 30-34 F | Analia Eugenia | Sabarini | F | 1:07:28.5 | Villa Constituci�n |
207 | 41 | 40-44 M | Rafael Eduardo | Leone | M | 1:07:36.4 | Villa Constituci�n |
208 | 201 | 35-39 M | Guillermo | Crocce | M | 1:08:14.5 | Villa Constituci�n |
209 | 170 | 35-39 M | Mat�as Ernesto Luis | Garais | M | 1:08:16.7 | Villa Constituci�n |
210 | 125 | 45-49 M | Jorge | Videla | M | 1:08:37.7 | San Nicol�s |
211 | 406 | 45-49 F | Amalia | Gallegos | F | 1:08:42.6 | |
212 | 50 | 45-49 F | Susana Del Valle | Dovis | F | 1:08:44.8 | Sn |
213 | 359 | 30-34 M | David | Reynoso | M | 1:09:05.2 | Villa Constituci�n |
214 | 171 | 45-49 F | Nanci | Lopez | F | 1:09:05.9 | Theobald |
215 | 417 | 20-24 F | Sofia | Fernandez | F | 1:09:24.2 | Sanchez |
216 | 320 | 30-34 M | Maximiliano | Dietz | M | 1:09:39.8 | San Nicol�s |
217 | 247 | 35-39 M | Pablo Luciano | Vachiega | M | 1:09:49.7 | Villa Constituci�n |
218 | 73 | 40-44 F | Maria De Los Angeles | Rosettani | F | 1:09:54.5 | Villa Constituci�n |
219 | 104 | 35-39 F | Cecilia | Sabarini | F | 1:10:04.5 | Villa Constituci�n |
220 | 419 | 45-49 M | Fernando Luis | Zarate | M | 1:10:54.3 | arroyo seco |
221 | 411 | 15-19 M | Isaias | Videla | M | 1:11:59.1 | |
222 | 37 | 65-69 F | Liliana Mabel | Svampa | F | 1:12:30.2 | Rosario(2000) |
223 | 150 | 35-39 F | Luciana | Pascua | F | 1:12:36.8 | Villa Constituci�n |
224 | 308 | 30-34 F | Carina Beatriz | Orpella | F | 1:13:18.2 | Villa Constituci�n |
225 | 292 | 55-59 F | Zunilda Rosa | Poblete | F | 1:13:54.2 | San Nicol�s |
226 | 296 | 40-44 F | Micaela | Escalada | F | 1:15:13.5 | Villa Constituci�n |
227 | 370 | 20-24 F | Juliana gisel | Lopez | F | 1:17:23.8 | San Nicolas |
228 | 30 | 30-34 M | Guillermo | Mora | M | 1:17:51.5 | San Nicol�s |
229 | 335 | 30-34 F | Maria Florencia | Rosalez | F | 1:21:37.4 | San Nicol�s |
230 | 75 | 60-64 F | Maria Elena | Casella | F | 1:22:32.2 | San Nicol�s |
231 | 76 | 55-59 F | Adriana | Malacalza | F | 1:22:32.3 | San Nicol�s |
232 | 118 | 55-59 M | Jose Oscar | Marto | M | 1:29:13.9 | Villa Constituci�n |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | SEXO | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 15-19 M | Isaias | Videla | M | 1:11:59.1 | |
1 | 413 | 20-24 M | Marcelo | Frias | M | 36:34.9 | |
2 | 115 | 20-24 M | Sebasti�n | Montenegro | M | 38:29.8 | Empalme |
3 | 26 | 20-24 M | Carlos | Farias | M | 40:12.5 | San Nicolas |
4 | 400 | 20-24 M | Manuel | Pascale | M | 43:38.0 | Villa Constituci�n |
5 | 182 | 20-24 M | Elias | Rios | M | 45:32.8 | Villa Constituci�n |
6 | 40 | 20-24 M | Agustin | Capdevila | M | 48:13.9 | Villa Constituci�n |
7 | 379 | 20-24 M | Emanuel | Lucci | M | 50:29.0 | Vc |
8 | 48 | 20-24 M | Nahuel Aar�n | Berman | M | 52:15.3 | Villa Constituci�n |
9 | 27 | 20-24 M | Juli�n | Muriel | M | 52:23.2 | Villa Constituci�n |
10 | 152 | 20-24 M | Germ�n | Isnardo Baez | M | 54:53.9 | Villa Constituci�n |
11 | 131 | 20-24 M | Pablo Jesus | Molina | M | 55:57.2 | Empalme |
12 | 262 | 20-24 M | Claudio Nicolas | Saccani | M | 1:02:16.3 | Villa Constituci�n |
13 | 218 | 20-24 M | Ivo | Golianich | M | 1:03:43.2 | Villa Constituci�n |
14 | 368 | 20-24 M | Brian | Marcatelli | M | 1:04:29.2 | San Nicolas |
15 | 126 | 20-24 M | Alejandro Daniel | Marto | M | 1:06:08.4 | Villa Constituci�n |
1 | 49 | 25-29 M | Juan Mar�a | Ansio | M | 34:33.1 | San Nicolas |
2 | 35 | 25-29 M | Jonat�n Jes�s | Richioni | M | 40:04.3 | Empalme |
3 | 47 | 25-29 M | Pablo Agust�n | Barrera | M | 41:07.4 | Villa Constituci�n |
4 | 13 | 25-29 M | Nahuel | Oviedo | M | 42:04.4 | Sn |
5 | 286 | 25-29 M | Damian Jesus | Heiz | M | 43:12.2 | Villa Constituci�n |
6 | 341 | 25-29 M | Conrado | Pini | M | 44:48.2 | San Nicol�s |
7 | 106 | 25-29 M | Federico Andrian | Sabarini | M | 44:57.4 | Villa Constituci�n |
8 | 311 | 25-29 M | Gustavo | Sahilices | M | 50:19.8 | Villa Constituci�n |
9 | 132 | 25-29 M | Gabriel Gonzalo | Molina | M | 52:45.3 | Villa Constituci�n |
10 | 82 | 25-29 M | Patricio | Leclercq | M | 53:25.3 | Conesa |
11 | 21 | 25-29 M | Emmanuel | Martin | M | 53:33.1 | San Nicolas |
12 | 203 | 25-29 M | Giuliano Denis | Barraza | M | 1:00:29.4 | Villa Constituci�n |
1 | 278 | 30-34 M | Diego Ariel | De Giorgio | M | 37:29.3 | San Nicol�s |
2 | 108 | 30-34 M | Julio Cesar | Buttori | M | 39:24.8 | Villa Constituci�n |
3 | 205 | 30-34 M | Agustin Segundo | Monti | M | 39:34.2 | Empalme |
4 | 392 | 30-34 M | German | Riboldi | M | 42:19.8 | Sn |
5 | 361 | 30-34 M | Leandro | Penas | M | 42:41.3 | Arrecifes(2740) |
6 | 283 | 30-34 M | Martin Leandro | Guidi | M | 44:28.3 | Empalme |
7 | 28 | 30-34 M | Maximiliano | Lucero | M | 45:02.6 | Rosario(2000) |
8 | 374 | 30-34 M | Nicolas | Pastocchi | M | 45:05.7 | Sn |
9 | 18 | 30-34 M | Pablo | Torella | M | 46:44.5 | Sn |
10 | 185 | 30-34 M | Mauricio | Bigheli | M | 47:02.6 | Villa Constituci�n |
11 | 198 | 30-34 M | Jos� Antonio | Chavero | M | 47:34.8 | Rosario |
12 | 401 | 30-34 M | Jorge Luis | Villalba | M | 49:57.9 | Rosario |
13 | 355 | 30-34 M | Luciano | Pacor | M | 50:25.3 | Sn |
14 | 46 | 30-34 M | David | Reynoso | M | 50:32.2 | Villa Constituci�n |
15 | 389 | 30-34 M | Perez Roldan | Estanislao | M | 50:35.4 | villa constitucion |
16 | 420 | 30-34 M | Matias | Erviti leon | M | 50:36.7 | |
17 | 34 | 30-34 M | Rub�n Dar�o | Ferreyra | M | 51:04.0 | Villa Constituci�n |
18 | 78 | 30-34 M | Matias | Medina | M | 52:34.0 | San Nicol�s |
19 | 149 | 30-34 M | Leonel Iv�n | Brandi | M | 53:17.7 | Villa Constituci�n |
20 | 44 | 30-34 M | Matias | Bargas | M | 53:29.7 | Sn |
21 | 391 | 30-34 M | Federico | Martin | M | 54:05.2 | Sn |
22 | 9 | 30-34 M | Carlos Sebastian | Ruiz | M | 54:20.8 | San Nicol�s |
23 | 268 | 30-34 M | Marcos | Herrera | M | 54:29.9 | San Nicol�s |
24 | 10 | 30-34 M | Joaquin | Coceres | M | 54:59.2 | Ramallo(2915) |
25 | 80 | 30-34 M | Maximiliano | Goria | M | 55:24.8 | San Nicol�s |
26 | 19 | 30-34 M | Ariel | Ledesma | M | 55:39.2 | San Nicol�s |
27 | 134 | 30-34 M | Nicolas | Burini | M | 55:54.0 | Rosario |
28 | 388 | 30-34 M | Juan Manuel | Bustos | M | 57:04.4 | Vc |
29 | 242 | 30-34 M | Ezequiel Santiago | Michel | M | 1:04:06.8 | Villa Constituci�n |
30 | 359 | 30-34 M | David | Reynoso | M | 1:09:05.2 | Villa Constituci�n |
31 | 320 | 30-34 M | Maximiliano | Dietz | M | 1:09:39.8 | San Nicol�s |
32 | 30 | 30-34 M | Guillermo | Mora | M | 1:17:51.5 | San Nicol�s |
1 | 423 | 35-39 M | Walter | Valera | M | 37:05.7 | |
2 | 513 | 35-39 M | Juan Pablo | Acosta | M | 37:06.7 | Sn |
3 | 96 | 35-39 M | Maximiliano | Puntieri | M | 39:49.9 | San Nicol�s |
4 | 422 | 35-39 M | Esteban | Peralta | M | 41:06.5 | |
5 | 212 | 35-39 M | Leandro | Lavitola | M | 42:11.4 | Villa Constituci�n |
6 | 20 | 35-39 M | Sergio Daniel | Schmidt | M | 43:01.4 | San Nicol�s |
7 | 72 | 35-39 M | Sebastian | Fenn | M | 43:14.7 | Villa Constituci�n |
8 | 22 | 35-39 M | Aldo | Enriquez | M | 44:33.2 | San Nicolas |
9 | 244 | 35-39 M | Pablo Javier | Tedesco | M | 45:49.3 | Villa Constituci�n |
10 | 190 | 35-39 M | Roberto David | Puppo | M | 46:39.2 | San Nicol�s |
11 | 39 | 35-39 M | Walter | Raffo | M | 46:59.7 | San Nicol�s |
12 | 273 | 35-39 M | Mauricio | Lalli | M | 47:52.9 | Villa Constituci�n |
13 | 83 | 35-39 M | Gustavo | Flores | M | 49:17.4 | San Nicol�s |
14 | 139 | 35-39 M | Mart�n Eduardo | Pav�n | M | 49:23.9 | Villa Constituci�n |
15 | 261 | 35-39 M | Joaquin | Soto | M | 49:28.5 | San Nicol�s |
16 | 349 | 35-39 M | Cesar Martin | Bravo | M | 51:55.0 | Sn |
17 | 103 | 35-39 M | Emanuel Salvador | Caro | M | 53:32.5 | San Nicol�s |
