• info@planers.com.ar
Planers
  • Inicio
  • Eventos
  • Nosotros
  • Blog
  • Contacto
Planers
  • 11/12/2021

MARATON NOCTURNA SAN NICOLAS - San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires)

Fecha

11/12/2021

Hora

19:30 HS

Tipo de evento

Carrera de calle

Datos de la carrera

La primer carrera de calle Post Pandemia de la Ciudad de San Nicolas !! La largada sera desde las inmediaciones del CRSN, en la vereda pegada al club de la Alameda J.M. de Rosas. Podrás retirar tu kit, a partir de las 16 hs y ya quedarte a disfrutar de buena música y prepararte a largar la PRIMER CARRERA DE CALLE POST PANDEMIA DE SAN NICOLAS. Si sos de algún RUNNING TEAM, sumate con el equipo, y aprovecha los beneficios que te damos. Invitamos a los distintos RUNNING TEAM, que se sumen y traigan sus carpas para que pasen todos una fiesta deportiva que tanto esperamos !!! Estamos preparando una hermosa fiesta deportiva para todos los corredores de la Ciudad. HIDRATACION EN EL CIRCUITO Habra un solo puesto de agua durante el recorrido de la carrera, y sera un puesto fijo, ubicado en el retome de la carrera, km 5, alli habra vasos de agua servidos, que los corredores que quieran, deberan tomar, y desechar el vaso en los tachos de basura ubicados en el mismo puesto !! QUEREMOS GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ECOPARQUE, POR ESTA RAZON NO SE VAN A ENTREGAR SOBRES CONTENIENDO AGUA.

Resultados


PUESTODORSALCATEGORIANOMBREAPELLIDOSEXOPROVINCIALOCALIDADTIEMPO
1 730-34 MJuan MariaAnsioMBuenos AiresSan Nicolas 35:52.5
2 3635-39 MMaximiliano AndresPuntieriMBuenos AiresSan Nicolas 37:03.5
3 650-54 MMario RobertoSciuttoMBuenos AiresSan Nicolas 37:32.5
4 14240-44 MMarcos FedericoBinolfiMSanta FeRosario(2000) 37:36.5
5 15030-34 MNicolasAlegretteMBuenos AiresSan Nicolas 38:04.9
6 6130-34 MMarianoPrimucciMBuenos AiresSan Nicolas 38:51.4
7 8245-49 MMatíasMontedonicoMBuenos AiresSan Nicolas 39:49.0
8 145-49 MHernanMoreyraMBuenos AiresSan Nicolas 39:58.4
9 2330-34 MVictorioJaumeMBuenos AiresPergamino(2700) 39:59.4
10 9440-44 MSebastianVelazquezMBuenos AiresSan Nicolas 40:01.2
11 20245-49 MJuan CarlosCorreaMSanta FeEmpalme(2918) 40:13.7
12 4035-39 MSaúl JoséGonzálezMBuenos AiresSan Nicolas 40:37.2
13 550-54 MPabloBrunelliMBuenos AiresSan Nicolas 40:43.4
14 3425-29 MLucianoGomez SerjalMBuenos AiresSan Nicolas 40:55.1
15 330-34 MJoaquinDi LauroMBuenos AiresSan Nicolas 41:05.5
16 12420-24 MGenaroPerezMBuenos AiresSan Nicolas 41:14.9
17 13930-34 MMauricioTorresMSanta FeRosario(2000) 41:52.0
18 5145-49 MJavierSanchezMBuenos AiresSan Pedro(2930) 42:13.5
19 1345-49 MGustavoSulligoyMBuenos AiresSan Nicolas 42:13.9
20 13230-34 MCarlos SebastianGrossoMSanta FeVilla Constitución(2 42:26.1
21 840-44 MCristianRubiolaMBuenos AiresSan Nicolas 42:57.4
22 8130-34 MAlexis FabianCaballeroMBuenos AiresSan Nicolas 42:59.9
23 12040-44 MMauricioLalliMSanta FeVilla Constitución(2 43:28.5
24 2850-54 MLuis RubenOjedaMBuenos AiresSan Nicolas 43:59.2
25 245-49 MLeandroColabellaMBuenos AiresSan Nicolas 44:05.4
26 12735-39 MIvan RaulCaneMSanta FeVilla Constitución(2 44:49.5
27 14855-59 MFreddyCarignaniMBuenos AiresSan Nicolas 44:55.1
28 14140-44 MSergio DanielSchmidtMBuenos AiresSan Nicolas 45:07.1
29 11540-44 MGastonPetriMBuenos AiresSan Nicolas 45:15.8
30 7155-59 MCarlos AlbertoRodaMSanta FeVilla ConstituciON 45:23.1
31 9250-54 MLuisCabreraMBuenos AiresSan Nicolas 46:16.0
32 11130-34 MDiego MartinAucheroMBuenos AiresSan Pedro(2930) 46:22.0
33 14030-34 FAmineMazur MansurFSanta FeRosario(2000) 46:28.0
34 9330-34 FVirginia BelenVigoFSanta FeVilla Constitucion(2 46:49.4
35 12335-39 MFernandoOcarizMBuenos AiresSan Nicolas 46:53.4
36 12140-44 MDamian AlfonsoSavorgnanMBuenos AiresSan Nicolas 47:15.7
37 1040-44 FMaria FlorenciaArmoaFBuenos AiresSan Nicolas 47:46.8
38 13335-39 MMauro HernanLovottiMBuenos AiresSan Nicolas 48:08.0
39 945-49 MRobertoTerrazasMBuenos AiresSan Nicolas 48:19.3
40 14955-59 FNoraRasettoFBuenos AiresSan Nicolas 48:42.4
41 3535-39 MFernando DanielGimenezMBuenos AiresSan Nicolas 48:52.3
42 9520-24 MEstanislaoChiaraluceMBuenos AiresSan Nicolas 48:54.5
43 7855-59 MRobertoGiampietroMBuenos AiresSan Nicolas 49:15.6
44 7345-49 MRubenCabelloMBuenos AiresSan Nicolas 49:25.9
45 11830-34 FCeciliaCentenoFBuenos AiresSan Nicolas 49:30.4
46 2725-29 MLautaroSimonelliMBuenos AiresSan Nicolas 49:45.5
47 13412-19 MEzequiel FacundoSueldoMBuenos AiresSan Nicolas 50:24.7
48 4755-59 MSaúl RicardoSalvioniMBuenos AiresRamallo(2915) 50:46.6
49 9130-34 MNatanaelMorenoMBuenos AiresSan Nicolas 51:14.0
50 10235-39 FVeronica EstefaniaJimenezFBuenos AiresSan Nicolas 51:15.4
51 5650-54 MRafaelSoteloMBuenos AiresSan Nicolas 51:26.9
52 12930-34 FMairaGarciaFSanta FeVilla Constitucion(2 51:43.4
53 7225-29 MRodrigoCastonjaureguiMBuenos AiresSan Nicolas 51:49.2
54 5750-54 MAntonioPerottaMBuenos AiresSan Nicolas 52:02.6
55 20630-34 MNicolasRosalezMBuenos AiresSan Nicolas 52:39.6
56 3750-54 MMiguel AngelTissera CarabajalMBuenos AiresSan Nicolas 53:01.1
57 10125-29 FCarolinaCabreraFBuenos AiresSan Nicolas 53:07.5
58 10830-34 MJavierMussoMBuenos AiresSan Nicolas 53:07.7
59 14660-99 MJorge DanielMantelliMBuenos AiresJunin(6000) 53:18.5
60 3045-49 MAdriánCarignaniMBuenos AiresSan Nicolas 53:34.8
61 8750-54 MDuilio CarlosPlattoniMBuenos AiresPergamino(2700) 53:54.4
62 20755-59 MGerardo MarioAcastelloMBuenos AiresSan Nicolas 54:26.8
63 4635-39 MAriel AlejandroLedesmaMBuenos AiresSan Nicolas 54:43.4
64 6840-44 MEmilio SebastianDe RosaMBuenos AiresSan Nicolas 54:44.7
65 2125-29 FFlorentinaFioriFBuenos AiresRamallo(2915) 55:04.7
66 2230-34 MAlejandro JavierDe RosaMBuenos AiresRamallo(2915) 55:04.7
67 1540-44 MRoberto MartinWatsonMBuenos AiresSan Nicolas 55:42.8
68 7740-44 MBernabePaoloniMBuenos AiresSan Nicolas 55:46.2
69 8840-44 MGerman JesusSichiMBuenos AiresSan Nicolas 55:46.3
70 9745-49 MHernan FavioMolinaMBuenos AiresSan Nicolas 55:51.2
71 8350-54 MHectorGomezMBuenos AiresDon Torcuato(1611) 56:17.7
72 20950-54 MSebasianSancjezM San Nicolas 56:27.1
73 6735-39 FMicaela SoledadParedesFBuenos AiresSan Nicolas 56:52.6
74 14335-39 MSebastiánCabarrouMBuenos AiresSan Nicolas 56:57.9
75 4940-44 MMartínAngeleriMBuenos AiresSan Nicolas 57:04.9
76 13135-39 FFlaviaMiñoFSanta FeVilla Gobernador Gál 57:32.3
77 12855-59 MAlbertoMaldonadoMBuenos AiresSan Nicolas 57:45.2
78 7035-39 FNatachaAstoreFBuenos AiresSan Nicolas 57:47.0
79 6420-24 MNicolásLorencoMSanta FeRosario(2000) 57:49.0
80 13512-19 FAntonellaSueldoFBuenos AiresSan Nicolas 57:53.2
81 10560-99 MMiguel OmarDelafeliceMSanta FeVilla Constituci?n(2 58:21.4
82 13740-44 FAnaliaAcostaFBuenos AiresSan Nicolas 58:50.2
83 6260-99 FMaria TeresaTortulFBuenos AiresSan Nicolas 59:30.9
84 8640-44 MSebastiánSerfelippeMBuenos AiresSan Nicolas 59:30.9
85 10640-44 MMauricioDelafeliceMSanta FeVilla ConstituciON 59:32.3
86 10435-39 MGabriel OmarDelafeliceMSanta FeVilla Constitución(2 59:32.4
87 1440-44 MJosé LuisGuevaraMBuenos AiresSan Nicolas 1:00:17.8
88 7935-39 FVerónicaChaileFBuenos AiresSan Nicolas 1:00:17.8
89 7560-99 MAldoMantegazzaMBuenos AiresSan Nicolas 1:00:35.1
90 10045-49 FClaudia BeatrizTattoneFSanta FeGran(2152) 1:00:37.8
91 9630-34 MLuisFaríasMBuenos AiresSan Nicolas 1:00:51.2
92 14425-29 FGimenaMoragaFBuenos AiresSan Nicolas 1:00:53.5
93 11720-24 FMaría AngélicaVelázquezFBuenos AiresSan Nicolas 1:00:57.6
94 11655-59 FAlicia IreneGasparroFBuenos AiresSan Nicolas 1:02:12.5
95 2440-44 FSandraOrregoFBuenos AiresSan Nicolas 1:02:51.8
96 5355-59 MJuan CarlosMoreyraMBuenos AiresSan Nicolas 1:03:06.5
97 3160-99 FJosefaVillordoFBuenos AiresSan Nicolas 1:03:06.8
98 7635-39 MFedericoFina MartinMBuenos AiresSan Nicolas 1:03:18.0
99 10330-34 FAndreaCesariFBuenos AiresSan Nicolas 1:03:18.2
100 1140-44 FVirginia ElizabetDelgadoFBuenos AiresSan Nicolas 1:03:18.6
101 20535-39 MGuillermoPermanMBuenos AiresSan Nicolas 1:03:31.7
102 13035-39 FJorgelinaManciniFBuenos AiresSan Nicolas 1:05:11.6
103 2035-39 MGuillermo AbelLópezMBuenos AiresSan Nicolas 1:06:31.5
104 6530-34 FLeilaDonzellaFBuenos AiresSan Nicolas 1:07:22.2
105 2545-49 FCarina MabelCistrianoFBuenos AiresLa Emilia(2901) 1:07:24.0
106 4112-19 FFlorenciaSawin KohlFBuenos AiresCiudad De Buenos Air 1:08:38.0
107 8545-49 FMonicaKohlFBuenos AiresCiudad De Buenos Air 1:08:38.0
108 3930-34 FVivianaSawinFBuenos AiresSan Nicolas 1:08:38.2
109 10730-34 FDeboraGuaymasFBuenos AiresSan Nicolas 1:11:09.4
110 5240-44 FCristinaParedesFSanta FeVilla Constituci?n(2 1:11:20.5
111 7435-39 FCeliaRichardFBuenos AiresSan Nicolas 1:12:27.6
112 20865-69 MDanielBasualdoM San Nicolas 1:12:30.5
113 5940-44 FMarisaSansaloneFBuenos AiresSan Nicolas 1:12:32.1
114 5030-34 FVictoriaRodriguezFBuenos AiresSan Nicolas 1:12:49.5
115 2920-24 MAgustinPatulloMBuenos AiresSan Nicolas 1:14:47.7
116 4825-29 FYoanaBogadoFSanta FeVilla Constitucion(2 1:15:43.8
117 1250-54 FCristinaGomezFBuenos AiresSan Nicolas 1:17:13.0
118 8040-44 FLuciaCorreaFBuenos AiresSan Nicolas 1:17:18.2
119 4545-49 FMaria ClaudiaCarrazanFBuenos AiresSan Pedro(2930) 1:17:18.7
120 4430-34 FPatricia AnaliaPereyraFBuenos AiresSan Pedro(2930) 1:17:21.5
121 6330-34 MMaximilianoDietzMBuenos AiresSan Nicolas 1:18:03.0
122 20360-99 MRubenHormazabalMBuenos AiresSan Nicolas 1:18:25.3
123 11360-99 MJuan CarlosMartinezMBuenos AiresSan Nicolas 1:19:23.3

Runner Kit

Remera de uso obligatorio Cuello deportivo Medalla de finisher Sorteos Servicio post carrera Show de largada de la carrera y muchas sorpresas mas ........

Remera Oficial


Cuello


Recorrido

En breve publicaremos el plano con el renovado PARQUE AGUIAR

Circuito


Categorías (Ambos sexos)

Más de 60
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

Reglamento oficial

Próximos eventos

Mas información

Contactate
Planers
Organización de eventos deportivos
2020 Planers
Datos de contacto
  • Italia 335
  • (2900) San Nicolás
  • Provincia de Buenos Aires
  • Argentina
Menú
  • Nosotros
  • Blog
Ubicación