• info@planers.com.ar
Planers
  • Inicio
  • Eventos
  • Nosotros
  • Blog
  • Contacto
Planers
  • 02/10/2022

ULTRA TRIAL ADVENTURE DESAFIO 115 AÑOS DE 1º DE MAYO - 1º DE MAYO (Entre Rios)

Fecha

02/10/2022

Hora

08:00 Hs

Tipo de evento

Aventura

Datos de la carrera

ULTRA TRAIL ADVENTURE es una carrera de aventura, que se desarrolla por la típica geografía entrerriana: cañadas, bañados, montes y suelo cambiante. Cuenta con 3 distancias para diferentes perfiles de atletas, desde los debutantes en el trial run a los más avanzados. Pueden optar por las distancias: 6K, 12K y 21K. La carrera tendrá como epicentro de largada y llegada la Estación del Ferrocarril en el pueblo de 1º de Mayo distante a 12km de Villa Elisa E.R., 20Km de San José E.R. y a 30km de Colon E.R.
PREMIACION Medallas finisher para todos los competidores que completen la carrera.
Se premiará del 1º al 3er puesto general mujeres, varones y especiales y del 1º al 3er puesto de cada categoría, varones y mujeres,  en las tres distancias (6k-12k-21k)
Los corredores que son premiados en la general, quedan excluidos de la premiación por categorías
COSTO DE INSCRIPCION
6 km
Primera etapa:   Desde 01/07/2022 hasta el 08/08/2022  $ 2600
Segunda etapa: Desde 09/08/2022 hasta 26/09/2022      $ 3500
12km
Primera etapa: Desde 01/07/2022 hasta el 08/08/2022 $ 3000
Segunda etapa: Desde 09/08/2022 hasta 26/09/2022  $ 4000
21km
Primera etapa: Desde 01/07/2022 hasta el 08/08/2022  $ 3500
Segunda etapa: Desde 09/08/2022 hasta 26/09/2022  $ 4500
1km kids
 $500 (sin remera)

SE ABONARA UNICAMENTE CON TRANSFERENCIA BANCARIA "BNA+"


EDUARDO RAUL GARNIER
CBU(0110201930020111939579)
Caja de Ahorros $(15202011193957)
Alias: CIELO.DIARIO.APLOMO

Una vez realizada la transferencia/deposito, deberás cargar el comprobante a los efectos de imputar el pago. En la pre-inscripcion.
Elementos Obligatorios
POR CORREDOR REMERA ( USO OBLIGATORIO SIN EXCEPCION)  ENTREGA LA ORGANIZACION
NUMERO Y CHIP POR CORREDOR (USO OBLIGATORIO SIN EXCEPCION) ENTREGA LA ORG.
Elementos Sugeridos
1 MOCHILA  O RIÑONERA CON AGUA
1 BOTIQUIN DE PRIMEROS  AUXILIOS
Puestos de Control (PC)
El recorrido está marcado con cintas rojas. En general en los PC se encuentra una persona de la organización Responsable de Control, aunque también puede no ser así y haber únicamente una señal.
El saltear un PC resulta en la descalificación de la carrera, excepto que se retroceda y se pase por el mismo.




Runner Kit

Kit del participante
Derecho a participar
Hidratación
Seguro
Alimentación post llegada
Asistencia Médica
Clasificación por Chip
Numero dorsal con alfileres de gancho
Derecho a premiación
Medalla finisher
Para retirar el KIT es OBLIGATORIO presentar el DESLINDE DE RESPONSABILIDAD y CERTIFICADO MEDICO ACTUALIZADO MUY IMPORTANTE: Los respectivos talles están sujetos a disponibilidad, de los cuales se entregarán en un orden correlativo de inscripciones abonadas. Por tal motivo se recomienda realizar el trámite de inscripción a la brevedad para así asegurar el talle correspondiente

Recorrido

RESULTADO



PUESTO DORSAL DISTANCIA CATEGORIA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL
1 273 6K 18-24 M Joaquin Chanseud 31:29.81 34:46.34
2 205 6K 25-29 M Fabio Agustin Coronel 33:36.02 36:52.34
3 203 6K 40-44 M Javier Blanc 40:14.94 43:31.48
4 255 6K 35-39 M Randy Remolcoi
43:33.28
5 222 6K 45-49 M Martin Rey 40:32.94 43:50.26
6 267 6K 18-24 M Alejandro Schvindt 40:58.77 44:15.83
7 204 6K 30-34 F Carmen Chavez 41:51.11 45:08.80
8 272 6K 40-44 M Sergio Velazquez 43:23.01 46:43.40
9 265 6K
Manuel Kreiman 44:08.10 47:24.74
10 217 6K 50-54 M Pedro Musso 45:00.41 48:17.54
11 231 6K 30-34 M Esteban Zaballo 45:27.56 48:47.14
12 228 6K 30-34 F Vale Velzi 46:09.30 49:26.34
13 218 6K 35-39 F María Romina Nuñez 46:56.66 50:13.48
14 224 6K 35-39 M Eduardo Romero 46:55.83 50:14.64
15 268 6K 40-44 F Silvana Beatriz Escudero 48:17.96 51:35.72
16 209 6K
Adriel Fernandez 48:44.76 52:02.00
17 240 6K 35-39 M Emiliano Bonnin 49:07.31 52:27.30
18 254 6K 35-39 F Daiana Estela Ramos 49:10.82 52:30.21
19 220 6K 50-54 M Horacio Piter 49:13.11 52:30.36
20 264 6K 45-49 F Valeria Buris 49:10.96 52:32.62
21 201 6K 30-34 F Micaela Aranda 49:30.59 52:49.32
22 207 6K 30-34 F Ana Fernanda Dekimpe 49:57.40 53:16.18
23 215 6K 35-39 M Emilio Monzalvo 50:24.61 53:42.03
24 232 6K 30-34 F Florencia Zambrano 51:59.89 55:18.03
25 202 6K 25-29 F Candela Soledad Arellano 52:18.40 55:37.21
26 221 6K 45-49 F Mónica Bibiana Quintero 52:43.20 56:02.12
27 259 6K 40-44 F Catalina Udrizard 55:20.13 58:36.88
28 227 6K 35-39 F Flavia Vallory 55:19.39 58:37.27
29 229 6K 35-39 M Emanuel Ricardo Villanueva 56:08.84 59:26.92
30 269 6K 30-34 F Nadia Guzardo 56:31.54 59:52.07
31 223 6K 45-49 F María José Rios 58:20.64 1:01:39.20
32 212 6K 60-64 M Cesar Oscar Gomez 58:46.37 1:02:08.01
33 266 6K 45-49 F Miguelina Ileana Silva 59:11.82 1:02:31.36
34 210 6K 18-24 F Ariana Ferreyra 59:38.42 1:02:57.30
35 235 6K 30-34 F Tatiana Arellano 1:00:20.70 1:03:39.65
36 260 6K 45-49 F Valeria Vacotti 1:01:14.81 1:04:34.58
37 219 6K 30-34 F Agustina Chiabrando 1:01:56.14 1:05:13.87
38 252 6K 50-54 F María Fabiana Quiroga 1:02:58.57 1:06:19.73
39 216 6K 60-64 F Maria Antonia Moreno 1:03:13.35 1:06:35.26
40 211 6K 25-29 F Jennifer Golovko 1:03:40.61 1:07:01.98
41 214 6K 40-44 F Mariela Leiva 1:05:26.97 1:08:47.01
42 258 6K 25-29 F Claudia Lorena Silva 1:05:43.61 1:09:03.17
43 253 6K 25-29 F Rita Beatriz Ramirez 1:05:41.84 1:09:03.19
44 208 6K 40-44 F Valeria Emilia Dolhat 1:09:32.91 1:12:53.29
45 261 6K 40-44 F Romina Velland 1:12:57.41 1:16:18.18
46 206 6K 40-44 F Yanina Cumbeto 1:15:04.10 1:18:25.14
PUESTO DORSAL DISTANCIA CATEGORIA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL
1 185 12K 45-49 M Matias Marchant 56:39.16 56:43.75
2 152 12K 40-44 M Lucas Adrian Udrizar Sauthier 57:56.61 57:58.85
3 169 12K 55-59 M Emilio Segovia 58:24.14 58:26.92
4 1 12K 40-44 M Guillermo Garcia 58:48.40 58:51.42
5 119 12K 35-39 M Alfredo Casares 59:39.80 59:43.27
6 113 12K 40-44 M Francisco Bernal 1:00:10.13 1:00:13.75
7 179 12K 45-49 M Pablo Ferreyra 1:01:10.49 1:01:13.04
8 170 12K 30-34 M Julian Barreto 1:01:14.67 1:01:21.61
9 142 12K 35-39 M Diego Gustavo Izaguirre 1:01:52.99 1:01:56.52
10 157 12K 45-49 M Diego Baltazar Aramburu
1:02:29.68
11 184 12K 55-59 M Ruben Dario Suares 1:02:58.88 1:03:00.03
12 145 12K 35-39 F Sabrina Morabes 1:03:21.51 1:03:24.47
13 153 12K 35-39 M Victor Quintana 1:03:24.87 1:03:27.95
14 78 12K 55-59 M Jose Luis Gulermone 1:03:50.19 1:03:51.07
15 189 12K 50-54 M Jorge Mario Diz 1:04:01.31 1:04:03.27
16 188 12K 40-44 M Asdrubal Ferrari 1:04:10.65 1:04:15.28
17 149 12K 45-49 M Gustavo Buiatti 1:04:51.89 1:04:54.06
18 182 12K 18-24 F Aldana Leggiard 1:05:11.86 1:05:20.16
19 176 12K 40-44 F Haydee Andrea Schultheis 1:05:26.03 1:05:29.25
20 130 12K 40-44 F Jacqueline Castillo 1:05:57.43 1:05:58.60
21 135 12K 50-54 M Gabriel Jourdan 1:05:58.71 1:06:05.03
22 134 12K 45-49 M Hernan Marcelo Orcellet 1:06:27.94 1:06:34.65
23 104 12K 40-44 M Isaias Malaval 1:07:23.39 1:07:31.16
24 122 12K 35-39 M Juan Queirolo 1:07:47.59 1:07:51.22
25 140 12K 40-44 F Veronica Gisela Irel 1:08:49.95 1:08:52.56
26 159 12K 50-54 F Betina Bonnin 1:09:05.02 1:09:10.83
27 155 12K 45-49 M Cristhian Udrizard 1:09:07.50 1:09:16.55
28 102 12K 45-49 M Silvio Arlettaz 1:10:11.12 1:10:12.07
29 186 12K 40-44 F Cristina Desirello 1:10:15.09 1:10:18.53
30 178 12K 50-54 M Marcelo Orcellet 1:10:48.66 1:10:57.24
31 117 12K 35-39 F Eliana Beatriz Ledesma 1:11:00.55 1:11:05.57
32 181 12K 40-44 F Daniela Sigot 1:12:57.55 1:13:03.46
33 156 12K 25-29 F Jesica Tamai 1:12:55.88 1:13:03.47
34 128 12K 25-29 F Lucrecia Analía Perile 1:13:10.65 1:13:13.53
35 172 12K 40-44 F Victoria Inda 1:13:23.50 1:13:29.38
36 123 12K 30-34 F Ines Perez 1:13:44.58 1:13:48.31
37 154 12K 30-34 F Victoria Piñon 1:13:40.73 1:13:49.72
38 108 12K 40-44 F Vanesa Calderon 1:14:05.00 1:14:09.34
39 103 12K 30-34 M Alejandro George 1:14:15.13 1:14:18.43
40 183 12K 30-34 F Daiana Impini 1:14:16.04 1:14:18.49
41 116 12K 40-44 M Mauro Germán Lazarte 1:15:42.43 1:15:47.92
42 124 12K 35-39 F Vanesa Irel 1:15:58.23 1:16:03.06
43 132 12K
Priscila Rodriguez 1:17:27.99 1:17:31.97
44 171 12K 35-39 F Lorena Blanc 1:18:26.99 1:18:34.30
45 162 12K 35-39 M José Pablo Ponce De Paoli 1:19:24.41 1:19:31.47
46 115 12K 40-44 F Andrea Elena Hupan 1:21:25.45 1:21:29.01
47 118 12K 35-39 M A. Emanuel Arrigo 1:22:41.38 1:22:48.16
48 160 12K 30-34 F Daiana Heit 1:23:09.72 1:23:14.03
49 175 12K 30-34 F Mariana Poetto
1:23:19.78
50 141 12K 60-64 F Marta Susana Fernandez 1:24:05.47 1:24:12.33
51 191 12K 45-49 M Juan Arbeleche 1:24:06.40 1:24:12.75
52 190 12K 30-34 F María Victoria Meichtry 1:24:30.11 1:24:38.73
53 166 12K 30-34 F Andrea Della Bruna 1:25:57.40 1:26:03.32
54 147 12K 30-34 F Samanta Kloster 1:26:30.25 1:26:34.48
55 150 12K 30-34 F Vanesa Soledad Delerse 1:26:29.27 1:26:34.79
56 109 12K 30-34 F Florencia Dupin 1:26:35.22 1:26:39.64
57 151 12K 50-54 F Evangelina Marcogiuseppe 1:27:16.59 1:27:23.83
58 187 12K 45-49 F Maria De Los Angeles Caceres 1:27:18.97 1:27:23.94
59 120 12K 40-44 F Maria Fernanda Putallaz 1:29:16.83 1:29:23.68
60 192 12K 30-34 F Maira Zalar 1:30:00.02 1:30:05.64
61 158 12K 55-59 F Adriana Rita Tolomei 1:31:34.78 1:31:38.67
62 111 12K 55-59 F Mirta Diaz 1:33:43.65 1:33:50.85
63 125 12K 50-54 F Patricia Viviana Inda 1:34:27.33 1:34:32.30
64 174 12K 40-44 M Oscar Niz 1:49:01.17 1:49:09.25
65 110 12K 40-44 F Lorena Van Bredam 1:49:02.49 1:49:09.50
66 143 12K 40-44 F Maria Laura Casañas 1:49:02.20 1:49:09.55
67 114 12K 55-59 F Liliana Luna 1:51:03.54 1:51:09.24
PUESTO DORSAL DISTANCIA CATEGORIA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL
1 75 21K 35-39 M Lautaro Miguel Cooke 1:31:27.29 1:31:27.70
2 8 21K 30-34 M Jorge Raúl Pérez Romero 1:32:50.42 1:32:50.62
3 42 21K 35-39 M Hernán Quiroga 1:39:29.37 1:39:30.58
4 6 21K 35-39 M Lucas Luján 1:42:22.95 1:42:24.19
5 9 21K 35-39 M Sebastian Golovko 1:43:12.53 1:43:13.40
6 7 21K 40-44 M Ariel Oscar Follonier 1:44:53.13 1:44:59.73
7 48 21K 50-54 M Jorge Luis Bel 1:45:12.77 1:45:14.04
8 37 21K 40-44 M Juan Carlos Taborda 1:45:59.16 1:46:00.80
9 13 21K 35-39 M Guillermo Heis 1:46:04.46 1:46:06.35
10 79 21K 35-39 M Mariano Alejandro Villon 1:46:36.84 1:46:38.99
11 49 21K 35-39 M Miguel Angel Murgan 1:46:42.06 1:46:47.70
12 14 21K 45-49 M Santiago Golovko 1:47:07.80 1:47:08.89
13 67 21K 40-44 M Mario Andres Dunat 1:49:04.53 1:49:05.89
14 56 21K 45-49 M Pablo Marso 1:49:04.21 1:49:07.92
15 34 21K 30-34 M Fabio Follonier 1:49:47.12 1:49:52.88
16 64 21K 25-29 M Nahuel Arlettaz 1:50:41.99 1:50:44.44
17 57 21K 30-34 F Florencia Cabrera 1:50:41.89 1:50:44.56
18 74 21K 35-39 M Juan Andrés Blater 1:50:38.44 1:50:44.62
19 47 21K 40-44 M Adrian Ulises Hill 1:52:18.40 1:52:23.42
20 50 21K 40-44 M German Gaston Casañas 1:52:39.34 1:52:40.52
21 24 21K 30-34 M Silvio Daniel Jacquet 1:53:07.03 1:53:14.68
22 53 21K 35-39 M Cristian Gabirondo 1:54:04.28 1:54:10.09
23 33 21K 25-29 M Ezequiel Garay 1:54:05.05 1:54:10.55
24 5 21K 40-44 M Leandro Ezequiel Sandoval 1:55:58.94 1:56:05.93
25 23 21K 35-39 M Carlos Andres Campos 1:56:22.03 1:56:25.01
26 62 21K 45-49 M Marcelo Acuña 1:56:23.60 1:56:25.92
27 76 21K 45-49 M Gerardo Damian Otero 1:56:48.09 1:56:52.69
28 30 21K 50-54 M Juan Martin Heredia 1:56:49.84 1:56:52.88
29 32 21K 45-49 M Santiago José Pedro Soto 1:58:59.98 1:59:02.22
30 41 21K 30-34 F Maria Mariana Simovich 1:59:39.54 1:59:41.99
31 52 21K 35-39 M Diego Ricardo Fernandez 2:00:39.09 2:00:40.99
32 16 21K 50-54 M Neris Besson 2:03:02.73 2:03:08.02
33 65 21K 35-39 M Daniel Enrique Martin 2:04:25.05 2:04:25.89
34 17 21K 45-49 M Sebastián Acevedo 2:05:02.32 2:05:04.25
35 39 21K 40-44 M Fernando Marso 2:05:24.79 2:05:29.12
36 61 21K 45-49 M Daniel Alejandro Pérez 2:05:46.11 2:05:53.71
37 38 21K 35-39 M Alexis Arlettaz 2:05:46.65 2:05:54.28
38 45 21K 50-54 M Ruben Caballero 2:07:42.59 2:07:44.46
39 3 21K 50-54 M Gustavo Saavedra 2:08:09.80 2:08:14.29
40 36 21K 40-44 M Fernando Cottani 2:09:07.12 2:09:11.86
41 27 21K 30-34 F Julieta Richard 2:09:30.09 2:09:33.13
42 77 21K 25-29 F Macarena Barreiro 2:09:50.85 2:09:52.08
43 54 21K 45-49 M Ramon Fredes 2:10:12.24 2:10:14.99
44 2 21K 45-49 F Nancy Carina Faure 2:11:11.05 2:11:15.04
45 59 21K 30-34 F Patricia Zalazar 2:15:46.58 2:15:50.03
46 44 21K 45-49 F Andrea Lucila Perroud 2:15:48.17 2:15:51.54
47 20 21K 50-54 F Rosana Keller 2:21:05.92 2:21:11.01
48 71 21K 40-44 F Valeria Peralta 2:22:09.93 2:22:13.79
49 19 21K 55-59 M Juan Silva 2:25:13.88 2:25:22.94
50 60 21K 60-64 M Horacio Daniel Oroño 2:29:14.83 2:29:23.27
51 4 21K 40-44 F Melina Mariela Benítez 2:29:24.39 2:29:31.04
52 22 21K 45-49 F Maria Georgina Demonte Becker 2:29:30.53 2:29:35.58
53 31 21K 35-39 F Mariela Marcela Gomez 2:30:02.81 2:30:07.27
54 70 21K 45-49 F Valeria Rodriguez 2:30:02.48 2:30:07.33
55 58 21K 35-39 F Melina Villasboas 2:32:08.86 2:32:16.92
56 51 21K 40-44 F Romina Dominguez 2:32:43.78 2:32:49.98
57 25 21K 60-64 F Sonia Mabel Sandoval 2:41:13.60 2:41:17.94
58 66 21K 35-39 F Carina Etchevarne 2:42:38.02 2:42:41.74
59 21 21K 40-44 F Maria Elisa Parcerisa 2:44:14.12 2:44:19.34
60 18 21K 55-59 F Ana Burgos 2:46:26.45 2:46:35.78
61 35 21K 45-49 F Martina Andrea Diaz 3:15:08.49 3:15:17.53

Categorías (Ambos sexos)

18-24
Mayores de 70
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

Reglamento oficial

Próximos eventos

Mas información

Contactate
Planers
Organización de eventos deportivos
2020 Planers
Datos de contacto
  • Italia 335
  • (2900) San Nicolás
  • Provincia de Buenos Aires
  • Argentina
Menú
  • Nosotros
  • Blog
Ubicación