PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 25-29 Male | Pensa, Natalio | 31:26.1 | 25 De Mayo |
2 | 221 | 40-44 Male | Cabral, Oscar | 32:04.9 | |
3 | 140 | 30-34 Male | Miziewics, Marcos Raul | 32:15.2 | Pergamino |
4 | 1 | 20-24 Male | Meneguzzi, Cristian | 32:27.0 | Rosario |
5 | 186 | 35-39 Male | Garcia, Hernan | 32:35.3 | Pergamino |
6 | 684 | 30-34 Male | Lavezzi, Luis Alberto | 33:20.4 | Colon Ba |
7 | 380 | 40-44 Male | Arias, Mario | 33:22.8 | |
8 | 733 | 20-24 Male | Corvalan, Santiago | 33:50.9 | |
9 | 729 | 30-34 Male | Orta Diaz, Cesar | 34:03.7 | Rufino |
10 | 372 | 30-34 Male | Piagi, Ivan | 34:35.3 | |
11 | 375 | 15-19 Male | Benites, Gustavo | 34:47.4 | |
12 | 747 | 45-49 Male | Giusto, Andres | 34:53.8 | Victoria |
13 | 234 | 35-39 Male | Subils, Leandro | 35:13.9 | |
14 | 731 | 35-39 Male | Tribiño, Ezequiel | 35:22.3 | Junin |
15 | 48 | 45-49 Male | Marino, Luciano Ignacio | 35:31.2 | Wheelwright |
16 | 68 | 40-44 Male | Castro, José Javier | 35:34.2 | Arrecifes |
17 | 727 | 25-29 Male | Yrusta, Ignacio | 36:03.0 | Rufino |
18 | 651 | 20-24 Male | Elias, Yamil Gabriel | 36:11.5 | |
19 | 31 | 40-44 Female | Ponce, Patricia | 36:11.6 | Esperanza, Sta Fe |
20 | 749 | 25-29 Male | Leiva, Ivan | 36:16.2 | Victoria |
21 | 173 | 30-34 Male | Pereira, Ederli | 36:40.7 | Pergamino |
22 | 699 | 15-19 Male | Frias, Marcelo | 36:53.6 | Junin |
23 | 19 | 25-29 Male | Ansio, Juan Maria | 36:54.5 | Sn |
24 | 79 | 50-54 Male | Gorosito, Juan | 36:58.3 | Rosario |
25 | 317 | 25-29 Male | Kriger, Jonatan | 36:59.7 | Pergamino |
26 | 27 | 40-44 Male | Pintos, Marcelo Raul | 37:08.5 | Pergamino |
27 | 214 | 25-29 Male | Digilio, Juan Martin | 37:17.4 | Pergamino |
28 | 675 | 25-29 Male | Hernandez Zocchi, Orlando | 37:31.4 | Junin |
29 | 392 | 45-49 Male | Mansilla, Carlos | 37:35.0 | |
30 | 741 | 40-44 Male | Sulligoy, Gustavo | 37:42.2 | Sn |
31 | 722 | 35-39 Male | Salvatierra, Martin | 37:51.3 | Sn |
32 | 373 | 25-29 Male | Godoy, Diego | 37:54.8 | |
33 | 358 | 15-19 Male | Varela, Alexis | 38:05.0 | V Gdor Galvez |
34 | 47 | 20-24 Male | Tamaso, Agustin | 38:11.6 | Arrecifes |
35 | 691 | 25-29 Male | Quiñones, Jonatan | 38:16.2 | Junin |
36 | 382 | 55-59 Male | Castellani, Osvaldo | 38:18.1 | |
37 | 9 | 40-44 Female | Lazzarini, Andrea | 38:21.1 | Santa Fe |
38 | 57 | 40-44 Male | Moreyra, Hernan | 38:25.2 | Sn |
39 | 394 | 25-29 Male | Rodriguez, Juan Manuel | 38:26.5 | |
40 | 187 | 35-39 Male | Recouso, Diego Matias | 38:28.5 | Pergamino |
41 | 326 | 20-24 Male | Maldonado, Gerardo | 38:29.6 | Rojas |
42 | 175 | 35-39 Male | Garcia, Cristian | 38:29.8 | Pergamino |
43 | 130 | 25-29 Male | Martin, Pablo Guilermo | 38:30.5 | Pergamino |
44 | 381 | 45-49 Male | Alonso, Guillermo | 38:35.1 | |
45 | 307 | 30-34 Male | Sayes, Jose | 38:43.2 | Junin |
46 | 147 | 20-24 Male | Quinteros, Maximiliano Jesus | 38:44.9 | Pergamino |
47 | 653 | 15-19 Male | Canales, Tomas | 39:02.9 | Firmat |
48 | 76 | 25-29 Male | Garcia, Ulises | 39:10.8 | Wheelwright |
49 | 694 | 35-39 Male | Stringa, Ivan Andres | 39:11.9 | Junin |
50 | 395 | 30-34 Female | Aguilar, Maria | 39:19.4 | |
51 | 692 | 25-29 Male | Yende, Patricio | 39:32.3 | Junin |
52 | 245 | 45-49 Male | Araya, Walter | 39:34.0 | |
53 | 361 | 45-49 Male | Galvaresi, Gustavo | 39:41.5 | Pergamino |
54 | 689 | 35-39 Male | Dos Santos Moraes, Jose Luis | 39:45.6 | Colon Ba |
55 | 742 | 60-99 Male | Jara, Luis | 39:47.9 | Sn |
56 | 371 | 20-24 Male | Milovich, Matias | 40:04.4 | Colon |
57 | 243 | 55-59 Male | Conue, Roberto | 40:07.4 | |
58 | 114 | 20-24 Male | Molina, Bryan | 40:12.2 | Acevedo |
59 | 150 | 25-29 Male | Rodriguez, Juan Guido | 40:12.7 | Pergamino |
60 | 39 | 35-39 Male | Do Nacimento, Claudio Daniel | 40:13.2 | Wheelwright |
61 | 233 | 35-39 Male | De Los Santos, Mauro | 40:15.3 | |
62 | 198 | 15-19 Male | Trotta, Lorenzo | 40:15.4 | Pergamino |
63 | 42 | 20-24 Male | Lopez, Andres | 40:16.7 | Salto, Ba |
64 | 698 | 45-49 Male | Frias, Leonardo | 40:21.1 | Junin |
65 | 226 | 35-39 Male | Velazco, Luciano | 40:21.3 | |
66 | 310 | 30-34 Male | Carrera, Francisco Javier | 40:21.9 | Pergamino |
67 | 661 | 35-39 Male | Lavitola, Leandro | 40:33.7 | Villa Const |
68 | 135 | 35-39 Male | Foster, Patricio | 40:44.7 | Pergamino |
69 | 249 | 55-59 Male | Nuñez, Sergio | 40:46.4 | |
70 | 306 | 30-34 Male | Medranda, Jose | 40:52.6 | Junin |
71 | 169 | 20-24 Male | Ponce, Lautaro | 40:57.9 | Pergamino |
72 | 660 | 50-54 Male | Zariaga, Nestor | 40:59.6 | Villa Const |
73 | 219 | 50-54 Male | Ginestra, Gustavo | 41:00.5 | Pergamino |
74 | 13 | 55-59 Male | Bidart, Angel Ricardo | 41:00.9 | Blaquier |
75 | 388 | 40-44 Male | Alem, Dario | 41:01.8 | |
76 | 38 | 40-44 Male | Ricabarra, Cristian | 41:05.4 | Colon Bs As |
77 | 157 | 30-34 Male | Deleo, Juan Manuel | 41:07.7 | Pergamino |
78 | 203 | 55-59 Male | Galzia, Luis | 41:09.6 | Pergamino |
79 | 51 | 40-44 Male | Muzo, Damián Pablo | 41:21.1 | Rosario |
80 | 347 | 25-29 Male | De Antoni, Oscar Stefano | 41:22.3 | Pergamino |
81 | 743 | 25-29 Female | Martinez, Ludmila | 41:23.6 | Sn |
82 | 328 | 50-54 Male | Dominicci, Walter | 41:27.4 | Acevedo |
83 | 246 | 40-44 Male | Ponce, Adrian | 41:32.3 | |
84 | 693 | 30-34 Male | Giuliani, Leonel | 41:36.8 | Santa Teresa |
85 | 216 | 45-49 Male | Marchetto, Ricardo | 41:39.0 | |
86 | 144 | 35-39 Male | Zuzul, Fernado Ariel | 41:39.3 | Colon |
87 | 318 | 45-49 Male | Diprizio, Gaston | 41:39.6 | |
88 | 172 | 25-29 Female | Bernard, Brenda Daiana | 41:39.7 | Pergamino |
89 | 339 | 20-24 Male | Buxman, Edgardo | 41:50.5 | Pergamino |
90 | 34 | 20-24 Male | Calleja, Juan Cruz | 41:55.7 | Junin |
91 | 158 | 30-34 Male | Tallone, Ignacio | 41:55.8 | Junin |
92 | 139 | 40-44 Male | Alfaro, Julio Gustavo | 42:03.3 | Pergamino |
93 | 180 | 40-44 Male | Bazan, Jose Alberto | 42:04.2 | Ascencion |
94 | 239 | 25-29 Female | Toval, Daiana | 42:05.2 | |
95 | 383 | 35-39 Male | Moreno, Roberto | 42:07.3 | |
96 | 119 | 35-39 Male | Alessandrini, Marcelo | 42:11.9 | Pergamino |
97 | 121 | 50-54 Male | Sanchez, Julio Cesar | 42:12.5 | Salto |
98 | 701 | 40-44 Female | Ramirez, Norma | 42:14.3 | V Tuerto |
99 | 193 | 25-29 Male | Alderete, Luciano | 42:15.7 | Pergamino |
100 | 62 | 35-39 Female | Sanchez, Romina Elisa | 42:16.0 | Junin |
101 | 709 | 30-34 Female | Ramirez, Veronica | 42:18.4 | San Vicente |
102 | 385 | 15-19 Male | Moreno, Mario | 42:22.9 | |
103 | 29 | 30-34 Male | Sarfo, Gustavo Sebastián | 42:25.2 | Junin |
104 | 724 | 40-44 Female | Mata, Andrea | 42:29.4 | Rufino |
105 | 399 | 25-29 Male | Nuñez, Gerardo | 42:36.7 | |
106 | 123 | 25-29 Male | Castanares, Leonardo | 42:38.9 | Pergamino |
107 | 131 | 50-54 Male | Delari, Juan Alberto | 42:42.0 | Venado Tuerto |
108 | 124 | 35-39 Male | Giuli, Oscar | 42:55.3 | Manuel Ocampo |
109 | 244 | 25-29 Male | Mansilla, Diego | 43:01.7 | |
110 | 251 | 25-29 Male | Sebilan, Emanuel | 43:17.4 | |
111 | 704 | 20-24 Male | Casalino, Luciano | 43:20.2 | Colon |
112 | 252 | 30-34 Male | Matiese, Pedro | 43:25.1 | |
113 | 163 | 35-39 Male | Corvalan, Oscar | 43:28.0 | Arrecifes |
114 | 639 | 30-34 Male | Castelli, Enzo | 43:28.3 | Junin |
115 | 205 | 45-49 Male | Sacchi, Federico | 43:30.1 | Pergamino |
116 | 112 | 25-29 Male | Gonzalez, Manuel Angel | 43:35.0 | Pergamino |
117 | 120 | 35-39 Male | Cabrera, Fernando | 43:37.3 | Colon |
118 | 359 | 40-44 Female | Juarez, Lucia | 43:40.5 | Sn |
119 | 390 | 30-34 Male | Mansilla, Facundo | 43:41.1 | San Nicolas |
120 | 635 | 35-39 Male | Palacios, Javier Jose | 43:44.8 | Pergamino |
121 | 706 | 45-49 Male | Camargo, Mauricio | 43:59.2 | Salto |
122 | 208 | 35-39 Male | Labbate, Marcelo Javier | 44:01.5 | Pergamino |
123 | 712 | 25-29 Male | Cingarelli, Carlos | 44:08.3 | Junin |
124 | 137 | 60-99 Male | Foster, Eduardo Horacio | 44:11.6 | Pergamino |
125 | 254 | 35-39 Male | Pardo, Cesar | 44:17.4 | |
126 | 672 | 30-34 Male | González, Walter Maximiliano | 44:19.8 | Sn |
127 | 671 | 60-99 Male | Suarez, Juan | 44:21.4 | Junin |
128 | 379 | 30-34 Male | Aragon, Paulo | 44:23.9 | |
129 | 75 | 30-34 Male | Badalassi, Leandro Bruno | 44:26.2 | Rosario |
130 | 184 | 40-44 Male | Coronel, Ernesto | 44:28.3 | Alfonzo |
131 | 146 | 30-34 Male | De Luca, Carlos Matias | 44:32.7 | Pergamino |
132 | 143 | 25-29 Male | Bruschi, Ramiro | 44:33.0 | Pergamino |
133 | 253 | 25-29 Male | Saldai, Dario | 44:34.0 | |
134 | 148 | 40-44 Male | Gorordo, Carlos | 44:35.0 | Pergamino |
135 | 151 | 20-24 Male | Molina, Joel | 44:38.6 | Acevedo |
136 | 393 | 50-54 Male | Martiarena, Ariel | 44:39.7 | |
137 | 206 | 50-54 Male | Diaz, Leonardo Walter | 44:42.7 | Pergamino |
138 | 376 | 35-39 Male | Tontarelli, Julio | 44:49.2 | |
139 | 695 | 30-34 Female | Aragon, Mariana | 44:51.9 | Colon |
140 | 327 | 50-54 Male | Bevacqua, Carlos | 45:03.7 | Pergamino |
141 | 94 | 35-39 Male | Gallardo, Gabriel | 45:08.8 | Colon |
142 | 100 | 30-34 Male | Cagnoli, Gustavo | 45:09.3 | Colon Bs As |
143 | 678 | 45-49 Male | Viscubi, Luis | 45:10.8 | Jb Alberdi |
144 | 138 | 45-49 Male | Di Battista, Ramiro Oscar | 45:11.8 | Pergamino |
145 | 679 | 15-19 Male | Viscubi, Danilo | 45:11.9 | Jb Alberdi |
146 | 648 | 35-39 Male | Gauna, Cesar | 45:17.5 | Bomal |
147 | 669 | 40-44 Male | Engelbretch, Ulises | 45:21.1 | Sn |
148 | 663 | 30-34 Male | Ciliberti, Danilo | 45:22.7 | V. Tuerto |
149 | 196 | 35-39 Male | Lopez Fournier, Cesar Leandro | 45:35.5 | Pergamino |
150 | 344 | 45-49 Male | Gloriani, Roberto | 45:38.2 | Pergamino |
151 | 238 | 35-39 Male | Colombo, Emanuel | 46:02.4 | |
152 | 153 | 55-59 Male | Cottet, Roberto | 46:06.6 | Pergamino |
153 | 720 | 40-44 Male | Carbonelli, Juan Pablo | 46:14.5 | Colon |
154 | 2 | 30-34 Male | Lovotti, Mauro | 46:22.7 | Sn |
155 | 201 | 55-59 Male | Palacio, Victor | 46:25.9 | Pergamino |
156 | 155 | 40-44 Female | Uruzula, Maritza | 46:26.0 | Pergamino |
157 | 101 | 60-99 Male | Bianco, Miguel Angel | 46:27.2 | Pergamino |
158 | 69 | 25-29 Male | Torre, Ramiro | 46:27.5 | Rosario |
159 | 654 | 20-24 Male | Canales, Gregorio Luis | 46:29.6 | Firmat |
160 | 721 | 15-19 Female | Mondo Varela, Ayelen | 46:33.5 | Arrecifes |
161 | 321 | 50-54 Male | Ayestaran, Carlos | 46:35.5 | Pergamino |
162 | 117 | 40-44 Male | Dieguez, Mauricio | 46:45.7 | Pergamino |
163 | 26 | 45-49 Male | Ojeda, Luis | 46:45.9 | Sn |
164 | 179 | 60-99 Male | Rodriguez, Omar Tomas | 46:46.6 | Ascencion |
165 | 750 | 35-39 Female | Hormazaval, Barbara | 46:51.0 | SAn nicolas |
166 | 748 | 40-44 Female | Zignoni, Magdalena | 46:55.4 | Victoria |
167 | 378 | 25-29 Female | Palacio, Carolina | 46:56.3 | |
168 | 109 | 40-44 Male | Manzione, Leandro | 46:59.7 | Pergamino |
169 | 658 | 50-54 Male | De Sensi, Gerardo | 47:00.6 | Sn |
170 | 168 | 40-44 Male | Nardi, Luciano | 47:13.5 | Pergamino |
171 | 167 | 35-39 Male | Llanderoso, Ramiro | 47:13.7 | Pergamino |
172 | 183 | 55-59 Male | Ramires, Jose Luis | 47:14.8 | Alfonzo |
173 | 92 | 35-39 Female | Molina, Silvia Marina | 47:15.3 | Colón |
174 | 384 | 35-39 Male | Pares, Mario | 47:17.5 | |
175 | 745 | 50-54 Male | Brignoli, Walter | 47:26.7 | Sn |
176 | 250 | 25-29 Female | Bachella, Mariana | 47:31.2 | |
177 | 316 | 35-39 Male | Mesonero, Mauricio | 47:33.6 | Pegamino |
178 | 652 | 40-44 Male | Canales, Gregorio Luis | 47:34.9 | Firmat |
179 | 746 | 55-59 Male | Ibañez, Cesar | 47:40.7 | Sn |
180 | 49 | 40-44 Female | Alonso, Mariana Lorena | 47:53.8 | Pergamino |
181 | 35 | 35-39 Male | Bastari, Pablo | 47:57.5 | Pergamino |
182 | 400 | 15-19 Male | Bocci, Fausto | 48:01.0 | La Emilia |
183 | 160 | 25-29 Male | Petaccio, Bryan | 48:01.3 | Pergamino |
184 | 734 | 30-34 Male | Gonzalez, Silvio | 48:04.3 | Firmat |
185 | 217 | 50-54 Male | Medina, Walter | 48:05.9 | Pergamino |
186 | 162 | 50-54 Male | Florido, Gerardo | 48:06.4 | Pergamino |
187 | 386 | 25-29 Female | Quintana, Melisa | 48:07.8 | |
188 | 16 | 45-49 Male | Bussolino, Gustavo | 48:10.3 | Conesa |
189 | 659 | 30-34 Male | Lahoz, Ricardo | 48:12.5 | Colon Ba |
190 | 81 | 40-44 Male | Vaccaro, Luis Mariano | 48:13.9 | Rosario |
191 | 149 | 55-59 Male | Calandri, Eduardo | 48:15.5 | Pergamino |
192 | 374 | 55-59 Male | Palaro, Anibal | 48:19.2 | |
193 | 377 | 50-54 Female | Formaggini, Mariel | 48:19.7 | |
194 | 362 | 25-29 Male | Galvaresi, Matias | 48:23.3 | Pergamino |
195 | 210 | 55-59 Male | Reynoso, Eduardo | 48:23.8 | Pergamino |
196 | 220 | 40-44 Male | Farias, Miguel | 48:25.0 | |
197 | 142 | 15-19 Male | Lucero, Geronimo | 48:25.9 | Pergamino |
198 | 141 | 35-39 Male | Rosetti, Marcelo | 48:27.2 | Junin |
199 | 665 | 35-39 Female | Laviano, Andrea | 48:29.0 | Rosario |
200 | 732 | 35-39 Female | Anaya, Celeste | 48:29.1 | |
201 | 12 | 40-44 Male | Ferramondo, Juan Pablo | 48:29.7 | Pergamino |
202 | 116 | 40-44 Male | Casenave, Ariel | 48:31.1 | Pergamino |
203 | 72 | 40-44 Male | Martinez, Victor | 48:37.9 | Sn |
204 | 329 | 40-44 Male | Rios, Horacio | 48:39.1 | Junin |
205 | 322 | 45-49 Male | Picasso, Marcelo | 48:39.2 | Rosario |
206 | 181 | 45-49 Male | Vitelli, Leonardo Mario | 48:41.5 | Pergamino |
207 | 398 | 40-44 Female | Storani, Sandra | 48:41.6 | |
208 | 152 | 50-54 Male | Ramassa, Miguel Angel | 48:51.0 | Pergamino |
209 | 356 | 30-34 Male | Aguirre, Martin | 48:51.4 | Colon |
210 | 638 | 40-44 Male | Fornero, Gustavo | 48:51.6 | Junin |
211 | 352 | 55-59 Male | Bordon, Carlos | 48:52.3 | Pergamino |
212 | 235 | 35-39 Male | Sampedri, Martin | 48:52.6 | |
213 | 224 | 60-99 Male | Corrao, Juan | 48:53.3 | |
214 | 367 | 40-44 Male | Chutin, Mauro | 48:55.3 | Pergamino |
215 | 128 | 20-24 Male | Di Matteo, Franco | 48:57.3 | Pergamino |
216 | 341 | 55-59 Male | Bortel, Ricardo | 48:59.7 | Pergamino |
217 | 20 | 45-49 Male | Gironacci, Mariano | 49:12.8 | Sn |
218 | 189 | 30-34 Female | Alonso, Ana Josefina | 49:18.9 | Pergamino |
219 | 685 | 30-34 Female | Camino, Malvina Soledad | 49:22.4 | Junin |
220 | 188 | 35-39 Male | Traba, Sebastian | 49:25.6 | Pergamino |
221 | 218 | 50-54 Male | Gomez, Sergio | 49:30.2 | Pergamino |
222 | 53 | 30-34 Female | Mazzini, Maria Vanesa | 49:31.9 | Rosario |
223 | 702 | 40-44 Male | Romano, Jorge Daniel | 49:34.5 | Colon |
224 | 308 | 35-39 Male | Albanese, Cristian Daniel | 49:37.9 | Ramallo |
225 | 700 | 35-39 Female | Delas, Evangelina | 49:40.3 | Colon Ba |
226 | 336 | 30-34 Male | Alcaraz, Sebastian | 49:47.1 | Pergamino |
227 | 213 | 35-39 Male | Cabrera, Ramiro | 49:47.2 | Pergamino |
228 | 744 | 30-34 Male | Lacomba, Pablo | 49:50.9 | Villa Ramalo |
229 | 52 | 20-24 Male | Bottazzini, Andres | 49:52.2 | Rosario |
230 | 389 | 25-29 Female | Ardiles, Maria | 49:53.4 | |
231 | 59 | 35-39 Male | Antúnez Clerc, Emanuel | 49:53.6 | Pergamino |
232 | 227 | 30-34 Female | Fernandez, Marina | 49:53.8 | |
233 | 28 | 45-49 Female | Depetris, Maria Del Carmen | 50:20.3 | Junin |
234 | 17 | 40-44 Female | Lavezzi, Soledad | 50:21.5 | Sn |
235 | 726 | 50-54 Male | Rodriguez, Eduardo | 50:28.3 | Rufino |
236 | 125 | 45-49 Male | Benedetti, Leonardo | 50:30.9 | Pergamino |
237 | 345 | 40-44 Male | Bastia, Gillermo | 50:35.4 | San Pedro |
238 | 80 | 35-39 Female | Gaona, Mariela | 50:37.9 | Rosario |
239 | 309 | 40-44 Male | Andriolo, Andres Ricardo | 50:39.4 | Pergamino |
240 | 174 | 50-54 Male | Saez, Gustavo Rolando | 50:42.3 | Pergamino |
241 | 311 | 30-34 Male | Strata, Sergio | 50:42.5 | Pergamino |
242 | 197 | 25-29 Female | Adaro, Yamila Belen | 50:53.8 | Pergamino |
243 | 312 | 60-99 Male | Giampieri, Ruben | 50:54.5 | Pergamino |
244 | 681 | 30-34 Male | Montemarani, Ezequiel | 51:01.6 | Firmat |
245 | 333 | 50-54 Male | Pellieri, Carlos | 51:03.0 | Pergamino |
246 | 202 | 50-54 Female | Schneider, Carolina | 51:03.3 | Pergamino |
247 | 6 | 25-29 Female | Silenzi, Paulina | 51:04.8 | Sn |
248 | 225 | 55-59 Male | Ventura, Luis | 51:05.1 | |
249 | 682 | 40-44 Male | Quadri, Emanuel | 51:08.6 | Rosario |
250 | 728 | 35-39 Male | Siariasi, Daniel | 51:17.6 | |
251 | 237 | 40-44 Female | Silvetti, Silvana | 51:24.9 | |
252 | 360 | 25-29 Female | Ratyna, Noelia | 51:25.4 | Rosario |
253 | 46 | 30-34 Male | Sueta, Matias | 51:26.8 | Pergamino |
254 | 192 | 35-39 Female | Caraballo, Paola Vanesa | 51:28.9 | Pergamino |
255 | 33 | 55-59 Male | San Miguel, Arturo | 51:29.2 | Rosario |
256 | 363 | 30-34 Male | Fay, Rene | 51:33.8 | Pergamino |
257 | 58 | 55-59 Male | Gimenez, Alcidez | 51:39.0 | Sn |
258 | 320 | 45-49 Male | Asfur, Carlos | 51:44.8 | Zavalla |
259 | 200 | 55-59 Male | Valentini, Roberto | 51:45.6 | Pergamino |
260 | 257 | 15-19 Female | Gerkelis, Eliana | 52:00.0 | |
261 | 71 | 15-19 Female | Aguirre, Martina Belen | 52:06.3 | Rosario |
262 | 319 | 60-99 Male | Julia, Carlos | 52:09.3 | |
263 | 223 | 55-59 Male | Pacifico, Osvaldo | 52:17.0 | |
264 | 625 | 40-44 Female | Walton, Cynthia | 52:32.8 | Junín |
265 | 301 | 35-39 Male | Searez, Gabino | 52:36.1 | Pergamino |
266 | 191 | 50-54 Male | Ponsa, Walter Horacio | 52:37.1 | Urquiza |
267 | 185 | 25-29 Female | Diaz, Eliana | 52:39.7 | Pergamino |
268 | 209 | 60-99 Male | Pereda, Mariano | 52:40.8 | Pergamino |
269 | 259 | 50-54 Female | Basso, Adriana | 52:51.7 | |
270 | 369 | 15-19 Male | Lacacia, Martin Augusto | 52:54.5 | Pergamino |
271 | 350 | 30-34 Female | Nobo, Florencia | 52:58.6 | Pergamino |
272 | 154 | 50-54 Female | Cantelmi, Ana Laura | 53:02.7 | Pergamino |
273 | 707 | 40-44 Male | Mariano, Zoppi | 53:04.5 | Pergamino |
274 | 730 | 35-39 Male | Suarez, Federico | 53:14.7 | |
275 | 145 | 45-49 Male | Cubino, Fernando Raul | 53:17.3 | Pergamino |
276 | 30 | 40-44 Female | Menna, Gabriela | 53:17.6 | Cañada Gomez |
277 | 387 | 35-39 Female | Saes, Maria | 53:18.4 | Pergamino |
278 | 365 | 40-44 Male | Centurion, Daniel | 53:48.2 | Cordoba |
279 | 255 | 15-19 Female | Andrade, Ana Laura | 53:48.6 | |
280 | 74 | 60-99 Male | Garrido, Jose | 53:51.2 | Sn |
281 | 247 | 45-49 Male | Peralta, Sergio | 54:00.9 | |
282 | 129 | 25-29 Male | Maluenda, Pablo | 54:16.2 | Manuel Ocampo |
283 | 161 | 45-49 Male | Mendi, Fabian | 54:16.3 | Pergamino |
284 | 645 | 30-34 Male | Solioz, Raul | 54:16.6 | Conesa |
285 | 315 | 40-44 Male | Chena, Paulo | 54:18.1 | Pergamino |
286 | 3 | 25-29 Female | Aguzzi, Sofía | 54:25.3 | Pergamino |
287 | 54 | 25-29 Female | Giancarelli, Maia | 54:25.5 | Rosario |
288 | 690 | 35-39 Male | Misischia, Eduardo | 54:36.6 | |
289 | 355 | 50-54 Male | Suarez, Jose | 54:38.0 | Pergamino |
290 | 107 | 40-44 Male | Calderone, Martin | 54:39.0 | Pergamino |
291 | 50 | 40-44 Female | Principe, Ruth María | 54:42.3 | Rosario |
292 | 335 | 55-59 Male | Alanis, Sergio | 54:44.3 | Sn |
293 | 215 | 40-44 Male | Quilici, Mario German | 54:46.1 | Pergamino |
294 | 78 | 30-34 Female | Olivetti, Paola | 54:53.0 | Junín |
295 | 65 | 40-44 Female | Maria Susana, Derisi | 54:55.7 | Pergamino |
296 | 719 | 40-44 Female | Mahuad, Nora Elizabeth | 55:08.6 | Sn |
297 | 63 | 45-49 Female | Ramos, Marcela | 55:09.2 | Colon Bs As |
298 | 87 | 40-44 Female | Aguirre, Natalia | 55:13.6 | Wheelwright |
299 | 323 | 45-49 Male | Lucero, Carlos | 55:21.8 | Pergamino |
300 | 10 | 35-39 Male | Pesoa, Hector Leonardo | 55:33.5 | Pergamino |
301 | 166 | 55-59 Male | Alippi, Armando Jose | 55:44.0 | Pergamino |
302 | 302 | 40-44 Male | Ortiz, Alejandro | 55:46.0 | Capital |
303 | 697 | 30-34 Female | Mansilla, Macarena Melisa | 55:47.8 | Junin |
304 | 354 | 60-99 Male | Cadel, Eugenio | 55:48.1 | Pergamino |
305 | 222 | 60-99 Male | Castellao, Jorge | 55:59.0 | |
306 | 44 | 35-39 Female | Morales, Cintia | 55:59.5 | Junin |
307 | 66 | 40-44 Female | Runjevac, Laura | 56:01.4 | Colon Bs As |
308 | 37 | 40-44 Female | Martinez, Laura | 56:01.5 | Colon Bs As |
309 | 22 | 35-39 Female | Barrio, Ivana Jorgelina | 56:05.6 | Colon, Ba |
310 | 357 | 40-44 Male | Manzoni, Martin | 56:06.5 | Pergamino |
311 | 126 | 40-44 Female | Jalil, Laura | 56:13.0 | Pergamino |
312 | 236 | 50-54 Male | Tronchoni, Angel | 56:26.6 | |
313 | 683 | 25-29 Male | Santangelo, Lucas Ezequiel | 56:49.3 | Pergamino |
314 | 159 | 30-34 Female | Morales, Valeria | 56:49.4 | Pergamino |
315 | 670 | 60-99 Female | Tortul, Ma Teresa | 56:54.7 | Sn |
316 | 314 | 50-54 Female | Tessadro, Marisa | 57:10.3 | Pergamino |
317 | 43 | 25-29 Female | Rodriguez, Belen Paola | 57:14.3 | Colon Bs As |
318 | 36 | 35-39 Female | Begue, Maria Jose | 57:16.3 | Colon Bs As |
319 | 703 | 45-49 Female | Valerga, Daniela | 57:18.8 | Colon |
320 | 8 | 55-59 Female | Vega, Maria Elena | 57:28.7 | Junin |
321 | 340 | 55-59 Female | Schnaider, Elizabeth | 57:34.2 | Pergamino |
322 | 70 | 35-39 Female | Galvan, Maria Soledad | 57:38.2 | Rosario |
323 | 364 | 25-29 Female | Sigalli, Celeste | 57:45.8 | |
324 | 348 | 45-49 Female | Marseu, Maria Fernanda | 57:52.1 | Urquiza |
325 | 305 | 25-29 Female | Glionna, Maria Florencia | 57:53.2 | Pergamino |
326 | 4 | 25-29 Female | Pichini, Soledad | 57:53.9 | Ascencion |
327 | 324 | 15-19 Male | Ferreira, Agustin | 57:54.9 | Pergamino |
328 | 680 | 40-44 Female | Cesar, Andrea Marcela | 58:03.4 | Wheelwright |
329 | 725 | 55-59 Female | Cufre, Susana | 58:09.5 | Rufino |
330 | 118 | 40-44 Male | Sceglio, Hernan | 58:10.7 | Pergamino |
331 | 102 | 25-29 Male | Terrile, Ignacio | 58:11.7 | Pergamino |
332 | 136 | 60-99 Female | Bonjorn, Adriana Delfa | 58:35.2 | Pergamino |
333 | 346 | 50-54 Male | De Antoni, Oscar Alfredo | 58:35.5 | Pergamino |
334 | 334 | 35-39 Male | Spitalieri, Carlos | 58:37.3 | Sn |
335 | 325 | 20-24 Male | Zis, Jonatan | 59:14.4 | Pergamino |
336 | 331 | 15-19 Male | Schierloh, Nicolas | 59:16.6 | Pergamino |
337 | 650 | 30-34 Male | Arrieta, Emmanuel | 59:24.2 | La Emilia |
338 | 649 | 40-44 Male | Benitez, Leonel Fabian | 59:24.3 | La Emilia |
339 | 176 | 30-34 Female | Consentino, Patricia | 59:28.0 | Colon |
